Pará17
Eleições em Igarapé-Miri · PA
eleições com resultado oficial, de 1994 a 2026: prefeito e vereador, e como a cidade votou para presidente, governador, senador e deputados.
Presidente · 1º turno · Igarapé-Miri · 2026
Decidida no 1º turno: não teve 2º turno.
LulaPT62%Foi para o 2º turno
Flavio BolsonaroPL33%Foi para o 2º turno
12 candidatos · 44.218 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| LULAnº 13 | PT | 27.542 (62%) | Foi para o 2º turno |
| FLAVIO BOLSONAROnº 22 | PL | 14.783 (33%) | Foi para o 2º turno |
| ESCRITOR AUGUSTO CURYnº 70 | AVANTE | 896 (2%) | Não eleito |
| RENAN SANTOSnº 14 | MISSÃO | 475 (1%) | Não eleito |
| RONALDO CAIADOnº 55 | PSD | 436 (1%) | Não eleito |
| SAMARAnº 80 | UP | 45 (0%) | Não eleito |
| ZEMAnº 30 | NOVO | 20 (0%) | Não eleito |
| EDMILSON COSTAnº 21 | PCB | 8 (0%) | Não eleito |
| CLARIANA BARAOnº 27 | DC | 6 (0%) | Não eleito |
| HERTZ DIASnº 16 | PSTU | 4 (0%) | Não eleito |
| RUI COSTA PIMENTAnº 29 | PCO | 2 (0%) | Não eleito |
| VETERINÁRIO WILSON GRASSInº 35 | DEMOCRATA | 1 (0%) | Não eleito |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem. O nome com link abre o crachá de quem está no site.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 22/10/2026
Quem venceu para prefeito, eleição a eleição
| Eleição | Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 20241º turno | Pina | PT | 20.136 (45%) |
| 20201º turno | Pina | PT | 12.906 (33%) |
| 20161º turno | Toninho Peso Pesado | PMDB | 16.248 (43%) |
| 20121º turno | Pé de Boto | DEM | 18.616 (54%) |
| 2012Eleição Suplementar Igarapé-miri | Pina | PT | 11.784 (36%) |
| 20081º turno | Pina | PT | 15.485 (54%) |
| 20041º turno | Dilza Pantoja | PFL | 13.057 (47%) |
| 20001º turno | Mário Leão | PPB | 7.458 (34%) |
| 19961º turno | Mario da Costa Leao | PSB | 6.253 (37%) |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 22/10/2026