Governos · Distrito Federal
mandatos de governador do DF, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Governador do DF | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 365,7 bi | — | |
| 2022 | R$ 328,8 bi | R$ 116.700 | |
| 2021 | R$ 286,9 bi | R$ 92.732 | |
| 2020 | R$ 265,8 bi | R$ 87.016 | |
| 2019 | R$ 273,6 bi | R$ 90.743 | |
| 2018 | R$ 254,8 bi | R$ 85.661 | |
| 2017 | R$ 244,7 bi | R$ 80.515 | |
| 2016 | R$ 235,5 bi | R$ 79.114 | |
| 2015 | R$ 215,6 bi | R$ 73.971 | |
| 2014 | R$ 197,4 bi | R$ 69.217 | |
| 2013 | R$ 175,9 bi | R$ 63.054 | |
| 2012 | R$ 164,1 bi | R$ 61.959 | |
| 2011 | R$ 154,6 bi | R$ 59.222 | |
| 2010 | R$ 144,2 bi | — | |
| 2009 | R$ 124,3 bi | R$ 47.691 | |
| 2008 | R$ 110,3 bi | R$ 43.134 | |
| 2007 | R$ 93,4 bi | — | |
| 2006 | R$ 84,7 bi | R$ 35.516 | |
| 2005 | R$ 75,7 bi | R$ 32.460 | |
| 2004 | R$ 67,1 bi | R$ 29.393 | |
| 2003 | R$ 58,5 bi | R$ 26.695 | |
| 2002 | R$ 53,9 bi | R$ 25.119 | |
| 2001 | — | — | |
| 2000 | — | — | |
| 1991 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, Ipeadata, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 4099 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 6606 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Ipeadata · IDHM · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 21/10/2026