Governos · Alagoas
mandatos de governador, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Governador | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 89,7 bi | — | |
| 2022 | R$ 76,1 bi | R$ 24.320 | |
| 2021 | R$ 76,3 bi | R$ 22.662 | |
| 2020 | R$ 63,2 bi | R$ 18.858 | |
| 2019 | R$ 59,0 bi | R$ 17.668 | |
| 2018 | R$ 54,4 bi | R$ 16.376 | |
| 2017 | R$ 52,9 bi | R$ 15.656 | |
| 2016 | R$ 49,5 bi | R$ 14.727 | |
| 2015 | R$ 46,4 bi | R$ 13.879 | |
| 2014 | R$ 41,0 bi | R$ 12.335 | |
| 2013 | R$ 37,3 bi | R$ 11.295 | |
| 2012 | R$ 34,7 bi | R$ 10.946 | |
| 2011 | R$ 31,7 bi | R$ 10.071 | |
| 2010 | R$ 27,1 bi | — | |
| 2009 | R$ 24,2 bi | R$ 7.662 | |
| 2008 | R$ 22,3 bi | R$ 7.118 | |
| 2007 | R$ 19,9 bi | — | |
| 2006 | R$ 17,4 bi | R$ 5.702 | |
| 2005 | R$ 15,5 bi | R$ 5.134 | |
| 2004 | R$ 14,0 bi | R$ 4.712 | |
| 2003 | R$ 12,6 bi | R$ 4.327 | |
| 2002 | R$ 11,5 bi | R$ 3.995 | |
| 2001 | — | — | |
| 2000 | — | — | |
| 1991 | / | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, Ipeadata, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 4099 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Ipeadata · IDHM · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 6606 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 21/10/2026