Governos · Amazonas
mandatos de governador, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Governador | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 161,8 bi | — | |
| 2022 | R$ 145,1 bi | R$ 36.823 | |
| 2021 | R$ 131,5 bi | R$ 30.804 | |
| 2020 | R$ 116,0 bi | R$ 27.573 | |
| 2019 | R$ 108,2 bi | R$ 26.102 | |
| 2018 | R$ 100,1 bi | R$ 24.533 | |
| 2017 | / | R$ 93,2 bi | R$ 22.945 |
| 2016 | R$ 89,0 bi | R$ 22.251 | |
| 2015 | R$ 86,6 bi | R$ 21.981 | |
| 2014 | R$ 86,7 bi | R$ 22.373 | |
| 2013 | R$ 83,1 bi | R$ 21.810 | |
| 2012 | R$ 72,2 bi | R$ 20.118 | |
| 2011 | R$ 70,7 bi | R$ 19.991 | |
| 2010 | R$ 60,9 bi | — | |
| 2009 | R$ 50,6 bi | R$ 14.900 | |
| 2008 | R$ 48,1 bi | R$ 14.401 | |
| 2007 | R$ 43,5 bi | — | |
| 2006 | R$ 39,9 bi | R$ 12.061 | |
| 2005 | R$ 34,0 bi | R$ 10.513 | |
| 2004 | R$ 31,1 bi | R$ 9.906 | |
| 2003 | R$ 25,9 bi | R$ 8.532 | |
| 2002 | R$ 22,1 bi | R$ 7.459 | |
| 2001 | — | — | |
| 2000 | — | — | |
| 1991 | / | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, Ipeadata, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 4099 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Ipeadata · IDHM · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 6606 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 21/10/2026