Governos · Bahia
mandatos de governador, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Governador | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 431,0 bi | — | |
| 2022 | R$ 402,6 bi | R$ 28.472 | |
| 2021 | R$ 352,6 bi | R$ 23.531 | |
| 2020 | R$ 305,3 bi | R$ 20.449 | |
| 2019 | R$ 293,2 bi | R$ 19.716 | |
| 2018 | R$ 286,2 bi | R$ 19.324 | |
| 2017 | R$ 268,7 bi | R$ 17.513 | |
| 2016 | R$ 258,7 bi | R$ 16.937 | |
| 2015 | R$ 245,0 bi | R$ 16.118 | |
| 2014 | R$ 223,9 bi | R$ 14.804 | |
| 2013 | R$ 204,8 bi | R$ 13.616 | |
| 2012 | R$ 182,6 bi | R$ 12.880 | |
| 2011 | R$ 166,6 bi | R$ 11.818 | |
| 2010 | R$ 154,4 bi | — | |
| 2009 | R$ 137,9 bi | R$ 9.424 | |
| 2008 | R$ 121,7 bi | R$ 8.389 | |
| 2007 | R$ 109,3 bi | — | |
| 2006 | R$ 95,3 bi | R$ 6.835 | |
| 2005 | R$ 88,3 bi | R$ 6.391 | |
| 2004 | R$ 77,9 bi | R$ 5.696 | |
| 2003 | R$ 67,2 bi | R$ 5.000 | |
| 2002 | R$ 58,8 bi | R$ 4.417 | |
| 2001 | — | — | |
| 2000 | — | — | |
| 1991 | / | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, Ipeadata, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 4099 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Ipeadata · IDHM · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 6606 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 21/10/2026