Governos · Cedro
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (CE)Quem representa Cedro hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 304,1 mi | — | |
| 2022 | R$ 260,6 mi | R$ 11.661 | |
| 2021 | R$ 247,3 mi | R$ 9.657 | |
| 2020 | R$ 224,9 mi | R$ 8.791 | |
| 2019 | R$ 205,7 mi | R$ 8.048 | |
| 2018 | R$ 187,0 mi | R$ 7.406 | |
| 2017 | R$ 187,8 mi | R$ 7.494 | |
| 2016 | R$ 184,4 mi | R$ 7.365 | |
| 2015 | R$ 171,3 mi | R$ 6.849 | |
| 2014 | R$ 166,8 mi | R$ 6.675 | |
| 2013 | R$ 133,6 mi | R$ 5.352 | |
| 2012 | R$ 123,4 mi | R$ 5.011 | |
| 2011 | R$ 117,7 mi | R$ 4.791 | |
| 2010 | R$ 104,1 mi | R$ 4.246 | |
| 2009 | R$ 92,4 mi | R$ 3.611 | |
| 2008 | R$ 80,7 mi | R$ 3.167 | |
| 2007 | R$ 65,9 mi | R$ 2.679 | |
| 2006 | R$ 64,7 mi | R$ 2.598 | |
| 2005 | R$ 54,5 mi | R$ 2.201 | |
| 2004 | R$ 50,5 mi | R$ 2.048 | |
| 2003 | R$ 47,7 mi | R$ 1.954 | |
| 2002 | R$ 38,0 mi | R$ 1.565 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026