Governos · Meruoca
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (CE)Quem representa Meruoca hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 166,7 mi | — | |
| 2022 | R$ 143,9 mi | R$ 9.491 | |
| 2021 | R$ 129,3 mi | R$ 8.446 | |
| 2020 | R$ 122,4 mi | R$ 8.058 | |
| 2019 | R$ 110,8 mi | R$ 7.358 | |
| 2018 | R$ 102,2 mi | R$ 6.801 | |
| 2017 | R$ 96,5 mi | R$ 6.455 | |
| 2016 | R$ 88,1 mi | R$ 5.950 | |
| 2015 | R$ 79,9 mi | R$ 5.447 | |
| 2014 | R$ 72,4 mi | R$ 4.986 | |
| 2013 | / | R$ 66,7 mi | R$ 4.639 |
| 2012 | R$ 59,2 mi | R$ 4.214 | |
| 2011 | R$ 56,5 mi | R$ 4.074 | |
| 2010 | R$ 47,8 mi | R$ 3.489 | |
| 2009 | R$ 38,6 mi | R$ 3.020 | |
| 2008 | R$ 36,3 mi | R$ 2.871 | |
| 2007 | R$ 31,9 mi | R$ 2.622 | |
| 2006 | R$ 29,0 mi | R$ 2.414 | |
| 2005 | R$ 25,4 mi | R$ 2.134 | |
| 2004 | R$ 24,4 mi | R$ 2.066 | |
| 2003 | R$ 22,5 mi | R$ 1.936 | |
| 2002 | R$ 18,0 mi | R$ 1.563 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026