Governos · Paramoti
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (CE)Quem representa Paramoti hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 137,6 mi | — | |
| 2022 | R$ 121,5 mi | R$ 11.703 | |
| 2021 | R$ 110,9 mi | R$ 9.035 | |
| 2020 | R$ 110,8 mi | R$ 9.041 | |
| 2019 | R$ 107,5 mi | R$ 8.797 | |
| 2018 | R$ 96,4 mi | R$ 8.266 | |
| 2017 | R$ 95,8 mi | R$ 8.277 | |
| 2016 | R$ 78,6 mi | R$ 6.801 | |
| 2015 | R$ 74,6 mi | R$ 6.463 | |
| 2014 | R$ 66,2 mi | R$ 5.740 | |
| 2013 | R$ 72,6 mi | R$ 6.302 | |
| 2012 | R$ 51,7 mi | R$ 4.550 | |
| 2011 | R$ 62,1 mi | R$ 5.475 | |
| 2010 | R$ 47,7 mi | R$ 4.220 | |
| 2009 | R$ 40,3 mi | R$ 3.321 | |
| 2008 | R$ 40,7 mi | R$ 3.381 | |
| 2007 | R$ 31,5 mi | R$ 2.722 | |
| 2006 | R$ 32,0 mi | R$ 2.820 | |
| 2005 | R$ 23,9 mi | R$ 2.113 | |
| 2004 | R$ 21,7 mi | R$ 1.930 | |
| 2003 | R$ 19,3 mi | R$ 1.736 | |
| 2002 | R$ 16,2 mi | R$ 1.466 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026