Governos · Caraí
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (MG)Quem representa Caraí hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 273,8 mi | — | |
| 2022 | R$ 224,6 mi | R$ 11.492 | |
| 2021 | R$ 210,4 mi | R$ 8.812 | |
| 2020 | R$ 193,9 mi | R$ 8.153 | |
| 2019 | R$ 174,0 mi | R$ 7.347 | |
| 2018 | R$ 154,6 mi | R$ 6.555 | |
| 2017 | R$ 152,3 mi | R$ 6.405 | |
| 2016 | R$ 150,3 mi | R$ 6.347 | |
| 2015 | R$ 139,4 mi | R$ 5.915 | |
| 2014 | R$ 128,8 mi | R$ 5.493 | |
| 2013 | R$ 115,8 mi | R$ 4.961 | |
| 2012 | R$ 101,7 mi | R$ 4.512 | |
| 2011 | R$ 101,0 mi | R$ 4.497 | |
| 2010 | R$ 100,8 mi | R$ 4.510 | |
| 2009 | R$ 69,1 mi | R$ 3.088 | |
| 2008 | R$ 67,3 mi | R$ 3.019 | |
| 2007 | R$ 57,9 mi | R$ 2.691 | |
| 2006 | R$ 57,5 mi | R$ 2.818 | |
| 2005 | R$ 49,2 mi | R$ 2.402 | |
| 2004 | R$ 40,5 mi | R$ 1.971 | |
| 2003 | R$ 36,9 mi | R$ 1.781 | |
| 2002 | R$ 33,2 mi | R$ 1.593 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026