Governos · Joaíma
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (MG)Quem representa Joaíma hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 211,1 mi | — | |
| 2022 | R$ 180,6 mi | R$ 13.003 | |
| 2021 | R$ 162,6 mi | R$ 10.509 | |
| 2020 | R$ 160,1 mi | R$ 10.360 | |
| 2019 | R$ 144,3 mi | R$ 9.350 | |
| 2018 | R$ 134,7 mi | R$ 8.743 | |
| 2017 | R$ 131,8 mi | R$ 8.432 | |
| 2016 | R$ 124,7 mi | R$ 7.996 | |
| 2015 | R$ 113,7 mi | R$ 7.309 | |
| 2014 | R$ 103,5 mi | R$ 6.665 | |
| 2013 | R$ 91,7 mi | R$ 5.923 | |
| 2012 | R$ 82,2 mi | R$ 5.477 | |
| 2011 | R$ 72,3 mi | R$ 4.826 | |
| 2010 | R$ 65,5 mi | R$ 4.383 | |
| 2009 | R$ 59,2 mi | R$ 3.828 | |
| 2008 | R$ 56,0 mi | R$ 3.635 | |
| 2007 | R$ 48,8 mi | R$ 3.278 | |
| 2006 | R$ 45,7 mi | R$ 3.114 | |
| 2005 | R$ 39,9 mi | R$ 2.721 | |
| 2004 | R$ 36,7 mi | R$ 2.503 | |
| 2003 | R$ 33,0 mi | R$ 2.259 | |
| 2002 | R$ 30,0 mi | R$ 2.058 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026