Governos · Paracatu
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (MG)Quem representa Paracatu hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 6,8 bi | — | |
| 2022 | R$ 6,5 bi | R$ 69.017 | |
| 2021 | R$ 7,2 bi | R$ 76.146 | |
| 2020 | R$ 5,6 bi | R$ 59.254 | |
| 2019 | R$ 4,9 bi | R$ 52.760 | |
| 2018 | R$ 4,3 bi | R$ 46.694 | |
| 2017 | R$ 3,5 bi | R$ 37.987 | |
| 2016 | R$ 3,3 bi | R$ 36.168 | |
| 2015 | R$ 2,8 bi | R$ 31.288 | |
| 2014 | R$ 2,9 bi | R$ 31.582 | |
| 2013 | R$ 2,9 bi | R$ 32.537 | |
| 2012 | R$ 2,7 bi | R$ 31.082 | |
| 2011 | R$ 2,1 bi | R$ 24.884 | |
| 2010 | R$ 1,7 bi | R$ 20.080 | |
| 2009 | R$ 1,1 bi | R$ 13.657 | |
| 2008 | R$ 1,0 bi | R$ 12.540 | |
| 2007 | R$ 865,2 mi | R$ 10.850 | |
| 2006 | R$ 740,3 mi | R$ 8.770 | |
| 2005 | R$ 759,4 mi | R$ 9.148 | |
| 2004 | R$ 705,5 mi | R$ 8.646 | |
| 2003 | R$ 610,0 mi | R$ 7.716 | |
| 2002 | R$ 504,2 mi | R$ 6.478 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026