Minas Gerais8 R$ 911,2 mi2023 R$ 85.7622022
Governos · São José da Barra
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (MG)Quem representa São José da Barra hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 911,2 mi | — | |
| 2022 | R$ 668,3 mi | R$ 85.762 | |
| 2021 | R$ 891,4 mi | R$ 118.350 | |
| 2020 | R$ 810,2 mi | R$ 108.318 | |
| 2019 | R$ 791,9 mi | R$ 106.641 | |
| 2018 | R$ 556,6 mi | R$ 75.507 | |
| 2017 | R$ 685,1 mi | R$ 92.903 | |
| 2016 | R$ 563,3 mi | R$ 76.924 | |
| 2015 | R$ 365,0 mi | R$ 50.204 | |
| 2014 | R$ 316,0 mi | R$ 43.814 | |
| 2013 | R$ 362,6 mi | R$ 50.682 | |
| 2012 | R$ 719,6 mi | R$ 104.468 | |
| 2011 | R$ 775,0 mi | R$ 113.409 | |
| 2010 | R$ 635,4 mi | R$ 93.740 | |
| 2009 | R$ 606,5 mi | R$ 85.539 | |
| 2008 | R$ 610,7 mi | R$ 87.257 | |
| 2007 | R$ 568,4 mi | R$ 84.825 | |
| 2006 | R$ 636,6 mi | R$ 94.540 | |
| 2005 | R$ 576,6 mi | R$ 86.975 | |
| 2004 | R$ 468,6 mi | R$ 71.809 | |
| 2003 | R$ 379,3 mi | R$ 59.849 | |
| 2002 | R$ 285,4 mi | R$ 45.687 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026