Minas Gerais8 R$ 236,8 mi2023 R$ 37.5162022
Governos · São Tomás de Aquino
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (MG)Quem representa São Tomás de Aquino hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 236,8 mi | — | |
| 2022 | R$ 252,9 mi | R$ 37.516 | |
| 2021 | R$ 195,2 mi | R$ 27.965 | |
| 2020 | R$ 166,1 mi | R$ 23.729 | |
| 2019 | R$ 117,5 mi | R$ 16.733 | |
| 2018 | R$ 126,9 mi | R$ 18.022 | |
| 2017 | R$ 138,4 mi | R$ 19.161 | |
| 2016 | R$ 149,7 mi | R$ 20.704 | |
| 2015 | R$ 104,5 mi | R$ 14.435 | |
| 2014 | R$ 123,4 mi | R$ 17.020 | |
| 2013 | R$ 86,0 mi | R$ 11.855 | |
| 2012 | R$ 104,0 mi | R$ 14.732 | |
| 2011 | R$ 89,1 mi | R$ 12.591 | |
| 2010 | R$ 82,5 mi | R$ 11.625 | |
| 2009 | R$ 56,5 mi | R$ 7.995 | |
| 2008 | R$ 64,7 mi | R$ 9.116 | |
| 2007 | R$ 51,2 mi | R$ 7.389 | |
| 2006 | R$ 61,9 mi | R$ 8.179 | |
| 2005 | R$ 41,1 mi | R$ 5.456 | |
| 2004 | R$ 44,5 mi | R$ 5.940 | |
| 2003 | R$ 29,6 mi | R$ 3.996 | |
| 2002 | R$ 32,0 mi | R$ 4.340 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026