Minas Gerais8 R$ 178,7 mi2023 R$ 25.7052022
Governos · Silvianópolis
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (MG)Quem representa Silvianópolis hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 178,7 mi | — | |
| 2022 | R$ 158,8 mi | R$ 25.705 | |
| 2021 | R$ 141,5 mi | R$ 22.611 | |
| 2020 | R$ 133,1 mi | R$ 21.295 | |
| 2019 | R$ 121,4 mi | R$ 19.463 | |
| 2018 | R$ 94,6 mi | R$ 15.190 | |
| 2017 | R$ 121,1 mi | R$ 19.175 | |
| 2016 | R$ 120,0 mi | R$ 19.053 | |
| 2015 | R$ 97,9 mi | R$ 15.579 | |
| 2014 | R$ 90,3 mi | R$ 14.414 | |
| 2013 | R$ 78,0 mi | R$ 12.476 | |
| 2012 | R$ 76,5 mi | R$ 12.635 | |
| 2011 | R$ 74,8 mi | R$ 12.375 | |
| 2010 | R$ 59,4 mi | R$ 9.850 | |
| 2009 | R$ 51,0 mi | R$ 8.146 | |
| 2008 | R$ 44,8 mi | R$ 7.197 | |
| 2007 | R$ 37,6 mi | R$ 6.243 | |
| 2006 | R$ 36,9 mi | R$ 6.284 | |
| 2005 | R$ 32,6 mi | R$ 5.544 | |
| 2004 | R$ 37,7 mi | R$ 6.427 | |
| 2003 | R$ 23,8 mi | R$ 4.053 | |
| 2002 | R$ 21,4 mi | R$ 3.651 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026