Governos · Ubaí
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (MG)Quem representa Ubaí hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 142,1 mi | — | |
| 2022 | R$ 124,5 mi | R$ 10.630 | |
| 2021 | R$ 117,2 mi | R$ 9.256 | |
| 2020 | R$ 105,0 mi | R$ 8.335 | |
| 2019 | R$ 101,4 mi | R$ 8.094 | |
| 2018 | R$ 98,5 mi | R$ 7.901 | |
| 2017 | R$ 93,3 mi | R$ 7.446 | |
| 2016 | R$ 86,0 mi | R$ 6.897 | |
| 2015 | R$ 82,3 mi | R$ 6.639 | |
| 2014 | R$ 76,0 mi | R$ 6.165 | |
| 2013 | R$ 70,2 mi | R$ 5.732 | |
| 2012 | R$ 56,0 mi | R$ 4.737 | |
| 2011 | R$ 52,5 mi | R$ 4.469 | |
| 2010 | R$ 47,4 mi | R$ 4.054 | |
| 2009 | R$ 44,6 mi | R$ 3.569 | |
| 2008 | R$ 40,1 mi | R$ 3.247 | |
| 2007 | R$ 33,8 mi | R$ 2.854 | |
| 2006 | R$ 30,1 mi | R$ 2.813 | |
| 2005 | R$ 27,2 mi | R$ 2.544 | |
| 2004 | R$ 21,9 mi | R$ 2.042 | |
| 2003 | R$ 19,8 mi | R$ 1.843 | |
| 2002 | R$ 18,3 mi | R$ 1.701 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026