Governos · Urucuia
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (MG)Quem representa Urucuia hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 230,9 mi | — | |
| 2022 | R$ 204,0 mi | R$ 11.673 | |
| 2021 | R$ 193,2 mi | R$ 11.060 | |
| 2020 | R$ 154,6 mi | R$ 9.002 | |
| 2019 | R$ 134,2 mi | R$ 7.956 | |
| 2018 | R$ 131,3 mi | R$ 7.936 | |
| 2017 | R$ 129,4 mi | R$ 8.041 | |
| 2016 | R$ 126,4 mi | R$ 7.983 | |
| 2015 | R$ 112,2 mi | R$ 7.212 | |
| 2014 | R$ 99,9 mi | R$ 6.547 | |
| 2013 | R$ 80,1 mi | R$ 5.351 | |
| 2012 | R$ 80,4 mi | R$ 5.659 | |
| 2011 | R$ 77,7 mi | R$ 5.587 | |
| 2010 | R$ 60,8 mi | R$ 4.471 | |
| 2009 | R$ 58,2 mi | R$ 4.769 | |
| 2008 | R$ 57,8 mi | R$ 4.826 | |
| 2007 | R$ 50,2 mi | R$ 4.410 | |
| 2006 | R$ 41,7 mi | R$ 3.634 | |
| 2005 | R$ 34,6 mi | R$ 3.090 | |
| 2004 | R$ 32,6 mi | R$ 2.987 | |
| 2003 | R$ 26,6 mi | R$ 2.556 | |
| 2002 | R$ 19,8 mi | R$ 1.953 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026