Paraná8 R$ 546,4 mi2023 R$ 23.6292022
Governos · Altônia
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (PR)Quem representa Altônia hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 546,4 mi | — | |
| 2022 | R$ 442,9 mi | R$ 23.629 | |
| 2021 | R$ 462,5 mi | R$ 20.746 | |
| 2020 | R$ 419,6 mi | R$ 18.919 | |
| 2019 | R$ 371,7 mi | R$ 16.853 | |
| 2018 | R$ 378,3 mi | R$ 17.247 | |
| 2017 | R$ 359,3 mi | R$ 16.340 | |
| 2016 | R$ 334,0 mi | R$ 15.272 | |
| 2015 | R$ 288,7 mi | R$ 13.277 | |
| 2014 | R$ 263,1 mi | R$ 12.172 | |
| 2013 | R$ 238,6 mi | R$ 11.101 | |
| 2012 | R$ 193,2 mi | R$ 9.327 | |
| 2011 | R$ 174,5 mi | R$ 8.463 | |
| 2010 | R$ 157,3 mi | R$ 7.667 | |
| 2009 | R$ 134,0 mi | R$ 6.455 | |
| 2008 | R$ 123,6 mi | R$ 5.988 | |
| 2007 | R$ 108,5 mi | R$ 5.451 | |
| 2006 | R$ 98,6 mi | R$ 6.460 | |
| 2005 | R$ 93,1 mi | R$ 5.864 | |
| 2004 | R$ 83,9 mi | R$ 5.088 | |
| 2003 | R$ 79,9 mi | R$ 4.546 | |
| 2002 | R$ 66,1 mi | R$ 3.651 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026