Governos · Imbaú
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (PR)Quem representa Imbaú hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 320,5 mi | — | |
| 2022 | R$ 295,8 mi | R$ 20.758 | |
| 2021 | R$ 276,2 mi | R$ 20.534 | |
| 2020 | R$ 228,0 mi | R$ 17.169 | |
| 2019 | R$ 217,1 mi | R$ 16.560 | |
| 2018 | R$ 224,8 mi | R$ 17.378 | |
| 2017 | R$ 214,6 mi | R$ 16.904 | |
| 2016 | R$ 204,9 mi | R$ 16.324 | |
| 2015 | R$ 177,1 mi | R$ 14.280 | |
| 2014 | R$ 135,5 mi | R$ 11.064 | |
| 2013 | R$ 126,3 mi | R$ 10.452 | |
| 2012 | R$ 116,9 mi | R$ 10.121 | |
| 2011 | R$ 112,6 mi | R$ 9.867 | |
| 2010 | R$ 113,4 mi | R$ 10.060 | |
| 2009 | R$ 76,5 mi | R$ 6.352 | |
| 2008 | R$ 83,0 mi | R$ 7.027 | |
| 2007 | R$ 69,1 mi | R$ 6.178 | |
| 2006 | R$ 58,9 mi | R$ 5.918 | |
| 2005 | R$ 61,5 mi | R$ 6.225 | |
| 2004 | R$ 47,7 mi | R$ 4.863 | |
| 2003 | R$ 53,0 mi | R$ 5.475 | |
| 2002 | R$ 37,4 mi | R$ 3.887 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026