Governos · Espírito Santo
mandatos de governador, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Governador | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 209,8 bi | — | |
| 2022 | R$ 182,5 bi | R$ 47.617 | |
| 2021 | R$ 186,3 bi | R$ 45.354 | |
| 2020 | R$ 138,4 bi | R$ 34.066 | |
| 2019 | R$ 137,3 bi | R$ 34.177 | |
| 2018 | R$ 137,0 bi | R$ 34.493 | |
| 2017 | R$ 113,4 bi | R$ 28.235 | |
| 2016 | R$ 109,3 bi | R$ 27.497 | |
| 2015 | R$ 120,4 bi | R$ 30.628 | |
| 2014 | R$ 128,8 bi | R$ 33.149 | |
| 2013 | R$ 117,3 bi | R$ 30.545 | |
| 2012 | R$ 116,9 bi | R$ 32.657 | |
| 2011 | R$ 106,0 bi | R$ 29.877 | |
| 2010 | R$ 85,3 bi | — | |
| 2009 | R$ 69,2 bi | R$ 19.848 | |
| 2008 | R$ 72,1 bi | R$ 20.874 | |
| 2007 | R$ 60,7 bi | — | |
| 2006 | R$ 53,5 bi | R$ 15.433 | |
| 2005 | R$ 47,0 bi | R$ 13.796 | |
| 2004 | R$ 39,7 bi | R$ 11.853 | |
| 2003 | R$ 31,5 bi | R$ 9.698 | |
| 2002 | R$ 27,0 bi | R$ 8.448 | |
| 2001 | — | — | |
| 2000 | — | — | |
| 1991 | / | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, Ipeadata, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 4099 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Ipeadata · IDHM · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 6606 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 21/10/2026