Governos · Goiás
mandatos de governador, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Governador | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 336,7 bi | — | |
| 2022 | R$ 318,6 bi | R$ 45.148 | |
| 2021 | R$ 269,6 bi | R$ 37.414 | |
| 2020 | R$ 224,1 bi | R$ 31.507 | |
| 2019 | R$ 208,7 bi | R$ 29.732 | |
| 2018 | R$ 195,7 bi | R$ 28.273 | |
| 2017 | R$ 191,9 bi | R$ 28.316 | |
| 2016 | R$ 181,8 bi | R$ 27.145 | |
| 2015 | R$ 173,6 bi | R$ 26.265 | |
| 2014 | R$ 165,0 bi | R$ 25.297 | |
| 2013 | R$ 151,3 bi | R$ 23.516 | |
| 2012 | R$ 138,8 bi | R$ 22.544 | |
| 2011 | R$ 121,3 bi | R$ 19.948 | |
| 2010 | R$ 106,8 bi | — | |
| 2009 | R$ 92,9 bi | R$ 15.670 | |
| 2008 | R$ 82,4 bi | R$ 14.101 | |
| 2007 | R$ 71,4 bi | — | |
| 2006 | R$ 61,4 bi | R$ 10.710 | |
| 2005 | R$ 53,9 bi | R$ 9.585 | |
| 2004 | R$ 51,1 bi | R$ 9.278 | |
| 2003 | R$ 45,6 bi | R$ 8.585 | |
| 2002 | R$ 38,6 bi | R$ 7.414 | |
| 2001 | — | — | |
| 2000 | — | — | |
| 1991 | / | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, Ipeadata, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 4099 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Ipeadata · IDHM · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 6606 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 21/10/2026