Governos · Mato Grosso do Sul
mandatos de governador, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Governador | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 184,4 bi | — | |
| 2022 | R$ 166,4 bi | R$ 60.358 | |
| 2021 | R$ 142,2 bi | R$ 50.086 | |
| 2020 | R$ 122,6 bi | R$ 43.649 | |
| 2019 | R$ 106,9 bi | R$ 38.483 | |
| 2018 | R$ 107,0 bi | R$ 38.926 | |
| 2017 | R$ 96,4 bi | R$ 35.529 | |
| 2016 | R$ 91,9 bi | R$ 34.258 | |
| 2015 | R$ 83,1 bi | R$ 31.337 | |
| 2014 | R$ 79,0 bi | R$ 30.138 | |
| 2013 | R$ 69,2 bi | R$ 26.748 | |
| 2012 | R$ 62,0 bi | R$ 24.802 | |
| 2011 | R$ 55,1 bi | R$ 22.253 | |
| 2010 | R$ 47,3 bi | — | |
| 2009 | R$ 39,5 bi | R$ 16.741 | |
| 2008 | R$ 36,2 bi | R$ 15.504 | |
| 2007 | R$ 30,1 bi | — | |
| 2006 | R$ 26,7 bi | R$ 11.605 | |
| 2005 | R$ 23,7 bi | R$ 10.477 | |
| 2004 | R$ 23,4 bi | R$ 10.491 | |
| 2003 | R$ 21,8 bi | R$ 10.069 | |
| 2002 | R$ 16,4 bi | R$ 7.680 | |
| 2001 | — | — | |
| 2000 | — | — | |
| 1991 | / | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, Ipeadata, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 4099 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Ipeadata · IDHM · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 6606 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 21/10/2026