Governos · Mato Grosso
mandatos de governador, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Governador | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 273,0 bi | — | |
| 2022 | R$ 255,5 bi | R$ 69.842 | |
| 2021 | R$ 233,4 bi | R$ 65.426 | |
| 2020 | R$ 178,6 bi | R$ 50.663 | |
| 2019 | R$ 142,1 bi | R$ 40.787 | |
| 2018 | R$ 137,4 bi | R$ 39.931 | |
| 2017 | R$ 126,8 bi | R$ 37.926 | |
| 2016 | R$ 123,9 bi | R$ 37.477 | |
| 2015 | R$ 107,4 bi | R$ 32.895 | |
| 2014 | R$ 101,2 bi | R$ 31.397 | |
| 2013 | R$ 89,2 bi | R$ 28.036 | |
| 2012 | R$ 79,7 bi | R$ 25.572 | |
| 2011 | R$ 69,2 bi | R$ 22.482 | |
| 2010 | R$ 56,6 bi | — | |
| 2009 | R$ 52,7 bi | R$ 17.555 | |
| 2008 | R$ 49,2 bi | R$ 16.635 | |
| 2007 | R$ 38,0 bi | — | |
| 2006 | R$ 30,7 bi | R$ 10.746 | |
| 2005 | R$ 34,3 bi | R$ 12.220 | |
| 2004 | R$ 33,4 bi | R$ 12.174 | |
| 2003 | R$ 26,7 bi | R$ 10.069 | |
| 2002 | R$ 19,2 bi | R$ 7.368 | |
| 2001 | — | — | |
| 2000 | — | — | |
| 1991 | / | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, Ipeadata, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 4099 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 6606 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Ipeadata · IDHM · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 21/10/2026