Governos · Pará
mandatos de governador, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Governador | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 254,5 bi | — | |
| 2022 | R$ 236,1 bi | R$ 29.081 | |
| 2021 | R$ 262,9 bi | R$ 29.953 | |
| 2020 | R$ 215,9 bi | R$ 24.847 | |
| 2019 | R$ 178,4 bi | R$ 20.735 | |
| 2018 | R$ 161,3 bi | R$ 18.952 | |
| 2017 | R$ 155,2 bi | R$ 18.554 | |
| 2016 | R$ 138,1 bi | R$ 16.694 | |
| 2015 | R$ 130,9 bi | R$ 16.012 | |
| 2014 | R$ 124,6 bi | R$ 15.431 | |
| 2013 | R$ 121,2 bi | R$ 15.211 | |
| 2012 | R$ 107,1 bi | R$ 13.768 | |
| 2011 | R$ 98,7 bi | R$ 12.839 | |
| 2010 | R$ 82,7 bi | — | |
| 2009 | R$ 61,7 bi | R$ 8.298 | |
| 2008 | R$ 61,0 bi | R$ 8.326 | |
| 2007 | R$ 51,8 bi | — | |
| 2006 | R$ 46,0 bi | R$ 6.467 | |
| 2005 | R$ 40,5 bi | R$ 5.813 | |
| 2004 | R$ 37,3 bi | R$ 5.441 | |
| 2003 | R$ 30,3 bi | R$ 4.604 | |
| 2002 | R$ 26,5 bi | R$ 4.103 | |
| 2001 | — | — | |
| 2000 | — | — | |
| 1991 | / | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, Ipeadata, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 4099 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Ipeadata · IDHM · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 6606 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 21/10/2026