Governos · Paraíba
mandatos de governador, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Governador | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 97,0 bi | — | |
| 2022 | R$ 86,1 bi | R$ 21.661 | |
| 2021 | R$ 77,5 bi | R$ 19.082 | |
| 2020 | R$ 70,3 bi | R$ 17.402 | |
| 2019 | R$ 68,0 bi | R$ 16.920 | |
| 2018 | R$ 64,4 bi | R$ 16.108 | |
| 2017 | R$ 62,4 bi | R$ 15.500 | |
| 2016 | R$ 59,1 bi | R$ 14.778 | |
| 2015 | R$ 56,1 bi | R$ 14.134 | |
| 2014 | R$ 52,9 bi | R$ 13.422 | |
| 2013 | R$ 46,4 bi | R$ 11.848 | |
| 2012 | R$ 42,5 bi | R$ 11.137 | |
| 2011 | R$ 37,1 bi | R$ 9.788 | |
| 2010 | R$ 33,5 bi | — | |
| 2009 | R$ 30,2 bi | R$ 8.019 | |
| 2008 | R$ 26,9 bi | R$ 7.185 | |
| 2007 | R$ 22,9 bi | — | |
| 2006 | R$ 20,8 bi | R$ 5.751 | |
| 2005 | R$ 17,6 bi | R$ 4.883 | |
| 2004 | R$ 15,8 bi | R$ 4.416 | |
| 2003 | R$ 14,7 bi | R$ 4.189 | |
| 2002 | R$ 12,7 bi | R$ 3.647 | |
| 2001 | — | — | |
| 2000 | — | — | |
| 1991 | / | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, Ipeadata, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 4099 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Ipeadata · IDHM · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 6606 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 21/10/2026