Governos · Rio de Janeiro
mandatos de governador, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Governador | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 1.172,9 bi | — | |
| 2022 | R$ 1.153,5 bi | R$ 71.847 | |
| 2021 | R$ 949,3 bi | R$ 54.360 | |
| 2020 | R$ 753,8 bi | R$ 43.408 | |
| 2019 | R$ 779,9 bi | R$ 45.174 | |
| 2018 | R$ 758,9 bi | R$ 44.223 | |
| 2017 | R$ 671,6 bi | R$ 40.170 | |
| 2016 | R$ 640,4 bi | R$ 38.495 | |
| 2015 | R$ 659,1 bi | R$ 39.827 | |
| 2014 | R$ 671,1 bi | R$ 40.767 | |
| 2013 | R$ 628,2 bi | R$ 38.379 | |
| 2012 | R$ 574,9 bi | R$ 35.418 | |
| 2011 | R$ 512,8 bi | R$ 31.824 | |
| 2010 | R$ 449,9 bi | — | |
| 2009 | R$ 391,7 bi | R$ 24.462 | |
| 2008 | R$ 378,3 bi | R$ 23.833 | |
| 2007 | R$ 323,7 bi | — | |
| 2006 | R$ 299,7 bi | R$ 19.261 | |
| 2005 | R$ 269,8 bi | R$ 17.540 | |
| 2004 | R$ 241,2 bi | R$ 15.865 | |
| 2003 | R$ 202,6 bi | R$ 13.619 | |
| 2002 | R$ 184,3 bi | R$ 12.517 | |
| 2001 | — | — | |
| 2000 | — | — | |
| 1991 | / | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, Ipeadata, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 4099 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Ipeadata · IDHM · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 6606 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 21/10/2026