Governos · Rio Grande do Norte
mandatos de governador, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Governador | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 101,7 bi | — | |
| 2022 | R$ 93,8 bi | R$ 28.407 | |
| 2021 | R$ 80,2 bi | R$ 22.517 | |
| 2020 | R$ 71,6 bi | R$ 20.253 | |
| 2019 | R$ 71,3 bi | R$ 20.342 | |
| 2018 | R$ 67,0 bi | R$ 19.250 | |
| 2017 | R$ 64,3 bi | R$ 18.336 | |
| 2016 | R$ 59,7 bi | R$ 17.173 | |
| 2015 | R$ 57,3 bi | R$ 16.632 | |
| 2014 | R$ 54,0 bi | R$ 15.849 | |
| 2013 | R$ 51,5 bi | R$ 15.269 | |
| 2012 | R$ 46,4 bi | R$ 14.377 | |
| 2011 | R$ 41,0 bi | R$ 12.816 | |
| 2010 | R$ 36,2 bi | — | |
| 2009 | R$ 30,9 bi | R$ 9.862 | |
| 2008 | R$ 28,9 bi | R$ 9.303 | |
| 2007 | R$ 26,3 bi | — | |
| 2006 | R$ 22,9 bi | R$ 7.520 | |
| 2005 | R$ 20,0 bi | R$ 6.649 | |
| 2004 | R$ 17,3 bi | R$ 5.824 | |
| 2003 | R$ 14,9 bi | R$ 5.147 | |
| 2002 | R$ 13,6 bi | R$ 4.756 | |
| 2001 | — | — | |
| 2000 | — | — | |
| 1991 | / | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, Ipeadata, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 4099 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Ipeadata · IDHM · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 6606 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 21/10/2026