Governos · Rio Grande do Sul
mandatos de governador, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Governador | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 650,1 bi | — | |
| 2022 | R$ 593,6 bi | R$ 54.547 | |
| 2021 | R$ 581,3 bi | R$ 50.694 | |
| 2020 | R$ 470,9 bi | R$ 41.228 | |
| 2019 | R$ 482,5 bi | R$ 42.406 | |
| 2018 | R$ 457,3 bi | R$ 40.363 | |
| 2017 | R$ 423,3 bi | R$ 37.382 | |
| 2016 | R$ 408,8 bi | R$ 36.219 | |
| 2015 | R$ 382,0 bi | R$ 33.961 | |
| 2014 | R$ 357,8 bi | R$ 31.927 | |
| 2013 | R$ 332,3 bi | R$ 29.765 | |
| 2012 | R$ 287,6 bi | R$ 26.707 | |
| 2011 | R$ 265,1 bi | R$ 24.695 | |
| 2010 | R$ 241,2 bi | — | |
| 2009 | R$ 204,3 bi | R$ 18.723 | |
| 2008 | R$ 190,2 bi | R$ 17.524 | |
| 2007 | R$ 168,0 bi | — | |
| 2006 | R$ 147,6 bi | R$ 13.465 | |
| 2005 | R$ 136,4 bi | R$ 12.574 | |
| 2004 | R$ 131,2 bi | R$ 12.231 | |
| 2003 | R$ 119,3 bi | R$ 11.352 | |
| 2002 | R$ 98,8 bi | R$ 9.497 | |
| 2001 | — | — | |
| 2000 | — | — | |
| 1991 | / | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, Ipeadata, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 4099 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Ipeadata · IDHM · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 6606 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 21/10/2026