Governos · Sergipe
mandatos de governador, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Governador | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 60,8 bi | — | |
| 2022 | R$ 57,4 bi | R$ 25.960 | |
| 2021 | R$ 51,9 bi | R$ 22.177 | |
| 2020 | R$ 45,4 bi | R$ 19.583 | |
| 2019 | R$ 44,7 bi | R$ 19.441 | |
| 2018 | R$ 42,0 bi | R$ 18.443 | |
| 2017 | R$ 40,7 bi | R$ 17.793 | |
| 2016 | R$ 38,9 bi | R$ 17.159 | |
| 2015 | R$ 38,6 bi | R$ 17.190 | |
| 2014 | R$ 37,5 bi | R$ 16.883 | |
| 2013 | R$ 35,3 bi | R$ 16.094 | |
| 2012 | R$ 32,9 bi | R$ 15.564 | |
| 2011 | R$ 29,1 bi | R$ 13.929 | |
| 2010 | R$ 26,4 bi | — | |
| 2009 | R$ 21,7 bi | R$ 10.748 | |
| 2008 | R$ 21,4 bi | R$ 10.713 | |
| 2007 | R$ 18,2 bi | — | |
| 2006 | R$ 16,4 bi | R$ 8.207 | |
| 2005 | R$ 14,4 bi | R$ 7.333 | |
| 2004 | R$ 13,3 bi | R$ 6.894 | |
| 2003 | R$ 11,7 bi | R$ 6.268 | |
| 2002 | R$ 10,3 bi | R$ 5.597 | |
| 2001 | — | — | |
| 2000 | — | — | |
| 1991 | / | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, Ipeadata, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 4099 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Ipeadata · IDHM · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 6606 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 21/10/2026