Governos · São Paulo
mandatos de governador, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Governador | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 3.444,8 bi | — | |
| 2022 | R$ 3.130,3 bi | R$ 70.485 | |
| 2021 | R$ 2.719,8 bi | R$ 58.302 | |
| 2020 | R$ 2.377,6 bi | R$ 51.365 | |
| 2019 | R$ 2.348,3 bi | R$ 51.141 | |
| 2018 | R$ 2.210,6 bi | R$ 48.542 | |
| 2017 | R$ 2.120,8 bi | R$ 47.029 | |
| 2016 | R$ 2.038,8 bi | R$ 45.559 | |
| 2015 | R$ 1.939,9 bi | R$ 43.695 | |
| 2014 | R$ 1.858,2 bi | R$ 42.198 | |
| 2013 | R$ 1.715,2 bi | R$ 39.283 | |
| 2012 | R$ 1.559,0 bi | R$ 37.207 | |
| 2011 | R$ 1.436,7 bi | R$ 34.546 | |
| 2010 | R$ 1.294,7 bi | — | |
| 2009 | R$ 1.127,1 bi | R$ 27.235 | |
| 2008 | R$ 1.042,5 bi | R$ 25.420 | |
| 2007 | R$ 935,7 bi | — | |
| 2006 | R$ 824,5 bi | R$ 20.083 | |
| 2005 | R$ 743,0 bi | R$ 18.373 | |
| 2004 | R$ 653,0 bi | R$ 16.396 | |
| 2003 | R$ 591,5 bi | R$ 15.279 | |
| 2002 | R$ 518,9 bi | R$ 13.591 | |
| 2001 | — | — | |
| 2000 | — | — | |
| 1991 | / | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, Ipeadata, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 4099 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Ipeadata · IDHM · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 6606 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 21/10/2026