Governos · Tocantins
mandatos de governador, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Governador | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 64,3 bi | — | |
| 2022 | R$ 58,2 bi | R$ 38.512 | |
| 2021 | R$ 51,8 bi | R$ 32.215 | |
| 2020 | R$ 43,6 bi | R$ 27.448 | |
| 2019 | R$ 39,4 bi | R$ 25.022 | |
| 2018 | / | R$ 35,7 bi | R$ 22.933 |
| 2017 | R$ 34,1 bi | R$ 22.002 | |
| 2016 | R$ 31,6 bi | R$ 20.605 | |
| 2015 | R$ 28,9 bi | R$ 19.094 | |
| 2014 | R$ 26,2 bi | R$ 17.496 | |
| 2013 | R$ 23,8 bi | R$ 16.099 | |
| 2012 | R$ 20,7 bi | R$ 14.590 | |
| 2011 | R$ 18,3 bi | R$ 13.096 | |
| 2010 | R$ 16,4 bi | — | |
| 2009 | R$ 13,7 bi | R$ 10.595 | |
| 2008 | R$ 12,1 bi | R$ 9.462 | |
| 2007 | R$ 10,2 bi | — | |
| 2006 | R$ 8,7 bi | R$ 6.496 | |
| 2005 | R$ 7,7 bi | R$ 5.903 | |
| 2004 | R$ 7,3 bi | R$ 5.743 | |
| 2003 | R$ 6,6 bi | R$ 5.375 | |
| 2002 | R$ 5,3 bi | R$ 4.410 | |
| 2001 | — | — | |
| 2000 | — | — | |
| 1991 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, Ipeadata, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 4099 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Ipeadata · IDHM · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 6606 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 21/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 21/10/2026