Eleições em Coruripe · AL
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu nesta cidade. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Cadeiras por partido · Vereador · 2024
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Vereador · Coruripe · 2024
72 candidatos · 31.626 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| DALMO PORTOnº 40000 | PSB | 2.179 (7%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RODIO ENÉASnº 11111 | PP | 1.885 (6%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| GUTTE BRÊDAnº 15222 | MDB | 1.347 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| TILES HENRIQUEnº 15000 | MDB | 1.326 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| HUGO BELTRÃOnº 15555 | MDB | 1.303 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JUNIOR ROCHAnº 11999 | PP | 1.280 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| GILDO DY CASTROnº 11000 | PP | 1.243 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| XANDE CHICÃOnº 15123 | MDB | 1.181 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JUAREZnº 11444 | PP | 1.174 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DI DO JAZONnº 40222 | PSB | 1.114 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| AILTON DO NELSONnº 40111 | PSB | 1.015 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DR RAPHAEL LIMAnº 11777 | PP | 944 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MAURÍCIO DA FAMÁCIAnº 15777 | MDB | 843 (3%) | Eleito (pelas sobras) |
| RICARDO BELTRÃOnº 11888 | PP | 836 (3%) | Suplente |
| EDINHO DO BIAnº 15666 | MDB | 833 (3%) | Suplente |
| PASTOR ANDERSONnº 40333 | PSB | 830 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| FRANCINEY JOAQUIMnº 40444 | PSB | 792 (3%) | Eleito (pelas sobras) |
| JU CARVALHOnº 11222 | PP | 763 (2%) | Suplente |
| ROBERTA BELTRÃOnº 11555 | PP | 704 (2%) | Suplente |
| DÃO GLADIADORnº 40115 | PSB | 662 (2%) | Suplente |
| LARANJINHAnº 15999 | MDB | 662 (2%) | Suplente |
| COSTINHAnº 15456 | MDB | 644 (2%) | Suplente |
| EDSON DOCE MELnº 40456 | PSB | 633 (2%) | Suplente |
| KENIOnº 11123 | PP | 610 (2%) | Suplente |
| NADO DAS VASSOURASnº 40555 | PSB | 603 (2%) | Suplente |
| ZÉ DA NÍnº 40999 | PSB | 570 (2%) | Suplente |
| GAGUINHOnº 77555 | SOLIDARIEDADE | 533 (2%) | Não eleito |
| IRMÃO BETÂNIOnº 15789 | MDB | 460 (1%) | Suplente |
| JP DA OZÓRIAnº 15678 | MDB | 363 (1%) | Suplente |
| NEGUINHO DO NILTONnº 11333 | PP | 328 (1%) | Suplente |
| BRUNO PRIMAVERAnº 11789 | PP | 325 (1%) | Suplente |
| FIETA FARIASnº 15444 | MDB | 321 (1%) | Suplente |
| JAIRO GONZAGAnº 40789 | PSB | 250 (1%) | Suplente |
| WENDELnº 40888 | PSB | 246 (1%) | Suplente |
| KARINE ALBUQUERQUEnº 15888 | MDB | 231 (1%) | Suplente |
| JUNIOR PEDREIROnº 11700 | PP | 230 (1%) | Suplente |
| ROBERTO NUNESnº 23333 | CIDADANIA | 224 (1%) | Não eleito |
| IRMÃ MEIREnº 40122 | PSB | 178 (1%) | Suplente |
| CRISTIANA RODRIGUESnº 11234 | PP | 175 (1%) | Suplente |
| NIEDJNA CHAGASnº 40234 | PSB | 168 (1%) | Suplente |
| JOELMA LESSAnº 40777 | PSB | 164 (1%) | Suplente |
| CARLA OLIVEIRAnº 11100 | PP | 159 (1%) | Suplente |
| BUDEGA BOTAFOGOnº 11400 | PP | 144 (0%) | Suplente |
| RAFINHA DA LU DA BARRACAnº 15111 | MDB | 98 (0%) | Suplente |
| EDNA JESUSnº 11133 | PP | 90 (0%) | Suplente |
| IRMÃO DO DOMnº 77123 | SOLIDARIEDADE | 81 (0%) | Não eleito |
| HELLEN SANTOSnº 40123 | PSB | 80 (0%) | Suplente |
| MACIEL DE JESUSnº 23456 | CIDADANIA | 79 (0%) | Não eleito |
| PROFESSOR CICEROnº 23123 | CIDADANIA | 76 (0%) | Não eleito |
| GILVAN O QUERIDINHO DO PAPAInº 23777 | CIDADANIA | 70 (0%) | Não eleito |
| PROFESSORA ELDAnº 23555 | CIDADANIA | 67 (0%) | Não eleito |
| APARECIDA RAMALHOnº 40678 | PSB | 64 (0%) | Suplente |
| LIGEIRINHOnº 23888 | CIDADANIA | 56 (0%) | Não eleito |
| SINEIDE REISnº 15333 | MDB | 43 (0%) | Suplente |
| ANA PAULAnº 15400 | MDB | 41 (0%) | Suplente |
| KLEBER MAJORnº 23000 | CIDADANIA | 40 (0%) | Não eleito |
| EVANGELISTA MARCOS SANTOSnº 23444 | CIDADANIA | 38 (0%) | Não eleito |
| LUCAS GALVÃOnº 23300 | CIDADANIA | 35 (0%) | Não eleito |
| FÁTIMA DO CAPIBAnº 15799 | MDB | 32 (0%) | Suplente |
| ISABEL REISnº 23144 | CIDADANIA | 25 (0%) | Não eleito |
| JENISON WELITON DE MELOnº 23111 | CIDADANIA | 24 (0%) | Não eleito |
| RENATO AGROnº 23999 | CIDADANIA | 19 (0%) | Não eleito |
| CEIÇA HINODEnº 77222 | SOLIDARIEDADE | 18 (0%) | Não eleito |
| CAPITÃO ROBSONnº 23222 | CIDADANIA | 16 (0%) | Não eleito |
| DAMIÃO DA RETIFICAnº 77444 | SOLIDARIEDADE | 15 (0%) | Não eleito |
| TIA LÚnº 23125 | CIDADANIA | 11 (0%) | Não eleito |
| EDLEIDE A DÍnº 23100 | CIDADANIA | 10 (0%) | Não eleito |
| CESAR LESSAnº 77000 | SOLIDARIEDADE | 8 (0%) | Não eleito |
| JANE DO LUXURIAnº 77111 | SOLIDARIEDADE | 7 (0%) | Não eleito |
| ALEX DO PEIXEnº 77333 | SOLIDARIEDADE | 4 (0%) | Não eleito |
| NELMAnº 23200 | CIDADANIA | 2 (0%) | Não eleito |
| VERA MÃE DO DIOGOnº 77691 | SOLIDARIEDADE | 2 (0%) | Não eleito |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026