Brasil17
Eleições em Amazonas
eleições com resultado oficial, de 1994 a 2026: governador, senador, deputados e presidente no estado, e quantos prefeitos e vereadores cada partido elegeu. Para prefeito e vereador de uma cidade, escolha a cidade.
Apuração ao vivo · 2º turno · 25/10/2026
Presidente e governador, com os números do TSE a partir das 17h (horário de Brasília).Acompanhar a apuração
Presidente e governador, com os números do TSE a partir das 17h (horário de Brasília).Acompanhar a apuração
Presidente · 1º turno · Amazonas · 1994
Fernando Henrique CardosoPSDB60%Eleito
Luiz Inacio Lula da SilvaPT23%Não eleito
8 candidatos · 693.841 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| FERNANDO HENRIQUE CARDOSOnº 45 | PSDB | 419.742 (60%) | Eleito |
| LUIZ INACIO LULA DA SILVAnº 13 | PT | 161.390 (23%) | Não eleito |
| ENEAS FERREIRA CARNEIROnº 56 | PRONA | 59.444 (9%) | Não eleito |
| ORESTES QUERCIAnº 15 | PMDB | 31.066 (4%) | Não eleito |
| ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHOnº 11 | PPR | 9.290 (1%) | Não eleito |
| LEONEL DE MOURA BRIZOLAnº 12 | PDT | 5.970 (1%) | Não eleito |
| CARLOS ANTONIO GOMESnº 36 | PRN | 3.733 (1%) | Não eleito |
| HERNANI GOULART FORTUNAnº 20 | PSC | 3.206 (0%) | Não eleito |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem. O nome com link abre o crachá de quem está no site.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 22/10/2026
Quem venceu para governador, eleição a eleição
| Eleição | Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 20222º turno | Wilson Lima | UNIÃO | 1.039.192 (57%) |
| 20182º turno | Wilson Lima | PSC | 1.033.954 (59%) |
| 2014Eleição Suplementar Governador Am | Amazonino Mendes | PDT | 782.933 (59%) |
| 20142º turno | José Melo | PROS | 869.992 (56%) |
| 20101º turno | Omar Aziz | PMN | 943.955 (64%) |
| 20061º turno | Eduardo Braga | PMDB | 687.912 (51%) |
| 20021º turno | Eduardo Braga | PPS | 568.111 (52%) |
| 19981º turno | Amazonino Mendes | PFL | 418.373 (51%) |
| 19941º turno | Amazonino Armando Mendes | PPR | 406.060 (62%) |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 22/10/2026