Eleições em Bahia
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado estadual · 2010
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado estadual · Bahia · 2010
588 candidatos · 5.908.755 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| MARCELO NILOnº 12012 | PDT | 139.794 (2%) | Eleito |
| MÁRIO NEGROMONTE JÚNIORnº 11222 | PP | 113.398 (2%) | Eleito |
| RONALDO CARLETTOnº 11234 | PP | 101.816 (2%) | Eleito |
| ZÉ NETOnº 13123 | PT | 81.223 (1%) | Eleito |
| LUIZA MAIAnº 13467 | PT | 79.858 (1%) | Eleito |
| CACÁ LEÃOnº 11011 | PP | 79.137 (1%) | Eleito |
| ROBERTO CARLOSnº 12345 | PDT | 75.873 (1%) | Eleito |
| ZÉ RAIMUNDOnº 13222 | PT | 70.322 (1%) | Eleito |
| ROSEMBERG PINTOnº 13444 | PT | 70.122 (1%) | Eleito |
| MARIA LUIZA CARNEIROnº 20000 | PSC | 65.930 (1%) | Eleito |
| DERALDO DAMASCENOnº 17700 | PSL | 65.297 (1%) | Eleito |
| GRAÇA PIMENTAnº 22123 | PR | 64.935 (1%) | Eleito |
| EUCLIDES FERNANDESnº 12393 | PDT | 63.013 (1%) | Eleito |
| TOMnº 25161 | DEM | 62.391 (1%) | Eleito |
| SIDELVAN NÓBREGAnº 10123 | PRB | 62.386 (1%) | Eleito |
| ROGÉRIO ANDRADEnº 25444 | DEM | 60.292 (1%) | Eleito |
| MARCELINO GALOnº 13140 | PT | 59.456 (1%) | Eleito |
| NELSON LEALnº 17777 | PSL | 58.817 (1%) | Eleito |
| NEUSA CADOREnº 13690 | PT | 58.059 (1%) | Eleito |
| CLAUDIA OLIVEIRAnº 70456 | PT do B | 58.034 (1%) | Eleito |
| GILDASIO PENEDOnº 25166 | DEM | 57.900 (1%) | Eleito |
| FÁTIMA NUNESnº 13567 | PT | 57.843 (1%) | Eleito |
| PASTOR JOSÉ DE ARIMATEIAnº 10456 | PRB | 56.896 (1%) | Eleito |
| PAULO RANGELnº 13113 | PT | 55.761 (1%) | Eleito |
| JOSEILDO RAMOSnº 13139 | PT | 55.721 (1%) | Eleito |
| BRUNO REISnº 44333 | PRP | 55.267 (1%) | Eleito |
| MARIA DEL CARMENnº 13131 | PT | 53.792 (1%) | Eleito |
| ADERBAL CALDASnº 11111 | PP | 53.224 (1%) | Eleito |
| ADOLFO MENEZESnº 44111 | PRP | 52.255 (1%) | Eleito |
| FABRICIOnº 65333 | PC do B | 52.057 (1%) | Eleito |
| LEUR LOMANTO JUNIORnº 15015 | PMDB | 50.469 (1%) | Eleito |
| REINALDO BRAGAnº 22555 | PR | 49.854 (1%) | Eleito |
| ALAN SANCHESnº 15600 | PMDB | 47.298 (1%) | Eleito |
| JOAO BONFIMnº 12700 | PDT | 47.083 (1%) | Eleito |
| JOAO CARLOS BACELARnº 19678 | PTN | 46.990 (1%) | Eleito |
| PR SGT. ISIDORIOnº 40333 | PSB | 46.963 (1%) | Eleito |
| CARLOS UBALDINOnº 20123 | PSC | 46.796 (1%) | Eleito |
| SANDRO RÉGISnº 22220 | PR | 46.783 (1%) | Eleito |
| HERBERT BARBOSAnº 25800 | DEM | 46.723 (1%) | Eleito |
| IVANA BASTOSnº 15456 | PMDB | 46.401 (1%) | Eleito |
| LUCIANO SIMÕESnº 15123 | PMDB | 46.296 (1%) | Eleito |
| LUIZ AUGUSTOnº 11000 | PP | 45.505 (1%) | Eleito |
| TARGINO MACHADOnº 20456 | PSC | 45.265 (1%) | Eleito |
| MARIA LUIZA LAUDANOnº 70123 | PT do B | 43.937 (1%) | Eleito |
| ANGELA SOUSAnº 20890 | PSC | 43.588 (1%) | Eleito |
| PEDRO TAVARESnº 15678 | PMDB | 43.202 (1%) | Eleito |
| TEMÓTEO BRITOnº 15155 | PMDB | 42.927 (1%) | Eleito |
| CORONELnº 11456 | PP | 41.346 (1%) | Eleito |
| PAULO AZInº 25111 | DEM | 40.992 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| J. CARLOSnº 13678 | PT | 40.850 (1%) | Eleito |
| PAULO CAMERAnº 12580 | PDT | 40.666 (1%) | Eleito |
| VANDOnº 20777 | PSC | 39.738 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| BIRA CORÔAnº 13613 | PT | 39.254 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| YULOnº 13234 | PT | 38.967 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| CARLOS BRASILEIROnº 13458 | PT | 38.825 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| ÁLVARO GOMESnº 65321 | PC do B | 38.463 (1%) | Eleito |
| ELMARnº 22333 | PR | 38.406 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| GILBERTO BRITOnº 22369 | PR | 37.906 (1%) | Suplente |
| CARLOS GEILSONnº 19170 | PTN | 37.205 (1%) | Eleito |
| KELLY MAGALHÃESnº 65123 | PC do B | 36.141 (1%) | Eleito |
| JOACY DOURADOnº 13199 | PT | 35.424 (1%) | Suplente |
| PEDRO ALCÂNTARAnº 22222 | PR | 35.069 (1%) | Suplente |
| PROFESSOR VALDECInº 13483 | PT | 33.691 (1%) | Suplente |
| GABANnº 25101 | DEM | 33.056 (1%) | Suplente |
| HERALDO ROCHAnº 25155 | DEM | 33.001 (1%) | Suplente |
| ADOLFO VIANAnº 45450 | PSDB | 32.625 (1%) | Eleito |
| CLOVIS FERRAZnº 25188 | DEM | 32.345 (1%) | Suplente |
| MARIZETE PEREIRAnº 15105 | PMDB | 32.023 (1%) | Suplente |
| WENCESLAUnº 65111 | PC do B | 31.832 (1%) | Suplente |
| ANTONIA PEDROSAnº 15789 | PMDB | 31.646 (1%) | Suplente |
| JURANDY OLIVEIRAnº 44147 | PRP | 31.645 (1%) | Suplente |
| AUGUSTO CASTROnº 45670 | PSDB | 31.062 (1%) | Eleito |
| OLIVIA SANTANAnº 65500 | PC do B | 30.466 (1%) | Suplente |
| PAULO MAGALHAES JUNIORnº 20800 | PSC | 28.969 (0%) | Suplente |
| CAPITÃO TADEUnº 40140 | PSB | 28.935 (0%) | Suplente |
| CORONEL GILBERTO SANTANAnº 19456 | PTN | 28.732 (0%) | Eleito |
| LUIZINHO SOBRALnº 19123 | PTN | 28.716 (0%) | Suplente |
| MISAELnº 15000 | PMDB | 28.170 (0%) | Suplente |
| ALEXANDRE GIACHETTOnº 15777 | PMDB | 28.017 (0%) | Suplente |
| UZIEL BUENOnº 19000 | PTN | 27.791 (0%) | Suplente |
| ALAN CASTROnº 19700 | PTN | 27.745 (0%) | Suplente |
| SÉRGIO PASSOSnº 45456 | PSDB | 27.559 (0%) | Suplente |
| DR. DAVID RIOSnº 14014 | PTB | 26.883 (0%) | Suplente |
| MANASSESnº 40190 | PSB | 26.493 (0%) | Suplente |
| CAPITÃO FABIOnº 44321 | PRP | 26.093 (0%) | Suplente |
| ELIANA BOAVENTURAnº 11444 | PP | 25.993 (0%) | Suplente |
| EURES RIBEIROnº 43444 | PV | 25.932 (0%) | Eleito |
| VIRGINIA HAGGEnº 15154 | PMDB | 25.412 (0%) | Suplente |
| SALVADOR BRITOnº 13789 | PT | 25.093 (0%) | Suplente |
| ANGELO ALMEIDAnº 13000 | PT | 25.025 (0%) | Suplente |
| AILTON FLORENCIOnº 13121 | PT | 24.695 (0%) | Suplente |
| HILTON COELHOnº 50150 | PSOL | 24.600 (0%) | Não eleito |
| GILMAR SANTIAGOnº 13610 | PT | 24.414 (0%) | Suplente |
| EMANOELnº 40123 | PSB | 24.360 (0%) | Suplente |
| PASTOR SAMUELnº 20580 | PSC | 24.249 (0%) | Suplente |
| JAVIER ALFAYAnº 65222 | PC do B | 24.027 (0%) | Suplente |
| ISAAC CUNHAnº 13300 | PT | 23.735 (0%) | Suplente |
| DR. TÂNIAnº 44789 | PRP | 22.832 (0%) | Suplente |
| JOELCIO MARTINSnº 15111 | PMDB | 22.798 (0%) | Suplente |
| CLEIDE VIEIRAnº 20602 | PSC | 22.721 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026