Eleições em Bahia
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado estadual · 2026
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado estadual · Bahia · 2026
612 candidatos · 7.406.688 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| IVANA BASTOSnº 55555 | PSD | 203.202 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DIEGO CASTROnº 22380 | PL | 160.305 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ROWENNAnº 13456 | PT | 137.266 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DR. THIAGO GILLENOnº 10000 | REPUBLICANOS | 114.627 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DENISE MENEZESnº 55111 | PSD | 103.744 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ELINALDOnº 44111 | UNIÃO | 101.314 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ROSEMBERGnº 13444 | PT | 100.378 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ALEX DA PIATÃnº 55000 | PSD | 99.911 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PEDRO TAVARESnº 44000 | UNIÃO | 98.193 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ROGÉRIO ANDRADEnº 15444 | MDB | 93.451 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LUCIANO PINHEIROnº 12345 | PDT | 92.339 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SANDRO REGISnº 44444 | UNIÃO | 91.754 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| OSNInº 13013 | PT | 89.356 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CINTHYA MARABÁnº 22000 | PL | 89.063 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ANGELO ALMEIDAnº 13100 | PT | 87.532 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SAMUEL JÚNIORnº 22133 | PL | 87.152 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ANDREA CASTROnº 55670 | PSD | 86.973 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| VILMA REISnº 13033 | PT | 83.222 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MARCINHO OLIVEIRAnº 12777 | PDT | 83.074 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| TANCREDO ISIDÓRIOnº 70000 | AVANTE | 82.883 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LÉO DE NECOnº 70700 | AVANTE | 81.903 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| IGORnº 22444 | PL | 79.736 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| NILTINHOnº 55999 | PSD | 79.480 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JÚLIO PINHEIROnº 13999 | PT | 78.635 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JÂNIO NATAL JÚNIORnº 22222 | PL | 77.706 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JUVENILSON PASSOSnº 13300 | PT | 76.627 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| HASSAN DE ZÉ COCÁnº 11122 | PP | 75.359 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ZÉ RAIMUNDOnº 13222 | PT | 74.853 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RICARDO RODRIGUESnº 55777 | PSD | 74.441 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JUNIOR MUNIZnº 13000 | PT | 74.146 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CARLINHOS SOBRALnº 15555 | MDB | 73.274 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| EDUARDO ALENCARnº 55333 | PSD | 72.752 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JUNIOR NASCIMENTOnº 44333 | UNIÃO | 72.382 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CLÁUDIA OLIVEIRAnº 55789 | PSD | 71.455 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| BOBÔnº 65888 | PCDOB | 70.898 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DR. PITÁGORASnº 11111 | PP | 70.752 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ANGELO CORONEL FILHOnº 10111 | REPUBLICANOS | 69.444 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| KLEBER ROSAnº 50500 | PSOL | 68.921 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| VITOR AZEVEDOnº 70333 | AVANTE | 68.806 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SILVA NETOnº 70444 | AVANTE | 66.967 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| TIAGO CORREIAnº 45556 | PSDB | 65.969 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PAULO CÂMARAnº 22500 | PL | 65.682 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| FABRÍCIOnº 65333 | PCDOB | 64.755 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PENALVAnº 11123 | PP | 64.606 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| HILTON COELHOnº 50150 | PSOL | 64.500 (1%) | Suplente |
| ROBERTO CARLOSnº 43333 | PV | 64.295 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LUDMILLA FISCINAnº 55444 | PSD | 64.147 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| ROBINSONnº 13500 | PT | 63.800 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| FÁTIMA NUNESnº 13567 | PT | 63.707 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| EDUARDO SALLESnº 43222 | PV | 63.093 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| TAGNERnº 13467 | PT | 63.032 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JURAILTON SANTOSnº 10123 | REPUBLICANOS | 60.783 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LUCIANO SIMÕES FILHOnº 44123 | UNIÃO | 60.711 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ZÓ DO SERTÃOnº 65456 | PCDOB | 60.413 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MARQUINHO VIANAnº 43888 | PV | 60.315 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| JOÃO DE FURÃOnº 70456 | AVANTE | 58.510 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MARCELINHO VEIGAnº 11000 | PP | 57.170 (1%) | Suplente |
| NEUSA CADOREnº 13690 | PT | 56.914 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| QUINHOnº 55455 | PSD | 56.183 (1%) | Suplente |
| EUCLIDES FERNANDESnº 13123 | PT | 54.557 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| NETO COELHOnº 12800 | PDT | 54.429 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| KÁTIA OLIVEIRAnº 44686 | UNIÃO | 53.729 (1%) | Suplente |
| WAGNER ALVESnº 44100 | UNIÃO | 53.451 (1%) | Suplente |
| ANTONIO HENRIQUE JRnº 43043 | PV | 52.122 (1%) | Suplente |
| FELIPE DUARTEnº 70111 | AVANTE | 51.921 (1%) | Suplente |
| SOLDADO PRISCOnº 22345 | PL | 50.235 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| JOSÉ DE ARIMATEIAnº 10456 | REPUBLICANOS | 49.372 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| LAERTE DO VANDOnº 70888 | AVANTE | 48.580 (1%) | Suplente |
| JORDAVIO RAMOSnº 45555 | PSDB | 48.100 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JOSAFÁ MARINHOnº 12222 | PDT | 47.464 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CACAU DA MATAnº 12000 | PDT | 47.216 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| PATRICK LOPESnº 70123 | AVANTE | 47.064 (1%) | Suplente |
| DR. FABÍOLA MANSURnº 43123 | PV | 47.016 (1%) | Suplente |
| DRA. ELANEnº 55100 | PSD | 46.890 (1%) | Suplente |
| RADIOVALDOnº 13050 | PT | 46.597 (1%) | Suplente |
| DOUGLAS PITHONnº 10035 | REPUBLICANOS | 45.942 (1%) | Suplente |
| TH THIANCLEnº 55244 | PSD | 45.502 (1%) | Suplente |
| BETE DE ZÉ DE AGDÔNIOnº 15000 | MDB | 44.723 (1%) | Suplente |
| LUCIANO ARAÚJOnº 70777 | AVANTE | 43.855 (1%) | Suplente |
| JHONATAS MONTEIROnº 50050 | PSOL | 42.152 (1%) | Suplente |
| MATHEUS DE GERALDINHOnº 15777 | MDB | 41.855 (1%) | Suplente |
| JUSMARI OLIVEIRAnº 55321 | PSD | 41.151 (1%) | Suplente |
| TENÓBIOnº 22007 | PL | 41.147 (1%) | Suplente |
| RAFA DE HILDÉCIOnº 12333 | PDT | 37.712 (1%) | Suplente |
| CORONEL FRANÇAnº 22190 | PL | 36.392 (0%) | Suplente |
| GILDO BALEIAnº 12555 | PDT | 36.109 (0%) | Suplente |
| CÉZAR LEITEnº 22022 | PL | 34.596 (0%) | Suplente |
| PABLO BARROZOnº 70900 | AVANTE | 34.539 (0%) | Suplente |
| PENELOPE BELITARDOnº 12444 | PDT | 34.208 (0%) | Suplente |
| TOM É MEU AMIGOnº 12100 | PDT | 33.852 (0%) | Suplente |
| PAULO MAGALHÃES JUNIORnº 44800 | UNIÃO | 33.415 (0%) | Suplente |
| TITOnº 13789 | PT | 33.414 (0%) | Suplente |
| DR. DAVID RIOSnº 15800 | MDB | 32.951 (0%) | Suplente |
| WENCESLAUnº 65111 | PCDOB | 32.866 (0%) | Suplente |
| ANDRE FIDALGOnº 13131 | PT | 32.546 (0%) | Suplente |
| FERNANDA SÁ TELESnº 70999 | AVANTE | 32.409 (0%) | Suplente |
| JACÓnº 13130 | PT | 27.553 (0%) | Suplente |
| CAFU BARRETOnº 44888 | UNIÃO | 27.060 (0%) | Suplente |
| MITSUE YOSHIDAnº 12121 | PDT | 26.180 (0%) | Suplente |
| CEZAR DE ADÉRIOnº 12111 | PDT | 25.403 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026