Eleições em Ceará
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado federal · 2014
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado federal · Ceará · 2014
195 candidatos · 4.002.492 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| MORONInº 2525 | DEM | 277.774 (7%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| GENECIAS NORONHAnº 7777 | SD | 221.567 (6%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JOSÉ GUIMARÃESnº 1322 | PT | 209.032 (5%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DOMINGOS NETOnº 9090 | PROS | 185.226 (5%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DANILO FORTEnº 1513 | PMDB | 180.157 (5%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ANIBALnº 1500 | PMDB | 173.736 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MOSES RODRIGUESnº 2323 | PPS | 147.044 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| GORETE PEREIRAnº 2233 | PR | 130.983 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LUIZIANNE LINSnº 1313 | PT | 130.717 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ANDRÉ FIGUEIREDOnº 1234 | PDT | 125.360 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ODORICOnº 1331 | PT | 121.640 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CABO SABINOnº 2290 | PR | 120.485 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RONALDO MARTINSnº 1010 | PRB | 117.930 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ADAIL CARNEIROnº 3131 | PHS | 113.885 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MACEDOnº 1777 | PSL | 107.734 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RAIMUNDO MATOSnº 4511 | PSDB | 95.145 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JOSÉ AIRTONnº 1333 | PT | 94.056 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| VITOR VALIMnº 1590 | PMDB | 92.499 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| LEONIDAS CRISTINOnº 9099 | PROS | 91.085 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| BALMANnº 9000 | PROS | 87.666 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ARNON BEZERRAnº 1451 | PTB | 84.474 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| CHICO LOPESnº 6565 | PC do B | 80.578 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| VICENTE ARRUDAnº 9055 | PROS | 70.768 (2%) | Suplente |
| ARIOSTO HOLANDAnº 9011 | PROS | 60.669 (2%) | Suplente |
| MAURO BENEVIDESnº 1555 | PMDB | 60.201 (2%) | Suplente |
| MÁRIO FEITOZAnº 1530 | PMDB | 56.162 (1%) | Suplente |
| INÁCIO ARRUDAnº 6510 | PC do B | 55.403 (1%) | Suplente |
| DR. JAZIELnº 1577 | PMDB | 53.561 (1%) | Suplente |
| PAULO HENRIQUE LUSTOSAnº 1133 | PP | 47.377 (1%) | Suplente |
| NENEM DO CAZUZAnº 9044 | PROS | 46.649 (1%) | Suplente |
| EUGENIO RABELOnº 1113 | PP | 37.106 (1%) | Suplente |
| NORMANDOnº 1717 | PSL | 36.488 (1%) | Suplente |
| EUDES XAVIERnº 1312 | PT | 35.952 (1%) | Suplente |
| CELIO STUDARTnº 4321 | PV | 29.763 (1%) | Não eleito |
| LEONELZINHO ALENCARnº 7011 | PT do B | 29.217 (1%) | Não eleito |
| MAYRA PINHEIROnº 4510 | PSDB | 25.835 (1%) | Suplente |
| PAULO FACÓnº 7010 | PT do B | 23.740 (1%) | Não eleito |
| ALMIRCY PINTOnº 5555 | PSD | 21.421 (1%) | Suplente |
| EDSON SILVAnº 9013 | PROS | 19.837 (0%) | Suplente |
| DEODATO RAMALHOnº 1321 | PT | 18.535 (0%) | Suplente |
| ACRISIO SENAnº 1314 | PT | 15.676 (0%) | Suplente |
| MARCELO SILVAnº 4343 | PV | 13.431 (0%) | Não eleito |
| REGINALDO MOREIRAnº 3333 | PMN | 12.472 (0%) | Não eleito |
| CHICO PONTESnº 3636 | PTC | 9.761 (0%) | Não eleito |
| VAIDON OLIVEIRAnº 2722 | PSDC | 9.445 (0%) | Suplente |
| RIBAMAR DO HOSPITALnº 1978 | PTN | 8.601 (0%) | Suplente |
| CHAGAS MACEDOnº 1111 | PP | 8.453 (0%) | Suplente |
| CHICO DO POSTOnº 1300 | PT | 6.774 (0%) | Suplente |
| WELLINGTON BRITTO IVOnº 4077 | PSB | 6.729 (0%) | Não eleito |
| ALMIR SOUSAnº 4050 | PSB | 6.540 (0%) | Não eleito |
| DR AMERICOnº 1989 | PTN | 6.327 (0%) | Suplente |
| LAILTINHO BREGAnº 2800 | PRTB | 5.857 (0%) | Não eleito |
| ANDRÉ RAMOSnº 5454 | PPL | 5.097 (0%) | Não eleito |
| SORAYA TUPINAMBAnº 5030 | PSOL | 5.056 (0%) | Não eleito |
| JOÃO ARTHUR PESSOAnº 2500 | DEM | 4.935 (0%) | Suplente |
| PERERECA DO ALUMIMnº 4322 | PV | 4.776 (0%) | Não eleito |
| JADSON SARTOnº 4040 | PSB | 4.771 (0%) | Não eleito |
| DUTEnº 4455 | PRP | 4.754 (0%) | Suplente |
| ADELITA MONTEIROnº 5000 | PSOL | 4.647 (0%) | Não eleito |
| GONZAGAnº 1616 | PSTU | 4.591 (0%) | Não eleito |
| SAMUEL BRAGAnº 5123 | PEN | 4.530 (0%) | Não eleito |
| GOMES MORORÓnº 5050 | PSOL | 4.343 (0%) | Não eleito |
| ROBERTO SANTOSnº 2123 | PCB | 4.327 (0%) | Não eleito |
| RITA GOMESnº 9022 | PROS | 4.240 (0%) | Suplente |
| PAULO AYRTONnº 4013 | PSB | 3.973 (0%) | Não eleito |
| DADINHA ROBERTOnº 1515 | PMDB | 3.805 (0%) | Suplente |
| NEIDE PIANCOnº 2300 | PPS | 3.547 (0%) | Suplente |
| CLAUDIO ROCHAnº 3678 | PTC | 3.481 (0%) | Não eleito |
| LUCIANO MUNIZnº 5010 | PSOL | 3.446 (0%) | Não eleito |
| CAPITÃO AMILTONnº 2700 | PSDC | 3.342 (0%) | Suplente |
| IBERNON MONTEIROnº 1914 | PTN | 2.927 (0%) | Suplente |
| MAGNO LIMAnº 2000 | PSC | 2.839 (0%) | Suplente |
| CECILIA FEITOZAnº 5001 | PSOL | 2.558 (0%) | Não eleito |
| HERLITOnº 4010 | PSB | 2.526 (0%) | Não eleito |
| FERNANDES FILHOnº 2580 | DEM | 2.482 (0%) | Suplente |
| PROF. ENILSONnº 2226 | PR | 2.422 (0%) | Suplente |
| PAULO BERNARDOnº 4090 | PSB | 2.390 (0%) | Não eleito |
| MARCELO THELAnº 2014 | PSC | 2.250 (0%) | Suplente |
| JORGE RIBEIROnº 2277 | PR | 2.189 (0%) | Suplente |
| AGENTE MARCIO BATISTAnº 2244 | PR | 2.147 (0%) | Suplente |
| FLAVIO FRANÇAnº 4020 | PSB | 2.009 (0%) | Não eleito |
| RODRIGUES DO POVÃOnº 3640 | PTC | 1.969 (0%) | Não eleito |
| DR. PAULOnº 4011 | PSB | 1.962 (0%) | Não eleito |
| MAJOR EVANDROnº 2345 | PPS | 1.956 (0%) | Suplente |
| ALEXANDRE MAFRAnº 5151 | PEN | 1.917 (0%) | Não eleito |
| CELINA MOTTAnº 5118 | PEN | 1.723 (0%) | Não eleito |
| MAGELAnº 1600 | PSTU | 1.634 (0%) | Não eleito |
| ELIETE SAMPAIOnº 4565 | PSDB | 1.598 (0%) | Suplente |
| ERNESTO HUMORISTA VEIA CÔMICAnº 4017 | PSB | 1.588 (0%) | Não eleito |
| DOMINGOS GONÇALVESnº 4004 | PSB | 1.574 (0%) | Não eleito |
| EDSON XAVIERnº 1622 | PSTU | 1.528 (0%) | Não eleito |
| CAPITAO ABRAAOnº 2727 | PSDC | 1.527 (0%) | Suplente |
| PROFESSORA LEIDEnº 4300 | PV | 1.513 (0%) | Não eleito |
| PAULO TEIXEIRAnº 1011 | PRB | 1.478 (0%) | Suplente |
| PROFESSORA LAUDECY FERREIRAnº 9033 | PROS | 1.394 (0%) | Suplente |
| CARLOS SÁnº 4044 | PSB | 1.365 (0%) | Não eleito |
| ALEX LINHARESnº 3617 | PTC | 1.310 (0%) | Não eleito |
| JESUS MIGUELnº 7070 | PT do B | 1.293 (0%) | Não eleito |
| VIVIANNE CERQUEIRAnº 4567 | PSDB | 1.265 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR EDILSONnº 5033 | PSOL | 1.200 (0%) | Não eleito |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026