Eleições em Fortaleza · CE
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu nesta cidade. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Cadeiras por partido · Vereador · 2016
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Vereador · Fortaleza · 2016
1.054 candidatos · 1.166.719 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| CELIO STUDARTnº 77777 | SD | 38.278 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ADAIL JRnº 12777 | PDT | 15.912 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SALMITOnº 12500 | PDT | 15.551 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ANTÔNIO HENRIQUEnº 12111 | PDT | 13.401 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| AILTON LOPESnº 50500 | PSOL | 12.483 (1%) | Não eleito |
| IRAGUASSÚ FILHOnº 12345 | PDT | 12.204 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RENAN COLARESnº 12000 | PDT | 11.525 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DR ELPÍDIOnº 12456 | PDT | 10.394 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| BENIGNO JUNIORnº 55300 | PSD | 9.082 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DIDI MANGUEIRAnº 12678 | PDT | 9.010 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MARCIO CRUZnº 55456 | PSD | 8.599 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| EVALDO COSTAnº 10190 | PRB | 8.586 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| GELSON FERRAZnº 10123 | PRB | 8.462 (1%) | Suplente |
| MAIRTON FELIXnº 12123 | PDT | 8.323 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JONH MONTEIROnº 12789 | PDT | 8.322 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DR LUCIRAM GIRÃOnº 12662 | PDT | 8.239 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| PROFESSOR EVALDO LIMAnº 65789 | PC do B | 8.149 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| ZIER FERRERnº 12350 | PDT | 8.134 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| DR.ERONnº 11111 | PP | 8.080 (1%) | Suplente |
| CARLOS MESQUITAnº 90610 | PROS | 8.042 (1%) | Suplente |
| PAULO MARTINSnº 28900 | PRTB | 8.004 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CARLOS DUTRAnº 12333 | PDT | 7.978 (1%) | Suplente |
| ODÉCIO CARNEIROnº 77793 | SD | 7.877 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MARCELO LEMOSnº 17123 | PSL | 7.869 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SOLDADO NOELIOnº 22190 | PR | 7.528 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JOAQUIM ROCHAnº 12321 | PDT | 7.417 (1%) | Suplente |
| BÁnº 36000 | PTC | 7.337 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CLAUDIA GOMESnº 36777 | PTC | 7.307 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| MARTA GONÇALVESnº 51515 | PEN | 6.685 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JOSÉ FREIREnº 51222 | PEN | 6.598 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| EMANUEL ACRIZIOnº 44123 | PRP | 6.500 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MARCUS TEIXEIRAnº 12612 | PDT | 6.402 (1%) | Suplente |
| GUILHERMEnº 13234 | PT | 6.317 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ACRISIO SENAnº 13132 | PT | 6.239 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| ROBERTO RIOSnº 12007 | PDT | 6.236 (1%) | Suplente |
| FROTA CAVALCANTEnº 19000 | PTN | 6.228 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MARIO HELIOnº 12133 | PDT | 6.190 (1%) | Suplente |
| JORGE PINHEIROnº 27000 | PSDC | 5.969 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JULIERME SENAnº 22013 | PR | 5.938 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| VALÉRIA MOREIRAnº 36618 | PTC | 5.922 (1%) | Suplente |
| CAIO CARNEIROnº 11000 | PP | 5.885 (1%) | Suplente |
| FABIO BRAGAnº 19100 | PTN | 5.881 (1%) | Suplente |
| PLACIDOnº 45555 | PSDB | 5.804 (0%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PEDRO MATOSnº 45111 | PSDB | 5.765 (0%) | Suplente |
| ELIANA GOMESnº 65123 | PC do B | 5.593 (0%) | Suplente |
| ALIPIO RODRIGUESnº 19999 | PTN | 5.571 (0%) | Suplente |
| EULOGIO NETOnº 12012 | PDT | 5.514 (0%) | Suplente |
| PRISCILA COSTAnº 28100 | PRTB | 5.491 (0%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| VICENTE O TAXISTAnº 36333 | PTC | 5.486 (0%) | Suplente |
| ESIO FEITOSAnº 54111 | PPL | 5.466 (0%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PORTINHOnº 28888 | PRTB | 5.466 (0%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CASIMIRO NETOnº 15696 | PMDB | 5.282 (0%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DRA. MAGALYnº 15678 | PMDB | 5.278 (0%) | Suplente |
| MICHEL LINSnº 23123 | PPS | 5.275 (0%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MARTINS NOGUEIRAnº 12624 | PDT | 5.194 (0%) | Suplente |
| GABRIEL SABOIAnº 20000 | PSC | 5.133 (0%) | Suplente |
| GARDEL ROLIMnº 54333 | PPL | 5.107 (0%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RAIMUNDO FILHOnº 28789 | PRTB | 5.079 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| HEITOR HOLANDAnº 14000 | PTB | 4.981 (0%) | Suplente |
| ANA DO ARACAPEnº 28123 | PRTB | 4.945 (0%) | Suplente |
| CLERTON BRAGAnº 28799 | PRTB | 4.725 (0%) | Suplente |
| RONIVALDOnº 13121 | PT | 4.685 (0%) | Suplente |
| DENISE BRITOnº 28666 | PRTB | 4.664 (0%) | Suplente |
| MARILIA DO POSTOnº 44678 | PRP | 4.639 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| AUDIZIO OLIVEIRAnº 14190 | PTB | 4.479 (0%) | Suplente |
| FABIO RUBENSnº 17777 | PSL | 4.475 (0%) | Suplente |
| LARISSA GASPARnº 54700 | PPL | 4.445 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| MANINHO PALHANOnº 54789 | PPL | 4.444 (0%) | Suplente |
| CEL. SERGIO GOMESnº 54777 | PPL | 4.386 (0%) | Suplente |
| FABIO GALVÃOnº 28213 | PRTB | 4.362 (0%) | Suplente |
| IDALMIR FEITOSAnº 22345 | PR | 4.338 (0%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RODRIGO MARINHOnº 17017 | PSL | 4.312 (0%) | Suplente |
| SONIA GUERRAnº 28200 | PRTB | 4.312 (0%) | Suplente |
| MARCIO MARTINSnº 22122 | PR | 4.309 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| EUDES BRINGELnº 28000 | PRTB | 4.233 (0%) | Suplente |
| LIBANIA HOLANDAnº 22456 | PR | 4.172 (0%) | Suplente |
| PROF. ELOInº 51123 | PEN | 4.163 (0%) | Suplente |
| SARGENTO REGINAUROnº 22193 | PR | 4.161 (0%) | Suplente |
| DR.VICENTEnº 13123 | PT | 4.118 (0%) | Suplente |
| DANIEL BORGESnº 22321 | PR | 4.107 (0%) | Suplente |
| PAULO ANGELIMnº 45678 | PSDB | 4.093 (0%) | Suplente |
| JOSENIASnº 65678 | PC do B | 4.072 (0%) | Suplente |
| NATÁLIA RIOSnº 12222 | PDT | 4.069 (0%) | Suplente |
| ALYSSON VAIDONnº 55020 | PSD | 3.952 (0%) | Suplente |
| GERMANA VASCONCELOSnº 31111 | PHS | 3.862 (0%) | Não eleito |
| DR JOAO BATISTAnº 14400 | PTB | 3.860 (0%) | Suplente |
| PAULO DIOGENES - RAIMUNDINHAnº 55123 | PSD | 3.778 (0%) | Suplente |
| LEANDRO FILHOnº 54678 | PPL | 3.770 (0%) | Suplente |
| TADEU JUNIOR CABO FELAnº 27022 | PSDC | 3.717 (0%) | Suplente |
| ELIANE NOVAISnº 15100 | PMDB | 3.676 (0%) | Suplente |
| EDMAR FREITASnº 44789 | PRP | 3.668 (0%) | Suplente |
| ADDLER PINHEIROnº 28500 | PRTB | 3.660 (0%) | Suplente |
| DRA. RUTHMAR XAVIERnº 22678 | PR | 3.650 (0%) | Suplente |
| RICARDO SOUZAnº 10000 | PRB | 3.603 (0%) | Suplente |
| PROF. HELDER COUTOnº 28222 | PRTB | 3.598 (0%) | Suplente |
| JOSIVAN CLUBEnº 44200 | PRP | 3.539 (0%) | Suplente |
| PAULO FACOnº 51700 | PEN | 3.514 (0%) | Suplente |
| ROBERTnº 36888 | PTC | 3.494 (0%) | Suplente |
| ADAILSON ARAUJOnº 55222 | PSD | 3.471 (0%) | Suplente |
| BISPO LUIZ MARTINSnº 51777 | PEN | 3.468 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026