Eleições em Goiás
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado estadual · 2026
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado estadual · Goiás · 2026
556 candidatos · 3.413.641 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| CAROL DO AMILTINHOnº 15100 | MDB | 109.002 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| FABRICIO ROSAnº 13000 | PT | 81.540 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ISSY QUINANnº 15900 | MDB | 73.433 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PAULO DO VALEnº 55244 | PSD | 72.792 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| AMAURI RIBEIROnº 22000 | PL | 69.556 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| GCM ROMÁRIO POLICARPOnº 23153 | CIDADANIA | 55.337 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| VIRMONDES CRUVINELnº 44321 | UNIÃO | 53.821 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LINEU OLIMPIOnº 15044 | MDB | 53.569 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| WILDE CAMBÃOnº 44555 | UNIÃO | 53.550 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ANTONIO GOMIDEnº 13456 | PT | 51.747 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DR. GEORGE MORAISnº 15150 | MDB | 51.528 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JOSÉ MACHADOnº 45678 | PSDB | 49.950 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ANDRÉ DO PREMIUMnº 44333 | UNIÃO | 49.718 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CAIRO SALIMnº 15123 | MDB | 48.192 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JAMIL CALIFEnº 11000 | PP | 47.993 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LISSAUER VIEIRAnº 22333 | PL | 46.056 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CHARLES BENTOnº 15600 | MDB | 45.901 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| KÁTIAnº 13013 | PT | 43.687 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DR. AMARILDOnº 30111 | NOVO | 43.130 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| BIA DE LIMAnº 13123 | PT | 42.980 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| TALLES BARRETOnº 44123 | UNIÃO | 41.429 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| WAGNER NETOnº 77123 | SOLIDARIEDADE | 40.710 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CORONEL URZEDAnº 22001 | PL | 40.116 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JOSCILENE DO MANGÃOnº 36222 | AGIR | 39.977 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| EDUARDO PRADOnº 22123 | PL | 39.446 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ANDERSON TEODOROnº 25789 | PRD | 39.424 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PAULO CEZAR MARTINSnº 15601 | MDB | 39.275 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| LINCOLN TEJOTAnº 44789 | UNIÃO | 39.105 (1%) | Suplente |
| MAURO RUBEMnº 13789 | PT | 38.206 (1%) | Suplente |
| GRACIELE DA ARTE TRIGOnº 36555 | AGIR | 37.252 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| ALESSANDRO MOREIRAnº 25111 | PRD | 36.300 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PAULIN VAI NELEnº 25555 | PRD | 33.588 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| CORONEL EDSON RAIADOnº 55777 | PSD | 32.717 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| CRISTIANO GALINDOnº 77099 | SOLIDARIEDADE | 32.709 (1%) | Suplente |
| HENRIQUE CÉSARnº 20100 | PODE | 32.364 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CRISTÓVÃOnº 25333 | PRD | 31.454 (1%) | Suplente |
| MARQUINHOnº 22221 | PL | 31.039 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| CARLÃO DA FOXnº 15000 | MDB | 30.514 (1%) | Suplente |
| CARDOSOnº 10123 | REPUBLICANOS | 30.397 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JULIO PINAnº 77077 | SOLIDARIEDADE | 30.225 (1%) | Suplente |
| CARLINHOS CANZInº 22111 | PL | 30.151 (1%) | Suplente |
| MAJOR ARAÚJOnº 22190 | PL | 29.234 (1%) | Suplente |
| DELEGADO CRISTIOMÁRIOnº 36123 | AGIR | 28.926 (1%) | Suplente |
| GUSTAVO SEBBAnº 45222 | PSDB | 28.231 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PABIO MOSSORÓnº 15456 | MDB | 28.212 (1%) | Suplente |
| ADIB ELIASnº 15111 | MDB | 26.379 (1%) | Suplente |
| GUGU NADERnº 45999 | PSDB | 26.050 (1%) | Suplente |
| SARGENTO NOVANDIRnº 35100 | DEMOCRATA | 25.508 (1%) | Não eleito |
| KEKE DA VULKANICnº 33777 | MOBILIZA | 25.163 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RUBENS MARQUESnº 40555 | PSB | 24.564 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CORONEL ADAILTONnº 77190 | SOLIDARIEDADE | 23.606 (1%) | Suplente |
| BESSAnº 33700 | MOBILIZA | 23.413 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LUCAS KITÃOnº 33100 | MOBILIZA | 22.731 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| VIVIAN NAVESnº 10111 | REPUBLICANOS | 22.225 (1%) | Suplente |
| WILLIAN PANDAnº 20800 | PODE | 21.724 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ROSANGELA REZENDEnº 36456 | AGIR | 21.700 (1%) | Suplente |
| JOÃO ALBERTO RODRIGUESnº 25123 | PRD | 21.245 (1%) | Suplente |
| MAGALnº 45000 | PSDB | 21.106 (1%) | Suplente |
| KARLOS CABRALnº 40456 | PSB | 20.874 (1%) | Suplente |
| MAJOR ELDECIRIOnº 33000 | MOBILIZA | 20.814 (1%) | Suplente |
| NETO KARFANnº 30000 | NOVO | 18.628 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| VETER MARTINSnº 40123 | PSB | 18.449 (1%) | Suplente |
| DÉBORA DOMINGUESnº 20000 | PODE | 18.179 (1%) | Suplente |
| NÁRCIA KELLYnº 11111 | PP | 17.655 (1%) | Suplente |
| PROF. REGINALDO PACHECOnº 22222 | PL | 17.506 (1%) | Suplente |
| MÁRCIO LUÍSnº 33123 | MOBILIZA | 17.306 (1%) | Suplente |
| DIEYME VASCONCELOSnº 22220 | PL | 17.283 (1%) | Suplente |
| CABO SENNAnº 33190 | MOBILIZA | 17.259 (1%) | Suplente |
| MALAQUIASnº 33789 | MOBILIZA | 16.669 (0%) | Suplente |
| NAYARA BARCELOSnº 30022 | NOVO | 16.423 (0%) | Suplente |
| FRED VIDIGALnº 33456 | MOBILIZA | 16.339 (0%) | Suplente |
| MISAELnº 30030 | NOVO | 16.268 (0%) | Suplente |
| CIÊ DO SACOLÃOnº 44444 | UNIÃO | 16.117 (0%) | Suplente |
| SIMEYZONnº 33333 | MOBILIZA | 15.752 (0%) | Suplente |
| DANIEL MESSACnº 33500 | MOBILIZA | 15.699 (0%) | Suplente |
| BRENDA GONTIJOnº 30500 | NOVO | 15.471 (0%) | Suplente |
| WELTON LEMOSnº 30100 | NOVO | 14.961 (0%) | Suplente |
| ÁLVARO GUIMARÃESnº 10122 | REPUBLICANOS | 14.731 (0%) | Suplente |
| ZÉ DA IMPERIALnº 33070 | MOBILIZA | 14.308 (0%) | Suplente |
| ANA PAULA DO ALEOMARnº 33300 | MOBILIZA | 14.141 (0%) | Suplente |
| CLÉCIO ALVESnº 45111 | PSDB | 14.087 (0%) | Suplente |
| WILLIAN VELOSOnº 22002 | PL | 13.960 (0%) | Suplente |
| BIAnº 55223 | PSD | 13.726 (0%) | Suplente |
| ISAAC MARTINSnº 20456 | PODE | 13.555 (0%) | Suplente |
| FABIO CORREAnº 36111 | AGIR | 13.294 (0%) | Suplente |
| WESLEY SUSPENCARnº 45555 | PSDB | 13.233 (0%) | Suplente |
| WALTINHOnº 30222 | NOVO | 13.067 (0%) | Suplente |
| SAMUEL ALMEIDAnº 55123 | PSD | 12.740 (0%) | Suplente |
| LEANDRO VENTURAnº 30333 | NOVO | 12.483 (0%) | Suplente |
| LUCÍULA DO RECANTOnº 44999 | UNIÃO | 12.398 (0%) | Suplente |
| VANILSON BUENOnº 20015 | PODE | 12.298 (0%) | Suplente |
| DR. HELIO DE SOUSAnº 45789 | PSDB | 12.010 (0%) | Suplente |
| DRA. FABIANNE LEÃOnº 45333 | PSDB | 11.934 (0%) | Suplente |
| DENIS BENTOnº 20020 | PODE | 11.743 (0%) | Suplente |
| FELIPE MABELnº 20700 | PODE | 11.740 (0%) | Suplente |
| DELEGADO YASSERnº 13007 | PT | 11.697 (0%) | Suplente |
| JEAN CARLOSnº 22100 | PL | 10.896 (0%) | Suplente |
| SERGIO BRAVOnº 33999 | MOBILIZA | 10.873 (0%) | Suplente |
| RAFAEL MARRAnº 20026 | PODE | 10.843 (0%) | Suplente |
| CLEITIN MIL GRAUSnº 25100 | PRD | 10.836 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026