Brasil17
Eleições em Maranhão
eleições com resultado oficial, de 1994 a 2026: governador, senador, deputados e presidente no estado, e quantos prefeitos e vereadores cada partido elegeu. Para prefeito e vereador de uma cidade, escolha a cidade.
Apuração ao vivo · 2º turno · 25/10/2026
Presidente e governador, com os números do TSE a partir das 17h (horário de Brasília).Acompanhar a apuração
Presidente e governador, com os números do TSE a partir das 17h (horário de Brasília).Acompanhar a apuração
Presidente · 1º turno · Maranhão · 1994
Fernando Henrique CardosoPSDB62%Eleito
Luiz Inacio Lula da SilvaPT23%Não eleito
8 candidatos · 1.261.715 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| FERNANDO HENRIQUE CARDOSOnº 45 | PSDB | 785.417 (62%) | Eleito |
| LUIZ INACIO LULA DA SILVAnº 13 | PT | 292.057 (23%) | Não eleito |
| ENEAS FERREIRA CARNEIROnº 56 | PRONA | 72.687 (6%) | Não eleito |
| ORESTES QUERCIAnº 15 | PMDB | 48.771 (4%) | Não eleito |
| LEONEL DE MOURA BRIZOLAnº 12 | PDT | 21.191 (2%) | Não eleito |
| ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHOnº 11 | PPR | 17.503 (1%) | Não eleito |
| CARLOS ANTONIO GOMESnº 36 | PRN | 17.343 (1%) | Não eleito |
| HERNANI GOULART FORTUNAnº 20 | PSC | 6.746 (1%) | Não eleito |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem. O nome com link abre o crachá de quem está no site.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 22/10/2026
Quem venceu para governador, eleição a eleição
| Eleição | Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 20261º turno | Eduardo Braide | PSD | 2.104.122 (54%) |
| 20221º turno | Carlos Brandão | PSB | 1.769.187 (51%) |
| 20181º turno | Flávio Dino | PC do B | 1.867.412 (59%) |
| 20141º turno | Flavio Dino | PC do B | 1.877.064 (64%) |
| 20101º turno | Roseana | PMDB | 1.459.792 (50%) |
| 20062º turno | Jackson Lago | PDT | 1.393.754 (52%) |
| 20021º turno | Ze Reinaldo | PFL | 1.076.893 (51%) |
| 19981º turno | Roseana Sarney | PFL | 1.005.755 (66%) |
| 19942º turno | Roseana Sarney Murad | PFL | 753.901 (51%) |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 22/10/2026