Eleições em Paraíba
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado federal · 2014
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado federal · Paraíba · 2014
96 candidatos · 1.773.112 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| PEDRO CUNHA LIMAnº 4510 | PSDB | 179.886 (10%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| VENEZIANOnº 1510 | PMDB | 177.680 (10%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| AGUINALDO RIBEIROnº 1111 | PP | 161.999 (9%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| HUGOnº 1522 | PMDB | 123.686 (7%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MANOEL JUNIORnº 1515 | PMDB | 105.693 (6%) | Eleito (pelas sobras) |
| WELLINGTON ROBERTOnº 2222 | PR | 104.799 (6%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| EFRAIM FILHOnº 2511 | DEM | 103.477 (6%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| WILSON FILHOnº 1411 | PTB | 95.746 (5%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RÔMULO GOUVEIAnº 5555 | PSD | 84.820 (5%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LUIZ COUTOnº 1345 | PT | 69.922 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DR. DAMIÃOnº 1212 | PDT | 67.558 (4%) | Eleito (pelas sobras) |
| BENJAMIN MARANHÃOnº 7777 | SD | 63.433 (4%) | Eleito (pelas sobras) |
| MARCONDES GADELHAnº 2020 | PSC | 60.435 (3%) | Suplente |
| EDVALDO ROSASnº 4040 | PSB | 50.171 (3%) | Suplente |
| GOBIRAnº 5000 | PSOL | 48.157 (3%) | Não eleito |
| BISPO JOSÉ LUIZnº 1010 | PRB | 30.044 (2%) | Suplente |
| DR. EMERSON PANTAnº 4545 | PSDB | 25.149 (1%) | Suplente |
| MARCO ANTONIO NEGRÃO ABENÇOADOnº 1919 | PTN | 24.603 (1%) | Suplente |
| ODON BEZERRAnº 1333 | PT | 22.253 (1%) | Suplente |
| ZEZINHO BOTAFOGOnº 4016 | PSB | 19.768 (1%) | Suplente |
| ISAAC VENERANDOnº 7000 | PT do B | 14.650 (1%) | Suplente |
| BIRAnº 1300 | PT | 12.258 (1%) | Suplente |
| EVALDO COSTAnº 4010 | PSB | 11.141 (1%) | Suplente |
| BETO MEIRELESnº 1234 | PDT | 9.352 (1%) | Suplente |
| RENAN PALMEIRAnº 5050 | PSOL | 8.240 (0%) | Não eleito |
| FERNANDO BORGESnº 1112 | PP | 7.360 (0%) | Suplente |
| PASTOR GILVAN COSTAnº 2828 | PRTB | 6.701 (0%) | Suplente |
| ANDRÉ AMARALnº 1555 | PMDB | 6.552 (0%) | Suplente |
| MICHELLE ARAUJOnº 1700 | PSL | 5.721 (0%) | Suplente |
| ALVARO GAUDENCIO NETOnº 3131 | PHS | 5.715 (0%) | Suplente |
| IRAÊ LUCENAnº 4522 | PSDB | 5.353 (0%) | Suplente |
| PERCIVALnº 6565 | PC do B | 3.474 (0%) | Suplente |
| MAJOR FRANCIMARnº 1000 | PRB | 3.453 (0%) | Suplente |
| SARGENTO XAVIERnº 9009 | PROS | 3.162 (0%) | Não eleito |
| ASSISnº 2345 | PPS | 3.125 (0%) | Suplente |
| VITAL FARIASnº 4023 | PSB | 2.953 (0%) | Suplente |
| ZÉ LACERDAnº 4011 | PSB | 2.892 (0%) | Suplente |
| ROBERTO BURITYnº 4004 | PSB | 2.540 (0%) | Suplente |
| PE.JUNIORnº 1323 | PT | 2.424 (0%) | Suplente |
| FERNANDO ANTONIOnº 2888 | PRTB | 2.306 (0%) | Suplente |
| WALTER BRITO NETOnº 1477 | PTB | 2.299 (0%) | Suplente |
| ELVISnº 1500 | PMDB | 2.111 (0%) | Suplente |
| JOSEMY COSTA, MInº 4456 | PRP | 2.070 (0%) | Suplente |
| SARGENTO DENISnº 4343 | PV | 1.705 (0%) | Suplente |
| JOSÉ SILVAnº 5014 | PSOL | 1.698 (0%) | Não eleito |
| JUNIO SOMnº 1910 | PTN | 1.531 (0%) | Suplente |
| MC VAVÁ O AMIGO DO TRÂNSITOnº 5477 | PPL | 1.492 (0%) | Suplente |
| MARABAnº 3344 | PMN | 1.405 (0%) | Suplente |
| BALA BARBOSAnº 3345 | PMN | 1.365 (0%) | Suplente |
| VIEGASnº 4515 | PSDB | 1.345 (0%) | Suplente |
| IVANILDO DUNGAnº 3333 | PMN | 1.315 (0%) | Suplente |
| AUXI SILVEIRAnº 1511 | PMDB | 1.070 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR WASHINGTONnº 4322 | PV | 1.068 (0%) | Suplente |
| VALERIA BEZERRAnº 1444 | PTB | 1.025 (0%) | Suplente |
| WALESKA CABRALnº 4377 | PV | 992 (0%) | Suplente |
| SARGENTO MARCOS CARDOSOnº 9049 | PROS | 991 (0%) | Não eleito |
| ELENILDO GOMESnº 1122 | PP | 976 (0%) | Suplente |
| CABO JOSIELEnº 9090 | PROS | 967 (0%) | Não eleito |
| JOSINATO GOMESnº 1415 | PTB | 950 (0%) | Suplente |
| RICARDO AGRAnº 1311 | PT | 878 (0%) | Suplente |
| CAMILO SOBREIRA DUARTEnº 2929 | PCO | 699 (0%) | Não eleito |
| SIDNEY LIMAnº 2777 | PSDC | 665 (0%) | Suplente |
| DR. ERÁCLITOnº 5533 | PSD | 562 (0%) | Suplente |
| EDIRCEnº 4555 | PSDB | 526 (0%) | Suplente |
| SANTIAGOnº 9010 | PROS | 464 (0%) | Não eleito |
| SÍLVIO CALAÇOnº 5005 | PSOL | 462 (0%) | Não eleito |
| DANIEL PINTORnº 5033 | PSOL | 448 (0%) | Não eleito |
| JAQUELINE BARBOSAnº 1533 | PMDB | 343 (0%) | Suplente |
| MARIA PARAÍBAnº 5510 | PSD | 327 (0%) | Suplente |
| FLAVIO MENEZESnº 4440 | PRP | 322 (0%) | Suplente |
| WILLIAM SANTIAGOnº 1414 | PTB | 321 (0%) | Suplente |
| PATRICIA TECKCELnº 3100 | PHS | 297 (0%) | Suplente |
| CLARIANAnº 1445 | PTB | 230 (0%) | Suplente |
| MICHELLY FEIJÓnº 2880 | PRTB | 228 (0%) | Suplente |
| ALBERTO MAGNOnº 3699 | PTC | 182 (0%) | Não eleito |
| CARMÉN CAVALCANTInº 1525 | PMDB | 154 (0%) | Suplente |
| ANA MARIAnº 9011 | PROS | 141 (0%) | Não eleito |
| ELAINEnº 9032 | PROS | 109 (0%) | Não eleito |
| SUELY SANTIAGOnº 1452 | PTB | 104 (0%) | Suplente |
| JANETE GUEDESnº 5001 | PSOL | 95 (0%) | Não eleito |
| VALERIAnº 4404 | PRP | 95 (0%) | Suplente |
| LILIAN PALMEIRAnº 5024 | PSOL | 87 (0%) | Não eleito |
| BENÉ SIQUEIRAnº 2539 | DEM | 83 (0%) | Suplente |
| MARIA DAS GRAÇASnº 1301 | PT | 59 (0%) | Suplente |
| MARTAnº 5019 | PSOL | 45 (0%) | Não eleito |
| NELMA MENDONÇAnº 1199 | PP | 42 (0%) | Suplente |
| TAINAnº 4405 | PRP | 38 (0%) | Suplente |
| DALVAnº 7013 | PT do B | 30 (0%) | Suplente |
| EVA VILMAnº 1407 | PTB | 29 (0%) | Suplente |
| MÁRCIAnº 7001 | PT do B | 21 (0%) | Suplente |
| ADAILTO BARROSnº 4344 | PV | 0 (0%) | Não eleito |
| BIOLOGO HONORATOnº 5444 | PPL | 0 (0%) | Não eleito |
| CARLOS SILVAnº 2899 | PRTB | 0 (0%) | Não eleito |
| DR. JAVAnº 1314 | PT | 0 (0%) | Não eleito |
| JONATHAS ARRUDA DE ALBUQUERQUEnº 5400 | PPL | 0 (0%) | Não eleito |
| TITELAnº 2820 | PRTB | 0 (0%) | Não eleito |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026