Eleições em Paraíba
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado federal · 2018
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado federal · Paraíba · 2018
137 candidatos · 1.847.457 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| GERVÁSIO MAIAnº 4040 | PSB | 146.860 (8%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| AGUINALDO RIBEIROnº 1111 | PP | 120.220 (7%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| WELLINGTON ROBERTOnº 2222 | PR | 107.465 (6%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DR DAMIÃOnº 1212 | PDT | 100.876 (5%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| HUGOnº 1011 | PRB | 92.468 (5%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| FREI ANASTACIOnº 1345 | PT | 91.408 (5%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| WILSON SANTIAGOnº 1411 | PTB | 86.208 (5%) | Eleito (pelas sobras) |
| PEDRO CUNHA LIMAnº 4510 | PSDB | 76.754 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| EFRAIM FILHOnº 2511 | DEM | 76.089 (4%) | Eleito (pelas sobras) |
| JULIAN LEMOSnº 1717 | PSL | 71.899 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| EDNA HENRIQUEnº 4500 | PSDB | 69.935 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RUY CARNEIROnº 4567 | PSDB | 61.259 (3%) | Eleito (pelas sobras) |
| LEONARDO GADELHAnº 2020 | PSC | 60.782 (3%) | Suplente |
| ANA CLÁUDIA VITALnº 1900 | PODE | 49.248 (3%) | Suplente |
| BENJAMIN MARANHÃOnº 1515 | MDB | 45.599 (2%) | Suplente |
| ELIZAnº 1100 | PP | 44.370 (2%) | Suplente |
| BRUNO CUNHA LIMAnº 7777 | SOLIDARIEDADE | 44.143 (2%) | Suplente |
| MÔFInº 7000 | AVANTE | 33.049 (2%) | Não eleito |
| MANOEL JÚNIORnº 2000 | PSC | 30.311 (2%) | Suplente |
| BISPO JOSÉ LUIZ nº 1010 | PRB | 27.374 (1%) | Suplente |
| CAPITAO ANTONIOnº 1722 | PSL | 26.547 (1%) | Suplente |
| SANDRA MARROCOSnº 4000 | PSB | 22.854 (1%) | Suplente |
| GOBIRAnº 1800 | REDE | 18.014 (1%) | Não eleito |
| ANDRÉ AMARALnº 9090 | PROS | 14.913 (1%) | Não eleito |
| RAFAFÁnº 4569 | PSDB | 13.940 (1%) | Suplente |
| PATRICK DORNELESnº 4511 | PSDB | 13.809 (1%) | Suplente |
| NONATO BANDEIRAnº 2323 | PPS | 13.754 (1%) | Não eleito |
| MARCOS HENRIQUESnº 1300 | PT | 13.417 (1%) | Suplente |
| DR. DJALMAnº 7017 | AVANTE | 11.808 (1%) | Não eleito |
| TATIANA MEDEIROSnº 1510 | MDB | 11.637 (1%) | Suplente |
| DR HILTON SOUTO MAIORnº 1177 | PP | 11.197 (1%) | Suplente |
| AMORIMnº 4334 | PV | 10.260 (1%) | Suplente |
| GENILSON LUCENAnº 1727 | PSL | 10.062 (1%) | Suplente |
| HELENA HOLANDAnº 1101 | PP | 9.661 (1%) | Suplente |
| EITEL SANTIAGO PEREIRAnº 1133 | PP | 9.546 (1%) | Suplente |
| MARILIA DANTASnº 3000 | NOVO | 9.460 (1%) | Não eleito |
| PASTOR LUCIANO BRENOnº 5444 | PPL | 8.527 (0%) | Suplente |
| GREGÓRIA BENÁRIOnº 6565 | PC do B | 7.945 (0%) | Suplente |
| ANDERSON ALMEIDAnº 1940 | PODE | 7.434 (0%) | Suplente |
| CABO RUInº 1770 | PSL | 6.732 (0%) | Suplente |
| MORGANA MACENAnº 1777 | PSL | 6.128 (0%) | Suplente |
| PROF. JACOBnº 1888 | REDE | 5.989 (0%) | Não eleito |
| MOZAnº 1313 | PT | 5.900 (0%) | Suplente |
| CORONEL IRISnº 1790 | PSL | 5.032 (0%) | Suplente |
| PIMENTEL FILHOnº 5566 | PSD | 4.890 (0%) | Suplente |
| GUILHERME ALMEIDAnº 1122 | PP | 4.832 (0%) | Suplente |
| LÍDIA MOURAnº 3333 | PMN | 4.547 (0%) | Não eleito |
| MAJOR FABIOnº 1110 | PP | 4.429 (0%) | Suplente |
| WALTER JUNIORnº 1555 | MDB | 4.280 (0%) | Suplente |
| DR. BRUNO DERIUnº 7070 | AVANTE | 4.114 (0%) | Não eleito |
| ALVARO NETOnº 7040 | AVANTE | 3.985 (0%) | Não eleito |
| NADJA PALITOTnº 1577 | MDB | 3.669 (0%) | Suplente |
| CHICO LOPES nº 4010 | PSB | 3.500 (0%) | Suplente |
| CICERO FERNANDESnº 1744 | PSL | 3.426 (0%) | Suplente |
| ANDRE BEZERRAnº 1511 | MDB | 3.292 (0%) | Suplente |
| LUCICLEIA LIMAnº 5115 | PATRI | 3.225 (0%) | Suplente |
| FERNANDO BORGESnº 2828 | PRTB | 3.193 (0%) | Suplente |
| CORONEL MARCIO SARAIVAnº 1755 | PSL | 3.109 (0%) | Suplente |
| DIEGO DUSOLnº 3030 | NOVO | 2.839 (0%) | Não eleito |
| LUIZINHO DO PEIXEnº 5122 | PATRI | 2.756 (0%) | Suplente |
| SARGENTO TOINHO NASCIMENTOnº 4533 | PSDB | 2.632 (0%) | Suplente |
| WELTON CARDOSOnº 2888 | PRTB | 2.632 (0%) | Suplente |
| DEMAS JOAQUIMnº 4310 | PV | 2.631 (0%) | Suplente |
| SEU CIÇOnº 5010 | PSOL | 2.407 (0%) | Não eleito |
| JOSIAS PINTADOnº 6555 | PC do B | 2.358 (0%) | Suplente |
| CORONEL RAMALHOnº 3100 | PHS | 2.274 (0%) | Suplente |
| CABO SILVANO MORAISnº 5177 | PATRI | 2.161 (0%) | Suplente |
| TIA MILAnº 4377 | PV | 2.138 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR ARTHUR DA GAMAnº 5500 | PSD | 2.102 (0%) | Suplente |
| SERGIO MONIZnº 1718 | PSL | 2.075 (0%) | Suplente |
| CUSTÓDIO JUNIORnº 2333 | PPS | 1.924 (0%) | Não eleito |
| PR. MARINHO JUNIORnº 5199 | PATRI | 1.880 (0%) | Suplente |
| ALEXINA BEZERRAnº 1599 | MDB | 1.846 (0%) | Suplente |
| EXPEDITO LEITEnº 4300 | PV | 1.661 (0%) | Suplente |
| ANTONIO DANTASnº 1001 | PRB | 1.603 (0%) | Suplente |
| CATONHO BRAGA ROLIMnº 3344 | PMN | 1.596 (0%) | Não eleito |
| FABRINNI BRITOnº 7013 | AVANTE | 1.591 (0%) | Não eleito |
| GUGA MOOV JAMPAnº 1522 | MDB | 1.542 (0%) | Suplente |
| CIDADÃOnº 6521 | PC do B | 1.486 (0%) | Suplente |
| NETINHOnº 2223 | PR | 1.470 (0%) | Suplente |
| ELVISnº 1500 | MDB | 1.457 (0%) | Suplente |
| LAERCIO BRAGAnº 5123 | PATRI | 1.411 (0%) | Suplente |
| SOCORRO PONTESnº 1340 | PT | 1.382 (0%) | Suplente |
| DRA. CLAUDIAnº 1544 | MDB | 1.375 (0%) | Suplente |
| NENEM CORRETORAnº 4321 | PV | 1.368 (0%) | Suplente |
| RIATA GAVÃOnº 7088 | AVANTE | 1.362 (0%) | Não eleito |
| AUTO NETOnº 7077 | AVANTE | 1.182 (0%) | Não eleito |
| PROCURADORA MÔNICAnº 4515 | PSDB | 1.119 (0%) | Suplente |
| ARI SANTOSnº 7015 | AVANTE | 1.087 (0%) | Não eleito |
| EDUARDO CAVALCANTInº 1789 | PSL | 1.080 (0%) | Suplente |
| PROFESSORA MIRAnº 4022 | PSB | 1.015 (0%) | Suplente |
| ARIONALDO PINHEIROnº 1711 | PSL | 1.007 (0%) | Suplente |
| PLÍNIO TAVARESnº 4412 | PRP | 1.006 (0%) | Não eleito |
| CICERO DA BUCHAnº 1767 | PSL | 987 (0%) | Suplente |
| RENATA PRISCILLAnº 2877 | PRTB | 902 (0%) | Suplente |
| ALEXANDRE FERNANDESnº 3169 | PHS | 858 (0%) | Suplente |
| VIEIRINHAnº 5111 | PATRI | 847 (0%) | Suplente |
| SERGIO RUSSOnº 5151 | PATRI | 826 (0%) | Suplente |
| CRISTIANE FEITOSAnº 2822 | PRTB | 824 (0%) | Suplente |
| TELMA DO ARATÚnº 3101 | PHS | 811 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026