Eleições em Paraíba
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado estadual · 2018
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado estadual · Paraíba · 2018
366 candidatos · 1.891.169 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| CIDA RAMOSnº 40400 | PSB | 56.048 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| WALLBER VIRGOLINOnº 51190 | PATRI | 48.053 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ADRIANO GALDINOnº 40444 | PSB | 45.656 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RICARDO BARBOSAnº 40222 | PSB | 41.201 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ESTELA BEZERRAnº 40000 | PSB | 40.761 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DODA DE TIÃOnº 14369 | PTB | 38.685 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MANOEL LUDGÉRIOnº 55555 | PSD | 37.390 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JOÃO GONÇALVESnº 19619 | PODE | 35.655 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JOÃO HENRIQUEnº 45000 | PSDB | 34.813 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| EDMILSON SOARESnº 19789 | PODE | 34.007 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| NABORnº 10111 | PRB | 32.627 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| BRANCO MENDESnº 19888 | PODE | 32.621 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| WILSON FILHOnº 14111 | PTB | 31.781 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| HERVAZIO BEZERRAnº 40123 | PSB | 31.288 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JEOVÁnº 40456 | PSB | 31.017 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| INACIO FALCÃOnº 65555 | PC do B | 30.754 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CAMILA TOSCANOnº 45123 | PSDB | 30.711 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ANDERSON MONTEIROnº 20147 | PSC | 30.646 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| BUBA GERMANOnº 40789 | PSB | 30.192 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| TIÃO GOMESnº 70456 | AVANTE | 29.363 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| POLLYANA DUTRAnº 40111 | PSB | 28.868 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| CAIO ROBERTOnº 22222 | PR | 28.344 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DR. PAULAnº 11666 | PP | 27.685 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DR TACIANO DINIZnº 70111 | AVANTE | 27.278 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| FELIPE LEITÃOnº 51999 | PATRI | 27.117 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| GENIVAL MATIASnº 70123 | AVANTE | 26.777 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JUTAY MENESESnº 10123 | PRB | 26.640 (1%) | Suplente |
| LINDOLFO PIRESnº 19111 | PODE | 26.071 (1%) | Suplente |
| GALEGO DE SOUZAnº 11222 | PP | 25.262 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JUNIOR ARAUJOnº 70777 | AVANTE | 24.093 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| TOVARnº 45100 | PSDB | 24.052 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| RANIERY PAULINOnº 15151 | MDB | 23.810 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CABO GILBERTO SILVAnº 17777 | PSL | 23.273 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ANISIO MAIAnº 13000 | PT | 23.029 (1%) | Suplente |
| JULLYS ROBERTOnº 15234 | MDB | 22.926 (1%) | Suplente |
| TROCOLLI JUNIORnº 19123 | PODE | 21.950 (1%) | Suplente |
| BOSCO CARNEIROnº 23111 | PPS | 21.557 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DR. JANEnº 11234 | PP | 21.099 (1%) | Suplente |
| JACÓ MACIELnº 70333 | AVANTE | 20.381 (1%) | Suplente |
| DR ERICOnº 23123 | PPS | 20.327 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DOUTOR ROMUALDOnº 40100 | PSB | 19.042 (1%) | Suplente |
| CLAUDIO REGISnº 11111 | PP | 18.909 (1%) | Suplente |
| MOACIR RODRIGUESnº 17444 | PSL | 18.463 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| EDUARDO CARNEIROnº 28222 | PRTB | 17.869 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| GUSTAVO WANDERLEYnº 43333 | PV | 17.752 (1%) | Suplente |
| CHIÓnº 18789 | REDE | 17.437 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| VALDINHO ROMÃOnº 40555 | PSB | 17.375 (1%) | Suplente |
| DR. RENATO GADELHAnº 20120 | PSC | 17.319 (1%) | Suplente |
| ANTONIO MINERALnº 40888 | PSB | 17.200 (1%) | Suplente |
| RAFAELA CAMARAENSEnº 23888 | PPS | 16.408 (1%) | Suplente |
| DR. ALEDSON MOURAnº 40777 | PSB | 16.017 (1%) | Suplente |
| ARTUR CUNHA LIMA FILHOnº 19222 | PODE | 15.706 (1%) | Suplente |
| RAONI MENDESnº 25123 | DEM | 15.541 (1%) | Suplente |
| JANDUHY CARNEIROnº 51123 | PATRI | 14.015 (1%) | Suplente |
| DOUTOR ZÉ CÉLIOnº 23333 | PPS | 13.935 (1%) | Suplente |
| ZE PAULOnº 13888 | PT | 13.797 (1%) | Suplente |
| JOÃO ALMEIDAnº 77777 | SOLIDARIEDADE | 13.319 (1%) | Suplente |
| ZENNEDY BEZERRAnº 43660 | PV | 13.166 (1%) | Suplente |
| DR. OLIMPIOnº 15333 | MDB | 13.067 (1%) | Suplente |
| EUDA FABIANAnº 51555 | PATRI | 12.842 (1%) | Suplente |
| BETO BRASILnº 23000 | PPS | 12.620 (1%) | Suplente |
| EMANO SANTOSnº 43456 | PV | 11.573 (1%) | Suplente |
| LUCAS DE BRITOnº 43003 | PV | 11.063 (1%) | Suplente |
| ANDERSON MAIAnº 40040 | PSB | 10.087 (1%) | Suplente |
| IRMÃO CÉZARnº 17456 | PSL | 9.625 (1%) | Suplente |
| HILDO LISBOAnº 25111 | DEM | 9.218 (0%) | Suplente |
| MARMUTHE CAVALCANTInº 55123 | PSD | 9.086 (0%) | Suplente |
| FÁBIO FERNANDESnº 15115 | MDB | 8.448 (0%) | Suplente |
| ARTUR BOLINHAnº 23101 | PPS | 8.316 (0%) | Suplente |
| SARGENTO NETOnº 28190 | PRTB | 8.238 (0%) | Suplente |
| CÉLIO ALVESnº 40999 | PSB | 8.176 (0%) | Suplente |
| WIVIANEnº 28123 | PRTB | 7.967 (0%) | Suplente |
| NAPOLEÃO MARACAJÁnº 18123 | REDE | 7.920 (0%) | Suplente |
| DOUTOR GALILEUnº 23789 | PPS | 7.072 (0%) | Suplente |
| LEILA FONSECAnº 28777 | PRTB | 6.881 (0%) | Suplente |
| GALEGO DO LEITEnº 19000 | PODE | 6.574 (0%) | Suplente |
| FABIOLA REZENDEnº 23222 | PPS | 6.445 (0%) | Suplente |
| INALDO ANDRADEnº 22111 | PR | 6.362 (0%) | Suplente |
| SILVIA DA PESCAnº 10000 | PRB | 6.198 (0%) | Suplente |
| WILLIAM VERASnº 70000 | AVANTE | 6.147 (0%) | Suplente |
| DR ANIBALnº 70222 | AVANTE | 6.071 (0%) | Suplente |
| ZÉ MARIOnº 23233 | PPS | 4.831 (0%) | Suplente |
| ILMARA MORAISnº 17017 | PSL | 4.740 (0%) | Suplente |
| CAP RONALDOnº 70192 | AVANTE | 4.486 (0%) | Suplente |
| HENRIQUE MAROJAnº 23777 | PPS | 4.470 (0%) | Suplente |
| CABO SERGIO RAFAELnº 51000 | PATRI | 4.377 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR RAFAELnº 13333 | PT | 4.014 (0%) | Suplente |
| ROBERTO FLÁVIOnº 70444 | AVANTE | 3.810 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR IVOnº 23223 | PPS | 3.610 (0%) | Suplente |
| EDNALDO DO EDILICYAnº 28333 | PRTB | 3.508 (0%) | Suplente |
| ESCURINHOnº 50050 | PSOL | 3.228 (0%) | Não eleito |
| INALDO DO SACOLÃOnº 28111 | PRTB | 2.971 (0%) | Suplente |
| SAMMARA AGUIAR SAMMYnº 17000 | PSL | 2.868 (0%) | Suplente |
| ROBSON DUTRAnº 90000 | PROS | 2.827 (0%) | Suplente |
| ADRIANA CATOLÉnº 15555 | MDB | 2.540 (0%) | Suplente |
| ROBERTO RODRIGUESnº 36000 | PTC | 2.489 (0%) | Suplente |
| SERGINHO GÓISnº 51888 | PATRI | 2.274 (0%) | Suplente |
| LEO MICENAnº 25000 | DEM | 2.264 (0%) | Suplente |
| SEVERINO DO GÁSnº 13023 | PT | 2.215 (0%) | Suplente |
| NAYANA PONTESnº 17888 | PSL | 2.175 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026