Eleições em Campina Grande · PB
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu nesta cidade. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Cadeiras por partido · Vereador · 2020
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Vereador · Campina Grande · 2020
406 candidatos · 167.914 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| EVA GOUVEIAnº 55789 | PSD | 4.238 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| IVONETE LUDGERIOnº 55555 | PSD | 3.893 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| FABIANA GOMESnº 55222 | PSD | 3.715 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ALEXANDRE DO SINDICATOnº 55777 | PSD | 3.198 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ALDO CABRALnº 55133 | PSD | 3.059 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JÔ OLIVEIRAnº 65000 | PC do B | 3.050 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| VALÉRIA ARAGÃOnº 14444 | PTB | 2.854 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MARINALDOnº 10789 | REPUBLICANOS | 2.793 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SAULO GERMANOnº 20222 | PSC | 2.748 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JANDUY FERREIRAnº 55000 | PSD | 2.653 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SARGENTO NETOnº 55190 | PSD | 2.610 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| RENAN MARACAJÁnº 10000 | REPUBLICANOS | 2.608 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PIMENTEL FILHOnº 55666 | PSD | 2.590 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| MARCIO MELO RODRIGUESnº 55999 | PSD | 2.551 (2%) | Suplente |
| DRA CARLAnº 20456 | PSC | 2.530 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| NAPOLEÃO MARACAJÁnº 13123 | PT | 2.342 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| PASTOR LUCIANO BRENOnº 11111 | PP | 2.321 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| BRUNO FAUSTINOnº 14123 | PTB | 2.306 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| SAULO NORONHAnº 77123 | SOLIDARIEDADE | 2.293 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| IVAN BATISTAnº 55888 | PSD | 2.172 (1%) | Suplente |
| SORAYA BRASILEIROnº 55800 | PSD | 2.125 (1%) | Suplente |
| ÁNDERSON ALMEIDA-PILAnº 19040 | PODE | 2.122 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RAFAFÁnº 55111 | PSD | 2.094 (1%) | Suplente |
| TELES ALBUQUERQUEnº 55333 | PSD | 2.063 (1%) | Suplente |
| ÁLVARO FARIASnº 20630 | PSC | 2.051 (1%) | Suplente |
| DONA FÁTIMAnº 19999 | PODE | 1.917 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PASTOR JOSIMARnº 10123 | REPUBLICANOS | 1.908 (1%) | Suplente |
| FRED MARINHEIROnº 55456 | PSD | 1.898 (1%) | Suplente |
| BUCHADAnº 55678 | PSD | 1.706 (1%) | Suplente |
| SEVERINO DA PRESTAÇÃOnº 14111 | PTB | 1.639 (1%) | Suplente |
| DR. OLIMPIOnº 17333 | PSL | 1.494 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| GALEGO DO LEITEnº 19000 | PODE | 1.488 (1%) | Suplente |
| MOYSÉS MORAYSnº 19190 | PODE | 1.332 (1%) | Suplente |
| ROBERTO RODRIGUESnº 14000 | PTB | 1.311 (1%) | Suplente |
| JAIR ARRUDAnº 10234 | REPUBLICANOS | 1.302 (1%) | Suplente |
| ROSTAND PARAÍBAnº 11800 | PP | 1.295 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| EMERSON CABRAL DO GSnº 11000 | PP | 1.290 (1%) | Suplente |
| JÚLIO CÉSARnº 17000 | PSL | 1.273 (1%) | Suplente |
| CLÁUDIA DA CONSTRUÇÃOnº 55234 | PSD | 1.234 (1%) | Suplente |
| MARCINHO DO PEDREGALnº 77077 | SOLIDARIEDADE | 1.230 (1%) | Suplente |
| DR VALDÉnº 19888 | PODE | 1.190 (1%) | Suplente |
| PATRICK DORNELESnº 55100 | PSD | 1.163 (1%) | Suplente |
| SGT RÉGISnº 20190 | PSC | 1.163 (1%) | Suplente |
| GENILSON LUCENAnº 77102 | SOLIDARIEDADE | 1.130 (1%) | Suplente |
| HILMAR FALCÃOnº 27888 | DC | 1.093 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| VOVÔ DO CUITÉSnº 10777 | REPUBLICANOS | 1.084 (1%) | Suplente |
| LAFITEnº 10444 | REPUBLICANOS | 1.052 (1%) | Suplente |
| RIBAMARnº 23123 | CIDADANIA | 1.046 (1%) | Não eleito |
| TUTA CABRALnº 20444 | PSC | 1.042 (1%) | Suplente |
| ANDERSON MAIAnº 40040 | PSB | 1.026 (1%) | Não eleito |
| FERNANDO CARVALHOnº 20200 | PSC | 989 (1%) | Suplente |
| FÁBIO AGRA MEDEIROSnº 11444 | PP | 983 (1%) | Suplente |
| DR SAULO MUNIZnº 11777 | PP | 957 (1%) | Suplente |
| WILTON MAIA VELEZnº 40500 | PSB | 945 (1%) | Não eleito |
| DR EDUARDO COSTAnº 11222 | PP | 927 (1%) | Suplente |
| JOÃO DE DEUS RODRIGUESnº 19444 | PODE | 911 (1%) | Suplente |
| PRETOnº 10333 | REPUBLICANOS | 900 (1%) | Suplente |
| VAVÁ TOMÉnº 65444 | PC do B | 885 (1%) | Suplente |
| NILDA CÂMARAnº 13567 | PT | 844 (1%) | Suplente |
| DEMONTIÊ BRINQUEDOSnº 11567 | PP | 838 (0%) | Suplente |
| JONAS LIMAnº 65321 | PC do B | 834 (0%) | Suplente |
| ROBERTO MICHELLYnº 27999 | DC | 832 (0%) | Suplente |
| EDNA SILVAnº 11555 | PP | 780 (0%) | Suplente |
| PRISCILA MARAVILHAnº 10500 | REPUBLICANOS | 780 (0%) | Suplente |
| VERA DO POVOnº 20333 | PSC | 741 (0%) | Suplente |
| BÁRBARA BARROSnº 17999 | PSL | 737 (0%) | Suplente |
| ALUÍZIO DIASnº 27027 | DC | 725 (0%) | Suplente |
| GIOVANNI FREIREnº 19123 | PODE | 709 (0%) | Suplente |
| ENEDINAnº 55551 | PSD | 695 (0%) | Suplente |
| GENILSON DA RAMADINHAnº 27444 | DC | 675 (0%) | Suplente |
| AFONSO SOUTOnº 23300 | CIDADANIA | 655 (0%) | Não eleito |
| AFONSO DA FARMÁCIAnº 14234 | PTB | 640 (0%) | Suplente |
| VALDEMIR COSTAnº 77333 | SOLIDARIEDADE | 630 (0%) | Suplente |
| BRUNO GAUDÊNCIOnº 19611 | PODE | 613 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR ODENILSONnº 77222 | SOLIDARIEDADE | 610 (0%) | Suplente |
| EVANILDO AGRAnº 55155 | PSD | 597 (0%) | Suplente |
| FRANCISCO MORENOnº 10888 | REPUBLICANOS | 591 (0%) | Suplente |
| GIOVANNA DO PORTALnº 11100 | PP | 579 (0%) | Suplente |
| LAELSON PATRÍCIOnº 11333 | PP | 565 (0%) | Suplente |
| JÚNIOR DO ESTACIONAMENTOnº 17777 | PSL | 562 (0%) | Suplente |
| CASSIANOnº 15123 | MDB | 561 (0%) | Não eleito |
| LUANA MAFRAnº 80180 | UP | 554 (0%) | Não eleito |
| PROFESSOR HERMANO NEPOMUCENOnº 13122 | PT | 553 (0%) | Suplente |
| IVAM FREIREnº 65611 | PC do B | 546 (0%) | Suplente |
| FRANK BARBOSAnº 19777 | PODE | 518 (0%) | Suplente |
| TOINHA MENEZESnº 14777 | PTB | 479 (0%) | Suplente |
| VAGNER DA SAÚDEnº 11511 | PP | 472 (0%) | Suplente |
| NOVINHOnº 11900 | PP | 455 (0%) | Suplente |
| RODRIGO MOTTAnº 77000 | SOLIDARIEDADE | 451 (0%) | Suplente |
| RAFAEL SILVAnº 10111 | REPUBLICANOS | 435 (0%) | Suplente |
| RILMAR FERNANDESnº 19900 | PODE | 434 (0%) | Suplente |
| SOLIMAR HOLANDAnº 27321 | DC | 425 (0%) | Suplente |
| ZÉ LIMAnº 10526 | REPUBLICANOS | 407 (0%) | Suplente |
| CARLOS DO JOÃO 23nº 11223 | PP | 404 (0%) | Suplente |
| EMERSON LIMAnº 14152 | PTB | 404 (0%) | Suplente |
| BEGAnº 27000 | DC | 398 (0%) | Suplente |
| ARI SANTOSnº 11700 | PP | 397 (0%) | Suplente |
| DIEGO LEALnº 55255 | PSD | 395 (0%) | Suplente |
| ILMA RODRIGUESnº 11300 | PP | 387 (0%) | Suplente |
| GURI DA BARRACAnº 17123 | PSL | 372 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026