Eleições em Paraíba
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado federal · 2022
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado federal · Paraíba · 2022
211 candidatos · 2.129.072 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| HUGO MOTTAnº 1011 | REPUBLICANOS | 158.171 (7%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| AGUINALDO RIBEIROnº 1111 | PP | 135.001 (6%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CABO GILBERTO SILVAnº 2210 | PL | 126.876 (6%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MERSINHO LUCENAnº 1144 | PP | 114.818 (5%) | Eleito (pelas sobras) |
| ROMERO RODRIGUESnº 2011 | PSC | 114.573 (5%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MURILO GALDINOnº 1044 | REPUBLICANOS | 112.891 (5%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| WELLINGTON ROBERTOnº 2222 | PL | 109.067 (5%) | Eleito (pelas sobras) |
| RUY CARNEIROnº 2030 | PSC | 102.531 (5%) | Eleito (pelas sobras) |
| WILSON SANTIAGOnº 1010 | REPUBLICANOS | 84.407 (4%) | Eleito (pelas sobras) |
| GERVASIO MAIAnº 4040 | PSB | 69.405 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LÉO GADELHAnº 2020 | PSC | 65.573 (3%) | Suplente |
| DR. DAMIÃOnº 4412 | UNIÃO | 64.023 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RICARDO BARBOSAnº 4022 | PSB | 63.777 (3%) | Suplente |
| LUIZ COUTOnº 1312 | PT | 54.851 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ESTELA BEZERRAnº 1313 | PT | 44.788 (2%) | Suplente |
| RAFAELA CAMARAENSEnº 4013 | PSB | 43.477 (2%) | Suplente |
| FREI ANASTÁCIOnº 1345 | PT | 39.598 (2%) | Suplente |
| JULIAN LEMOSnº 4444 | UNIÃO | 36.530 (2%) | Suplente |
| ELIZA nº 1122 | PP | 35.838 (2%) | Suplente |
| RANIERY PAULINOnº 1015 | REPUBLICANOS | 33.550 (2%) | Suplente |
| FERNANDINHAnº 4411 | UNIÃO | 28.241 (1%) | Suplente |
| VALDIR TRINDADEnº 1077 | REPUBLICANOS | 27.172 (1%) | Suplente |
| CAROL GOMESnº 4455 | UNIÃO | 22.417 (1%) | Suplente |
| MIKIKA LEITÃOnº 1515 | MDB | 19.362 (1%) | Não eleito |
| DR GERALDO MEDEIROSnº 4044 | PSB | 19.293 (1%) | Suplente |
| SILVIA DA PESCAnº 1033 | REPUBLICANOS | 17.753 (1%) | Suplente |
| JACÓ MACIELnº 4433 | UNIÃO | 17.145 (1%) | Suplente |
| LUCÉLIO CARTAXOnº 1333 | PT | 14.723 (1%) | Suplente |
| GUGA OLIVEIRAnº 1155 | PP | 14.353 (1%) | Suplente |
| AMANDA CSInº 1567 | MDB | 12.085 (1%) | Não eleito |
| MARMUTHEnº 1012 | REPUBLICANOS | 11.469 (1%) | Suplente |
| CANTORA MUNIQUE MARINHOnº 2223 | PL | 10.284 (0%) | Suplente |
| DRA TATIANA MEDEIROSnº 1000 | REPUBLICANOS | 9.784 (0%) | Suplente |
| RAFAFÁnº 4424 | UNIÃO | 8.701 (0%) | Suplente |
| HERON CID nº 4012 | PSB | 8.544 (0%) | Suplente |
| FABIOLA REZENDEnº 4004 | PSB | 8.236 (0%) | Suplente |
| DR° HILTON SOUTO MAIORnº 1177 | PP | 8.156 (0%) | Suplente |
| ALEXANDRE ALMEIDAnº 1513 | MDB | 8.009 (0%) | Não eleito |
| LENILDO MORAISnº 1311 | PT | 7.234 (0%) | Suplente |
| SANDRA MARROCOSnº 4000 | PSB | 7.188 (0%) | Suplente |
| BENJAMIN MARANHÃOnº 1555 | MDB | 7.163 (0%) | Não eleito |
| POLICIAL CAIOnº 2211 | PL | 6.850 (0%) | Suplente |
| DOUGLAS LUCENAnº 4410 | UNIÃO | 6.586 (0%) | Não eleito |
| DEDA CLAUDINOnº 1566 | MDB | 6.121 (0%) | Não eleito |
| ANDERSON ALMEIDA - PILAnº 1510 | MDB | 6.012 (0%) | Não eleito |
| HELENA HOLANDAnº 1101 | PP | 5.761 (0%) | Suplente |
| LANA DANTASnº 1888 | REDE | 5.710 (0%) | Não eleito |
| PATRICK DORNELESnº 2022 | PSC | 5.544 (0%) | Suplente |
| ALEXANDRE DO SINDICATOnº 4422 | UNIÃO | 5.441 (0%) | Suplente |
| RUBENS NASCIMENTOnº 2010 | PSC | 5.249 (0%) | Suplente |
| ILMARA MORAISnº 2238 | PL | 5.226 (0%) | Suplente |
| HELOÍSA DA COLETIVA NOSSA VOZnº 1355 | PT | 4.981 (0%) | Suplente |
| TARCIO TEIXEIRAnº 5013 | PSOL | 4.806 (0%) | Não eleito |
| JUNIOR DRZINHOnº 1099 | REPUBLICANOS | 4.762 (0%) | Suplente |
| MARINA VENÂNCIOnº 2077 | PSC | 4.513 (0%) | Suplente |
| GENILSON LUCENYAHnº 4456 | UNIÃO | 4.425 (0%) | Suplente |
| MAJOR NETOnº 4499 | UNIÃO | 4.367 (0%) | Suplente |
| PAULO FERREIRAnº 2888 | PRTB | 4.057 (0%) | Não eleito |
| PASTOR JADER MEDEIROSnº 2882 | PRTB | 4.003 (0%) | Não eleito |
| WILSINHOnº 2245 | PL | 3.985 (0%) | Suplente |
| ALYSSON GOMESnº 1055 | REPUBLICANOS | 3.604 (0%) | Suplente |
| JONILDO CAVALCANTInº 6555 | PC do B | 3.551 (0%) | Suplente |
| IARA CAETANOnº 1017 | REPUBLICANOS | 3.438 (0%) | Suplente |
| MANOEL ISIDROnº 4033 | PSB | 3.435 (0%) | Suplente |
| JAMERSON FERREIRAnº 2023 | PSC | 3.344 (0%) | Suplente |
| DANIELA CATURITÉnº 2014 | PSC | 3.210 (0%) | Suplente |
| ANA NORONHAnº 4477 | UNIÃO | 3.147 (0%) | Suplente |
| RAPHAEL TCHUTCHUCAnº 2233 | PL | 3.056 (0%) | Suplente |
| ADONESnº 4099 | PSB | 2.962 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR MÁRCIO CANIELLOnº 1300 | PT | 2.953 (0%) | Suplente |
| MILTON LÚCIOnº 1522 | MDB | 2.928 (0%) | Não eleito |
| PAULO GAYOSOnº 4555 | PSDB | 2.908 (0%) | Não eleito |
| DEDÉ SALESnº 1414 | PTB | 2.814 (0%) | Não eleito |
| GALEGA DO POVOnº 7777 | SOLIDARIEDADE | 2.807 (0%) | Não eleito |
| RINALDO MARANHÃOnº 7722 | SOLIDARIEDADE | 2.788 (0%) | Não eleito |
| MARÍLIA DANTASnº 4400 | UNIÃO | 2.762 (0%) | Suplente |
| DRA JOELMAnº 2088 | PSC | 2.598 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR JOÃO ALBERTOnº 2800 | PRTB | 2.567 (0%) | Não eleito |
| NILDO LACERDAnº 1234 | PDT | 2.531 (0%) | Não eleito |
| NARA MARQUESnº 1112 | PP | 2.434 (0%) | Suplente |
| GOBIRAnº 1500 | MDB | 2.383 (0%) | Não eleito |
| EMILLY COELHOnº 2899 | PRTB | 1.958 (0%) | Não eleito |
| RAQUEL SANTANAnº 2288 | PL | 1.906 (0%) | Suplente |
| SUANA MELOnº 1001 | REPUBLICANOS | 1.904 (0%) | Suplente |
| JOSUÉ SOUZAnº 7040 | AVANTE | 1.872 (0%) | Não eleito |
| DRA FRANCIMAR RAMOSnº 2021 | PSC | 1.706 (0%) | Suplente |
| ARTUR CUNHA LIMA FILHOnº 2225 | PL | 1.612 (0%) | Suplente |
| ROMEU LEMOSnº 2244 | PL | 1.581 (0%) | Suplente |
| IRMÃ RUTE NERInº 2255 | PL | 1.551 (0%) | Suplente |
| GAROTINHOnº 1088 | REPUBLICANOS | 1.544 (0%) | Suplente |
| MORGANA MACENAnº 2810 | PRTB | 1.457 (0%) | Não eleito |
| JOSINALDO SOUSAnº 1455 | PTB | 1.433 (0%) | Não eleito |
| HERMANCITAnº 4010 | PSB | 1.420 (0%) | Suplente |
| RICARDO MAIAnº 2200 | PL | 1.391 (0%) | Suplente |
| MALBA DO POVOnº 7744 | SOLIDARIEDADE | 1.378 (0%) | Não eleito |
| VITÓRIA PODER DELASnº 8008 | UP | 1.374 (0%) | Não eleito |
| PÂMELA BÓRIOnº 2000 | PSC | 1.373 (0%) | Suplente |
| JOZIVAN ANTEROnº 8080 | UP | 1.337 (0%) | Não eleito |
| PINTADOnº 2033 | PSC | 1.333 (0%) | Suplente |
| FERNANDO MEDEIROSnº 1212 | PDT | 1.268 (0%) | Não eleito |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026