Eleições em Paraíba
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado federal · 2026
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado federal · Paraíba · 2026
164 candidatos · 2.334.632 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| CABO GILBERTO SILVAnº 2222 | PL | 267.142 (11%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| AGUINALDO RIBEIROnº 1111 | PP | 180.720 (8%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RICARDO COUTINHOnº 1313 | PT | 163.277 (7%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MURILO GALDINOnº 1044 | REPUBLICANOS | 149.302 (6%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| HUGOnº 1011 | REPUBLICANOS | 124.339 (5%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| WILSON SANTIAGOnº 1010 | REPUBLICANOS | 112.050 (5%) | Eleito (pelas sobras) |
| RUY CARNEIROnº 2030 | PODE | 102.885 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| GERVÁSIO MAIAnº 6565 | PCDOB | 96.918 (4%) | Eleito (pelas sobras) |
| ROMERO RODRIGUESnº 2026 | PODE | 96.445 (4%) | Suplente |
| WELLINGTON ROBERTOnº 5522 | PSD | 84.419 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| FÁBIO TYRONEnº 4040 | PSB | 79.931 (3%) | Não eleito |
| DR° DAMIÃOnº 4444 | UNIÃO | 74.632 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MERSINHO LUCENAnº 5555 | PSD | 62.981 (3%) | Suplente |
| LUIZ COUTOnº 1345 | PT | 62.212 (3%) | Suplente |
| GEORGE MORAISnº 2211 | PL | 57.454 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| POLLYANNAnº 1133 | PP | 50.922 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| TIÃO GOMESnº 1033 | REPUBLICANOS | 45.380 (2%) | Suplente |
| DOUTOR JHONYnº 5540 | PSD | 30.524 (1%) | Suplente |
| GABI BENVENUTTYnº 1303 | PT | 26.634 (1%) | Suplente |
| LÉO GADELHAnº 2020 | PODE | 25.558 (1%) | Suplente |
| GUGA PETnº 1123 | PP | 25.543 (1%) | Suplente |
| RANIERY PAULINOnº 1015 | REPUBLICANOS | 24.114 (1%) | Suplente |
| CAPITÃ REBECAnº 1000 | REPUBLICANOS | 23.589 (1%) | Suplente |
| ELIZAnº 1100 | PP | 21.140 (1%) | Suplente |
| JAILMA CARVALHOnº 4045 | PSB | 18.556 (1%) | Não eleito |
| JULIAN LEMOSnº 1177 | PP | 17.306 (1%) | Suplente |
| RENAN DA RESENHAnº 1001 | REPUBLICANOS | 15.029 (1%) | Suplente |
| VALDIR TRINDADEnº 1077 | REPUBLICANOS | 14.355 (1%) | Suplente |
| ANDRÉ AMARAL FILHOnº 2233 | PL | 14.039 (1%) | Suplente |
| DR° EMERSON PANTAnº 1112 | PP | 12.726 (1%) | Suplente |
| RAONI MENDESnº 5533 | PSD | 11.523 (0%) | Suplente |
| SARGENTO WELLINGTON COBRAnº 4050 | PSB | 11.410 (0%) | Não eleito |
| JACÓ MACIELnº 2055 | PODE | 10.830 (0%) | Suplente |
| CANTORA MUNIQUE MARINHOnº 2223 | PL | 9.969 (0%) | Suplente |
| CAROL GOMESnº 2255 | PL | 9.942 (0%) | Suplente |
| SILVIA DA PESCAnº 2000 | PODE | 9.674 (0%) | Suplente |
| ZEZINHO BOTAFOGOnº 4000 | PSB | 9.235 (0%) | Não eleito |
| CICINHAnº 1166 | PP | 8.789 (0%) | Suplente |
| TARCÍSIO JARDIMnº 1107 | PP | 8.519 (0%) | Suplente |
| MAÍSA CARTAXOnº 1066 | REPUBLICANOS | 7.419 (0%) | Suplente |
| SAMUKAnº 5566 | PSD | 7.070 (0%) | Suplente |
| NILSON LACERDAnº 1045 | REPUBLICANOS | 5.647 (0%) | Suplente |
| JOÃO DOS SANTOSnº 5550 | PSD | 5.547 (0%) | Suplente |
| PEDRO MATIASnº 1311 | PT | 5.358 (0%) | Suplente |
| HERMERSON CAMINHONEIROnº 1144 | PP | 5.355 (0%) | Suplente |
| ALEXANDRE DO SINDICATOnº 2277 | PL | 5.194 (0%) | Suplente |
| NELSON GOMESnº 2022 | PODE | 5.173 (0%) | Suplente |
| DANIEL CONHECEnº 2266 | PL | 4.649 (0%) | Suplente |
| LÍDIA MOURAnº 4013 | PSB | 4.509 (0%) | Não eleito |
| GERANA GOUVEIAnº 2212 | PL | 4.498 (0%) | Suplente |
| TATY PARAÍBA FEMININAnº 5013 | PSOL | 4.149 (0%) | Não eleito |
| AMANDA CSInº 2012 | PODE | 4.137 (0%) | Suplente |
| CILOCA BARROZOnº 2010 | PODE | 3.858 (0%) | Suplente |
| ENFERMEIRA MARY PRISCILAnº 1333 | PT | 3.557 (0%) | Suplente |
| DEDA CLAUDINOnº 2288 | PL | 3.373 (0%) | Suplente |
| SILVIA BENJAMINnº 1022 | REPUBLICANOS | 3.248 (0%) | Suplente |
| ARLEY MOURAnº 2244 | PL | 3.222 (0%) | Suplente |
| AIRTON PIRESnº 1222 | PDT | 3.210 (0%) | Não eleito |
| KRISNA GOPALnº 2767 | DC | 2.940 (0%) | Não eleito |
| JULIANA ALMEIDAnº 1212 | PDT | 2.729 (0%) | Não eleito |
| ERIKA VON SOHSTENnº 1234 | PDT | 2.475 (0%) | Não eleito |
| CATARINA NEVESnº 1414 | MISSÃO | 2.473 (0%) | Não eleito |
| JANNY MILANESnº 1020 | REPUBLICANOS | 2.439 (0%) | Suplente |
| EMERSON WALLACEnº 3003 | NOVO | 2.270 (0%) | Não eleito |
| EDUARDA ALMEIDAnº 1813 | REDE | 2.122 (0%) | Não eleito |
| ALINE GREYnº 1477 | MISSÃO | 1.937 (0%) | Não eleito |
| HELENA HOLANDAnº 5508 | PSD | 1.846 (0%) | Suplente |
| PERCIVALnº 6500 | PCDOB | 1.827 (0%) | Suplente |
| PROFESSORA LEILA FONSECAnº 5511 | PSD | 1.817 (0%) | Suplente |
| POLICIAL CAIOnº 1088 | REPUBLICANOS | 1.767 (0%) | Suplente |
| ALEXANDRO COCO SECOnº 2200 | PL | 1.681 (0%) | Suplente |
| NETTO LIMAnº 5515 | PSD | 1.650 (0%) | Suplente |
| SANDRA MARROCOSnº 2011 | PODE | 1.645 (0%) | Suplente |
| ROSI CRUZnº 6555 | PCDOB | 1.591 (0%) | Suplente |
| INALDO ANDRADEnº 1211 | PDT | 1.560 (0%) | Não eleito |
| ÁLEX ANDRADEnº 1300 | PT | 1.536 (0%) | Suplente |
| CRIS FURTADOnº 4001 | PSB | 1.459 (0%) | Não eleito |
| EDUARDO WILLIAMnº 1444 | MISSÃO | 1.444 (0%) | Não eleito |
| RACHEL MAROJAnº 4015 | PSB | 1.406 (0%) | Não eleito |
| NILDO TERRA BOAnº 3012 | NOVO | 1.358 (0%) | Não eleito |
| RODRIGO LIMAnº 3000 | NOVO | 1.288 (0%) | Não eleito |
| ANDRÉA MIRANDAnº 5050 | PSOL | 1.209 (0%) | Não eleito |
| NÁGILA SANTANAnº 2202 | PL | 1.177 (0%) | Suplente |
| LANA DANTASnº 5556 | PSD | 1.157 (0%) | Suplente |
| ADRIANA ALMEIDAnº 7777 | SOLIDARIEDADE | 1.155 (0%) | Não eleito |
| TENENTE JAIRnº 1200 | PDT | 1.103 (0%) | Não eleito |
| MIGUEL PIMENTAnº 2077 | PODE | 1.050 (0%) | Suplente |
| WELLINGTON SILVA SOUSAnº 1213 | PDT | 936 (0%) | Não eleito |
| CORONEL ALMEIDAnº 2500 | PRD | 902 (0%) | Não eleito |
| DR. DANILLO RAMALHOnº 3022 | NOVO | 865 (0%) | Não eleito |
| REPÓRTER CARLOS SANTOSnº 4022 | PSB | 830 (0%) | Não eleito |
| TIA MILAnº 2269 | PL | 797 (0%) | Suplente |
| SOUSA NETOnº 5000 | PSOL | 791 (0%) | Não eleito |
| ISABELE DO CORRENTEZAnº 8080 | UP | 766 (0%) | Não eleito |
| ROBERTO BURITYnº 4004 | PSB | 739 (0%) | Não eleito |
| GENILSON LUCENYAHnº 7796 | SOLIDARIEDADE | 734 (0%) | Não eleito |
| MARÍLIA DANTASnº 4422 | UNIÃO | 672 (0%) | Suplente |
| JULLYANA RIBEIROnº 5510 | PSD | 643 (0%) | Suplente |
| GERMANA WANDERLEYnº 5512 | PSD | 621 (0%) | Suplente |
| EDINHO MENDESnº 5055 | PSOL | 620 (0%) | Não eleito |
| DR. LEVY DA HABITAÇÃOnº 4055 | PSB | 579 (0%) | Não eleito |
| FRANCISCO MENDONÇAnº 1400 | MISSÃO | 560 (0%) | Não eleito |
| LUAN BRASILIANOnº 1483 | MISSÃO | 559 (0%) | Não eleito |
| SAULO DANTASnº 1310 | PT | 546 (0%) | Suplente |
| NILTON MAIA DA SHALONnº 7788 | SOLIDARIEDADE | 525 (0%) | Não eleito |
| LUCENILDO BRANCOnº 3066 | NOVO | 504 (0%) | Não eleito |
| GILSON ROBERTO (OVÃO)nº 1245 | PDT | 491 (0%) | Não eleito |
| JONAS SOUZAnº 8000 | UP | 463 (0%) | Não eleito |
| SARGENTO HELMUTnº 4011 | PSB | 431 (0%) | Não eleito |
| DIEGO BRAYTNNERnº 3030 | NOVO | 418 (0%) | Não eleito |
| ALEXANDRE FERNANDESnº 1800 | REDE | 411 (0%) | Não eleito |
| MOCA MEDEIROSnº 1215 | PDT | 371 (0%) | Não eleito |
| MÁRCIO LINSnº 1210 | PDT | 357 (0%) | Não eleito |
| FREITASnº 2722 | DC | 343 (0%) | Não eleito |
| TC EDILSON BERNARDOnº 3033 | NOVO | 337 (0%) | Não eleito |
| EARLYnº 3500 | DEMOCRATA | 332 (0%) | Não eleito |
| BETINHO DA RSnº 7713 | SOLIDARIEDADE | 330 (0%) | Não eleito |
| MAZUREIK RODRIGUESnº 1236 | PDT | 330 (0%) | Não eleito |
| POLLY DO ADOTAnº 7733 | SOLIDARIEDADE | 321 (0%) | Não eleito |
| LULA DA TAPIOCAnº 3347 | MOBILIZA | 310 (0%) | Não eleito |
| SERGIO DO REAL PREÇOnº 3300 | MOBILIZA | 292 (0%) | Não eleito |
| JÚLIA VENERANDOnº 5507 | PSD | 289 (0%) | Suplente |
| SERGIO RAFAELnº 4410 | UNIÃO | 289 (0%) | Suplente |
| PATRÍCIA MOTAnº 7711 | SOLIDARIEDADE | 286 (0%) | Não eleito |
| PATRÍCIA BERGERnº 2507 | PRD | 282 (0%) | Não eleito |
| BOCAnº 1899 | REDE | 281 (0%) | Não eleito |
| PASTOR ROBSONnº 3510 | DEMOCRATA | 281 (0%) | Não eleito |
| LUMITÂNIA DIASnº 3311 | MOBILIZA | 280 (0%) | Não eleito |
| RAY ALENCARnº 2555 | PRD | 271 (0%) | Não eleito |
| WALKÍRIA LINSnº 1811 | REDE | 268 (0%) | Não eleito |
| SILVIO SOARESnº 2512 | PRD | 259 (0%) | Não eleito |
| MARCOS OLIVEIRAnº 3333 | MOBILIZA | 240 (0%) | Não eleito |
| CRISTINA ACSnº 3520 | DEMOCRATA | 238 (0%) | Não eleito |
| CATIER FERREIRAnº 1833 | REDE | 225 (0%) | Não eleito |
| SARGENTO AGLAIRnº 1822 | REDE | 225 (0%) | Não eleito |
| CRISTINA GUERREIRAnº 1818 | REDE | 221 (0%) | Não eleito |
| JANDIR FERRAZnº 3535 | DEMOCRATA | 211 (0%) | Não eleito |
| SARGENTO LEEnº 1240 | PDT | 186 (0%) | Não eleito |
| MARILENE ALVESnº 3313 | MOBILIZA | 184 (0%) | Não eleito |
| GERLANE FREITASnº 7710 | SOLIDARIEDADE | 182 (0%) | Não eleito |
| ALLANA RODRIGUESnº 1217 | PDT | 181 (0%) | Não eleito |
| HENRIQUE QUEIROZnº 3055 | NOVO | 156 (0%) | Não eleito |
| MISSIONÁRIA IVONE DO HUnº 3088 | NOVO | 128 (0%) | Não eleito |
| BETO LIMAnº 1415 | MISSÃO | 126 (0%) | Não eleito |
| JUNIOR DO TREMnº 3077 | NOVO | 120 (0%) | Não eleito |
| NÊM DOS ÓCULOSnº 3511 | DEMOCRATA | 116 (0%) | Não eleito |
| SARGENTO KARLAnº 1267 | PDT | 110 (0%) | Não eleito |
| HERICKnº 2711 | DC | 95 (0%) | Não eleito |
| ALINE MARKINNAnº 2007 | PODE | 91 (0%) | Suplente |
| DJANEIDE ALMEIDAnº 3001 | NOVO | 86 (0%) | Não eleito |
| LATIFI ABOU HAIKALnº 2900 | PCO | 82 (0%) | Não eleito |
| ELI MANSURnº 2599 | PRD | 75 (0%) | Não eleito |
| NININHO MANGABEIRAnº 3555 | DEMOCRATA | 74 (0%) | Não eleito |
| ANDREA ARAUJOnº 3007 | NOVO | 71 (0%) | Não eleito |
| O PROFETA IVANILDOnº 3310 | MOBILIZA | 62 (0%) | Não eleito |
| VAL ALVESnº 2929 | PCO | 62 (0%) | Não eleito |
| CATARINA ROCHAnº 3044 | NOVO | 59 (0%) | Não eleito |
| MARCELA KELLYnº 1819 | REDE | 57 (0%) | Não eleito |
| RAIMUNDAnº 3522 | DEMOCRATA | 57 (0%) | Não eleito |
| MÃE GORETTInº 3577 | DEMOCRATA | 48 (0%) | Não eleito |
| ANA ZÉLIAnº 3512 | DEMOCRATA | 35 (0%) | Não eleito |
| SAMARA STEFANEnº 2710 | DC | 8 (0%) | Não eleito |
| SANDRO DE SANTA RITAnº 2755 | DC | 7 (0%) | Não eleito |
| MONIK EVELLYNnº 2780 | DC | 5 (0%) | Não eleito |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026