Eleições em Pernambuco
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado federal · 2010
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado federal · Pernambuco · 2010
176 candidatos · 4.055.390 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| ANA ARRAESnº 4040 | PSB | 387.581 (10%) | Eleito |
| EDUARDO DA FONTEnº 1111 | PP | 330.520 (8%) | Eleito |
| JOAO PAULOnº 1333 | PT | 264.250 (7%) | Eleito |
| INOCENCIO OLIVEIRAnº 2233 | PR | 198.407 (5%) | Eleito |
| PASTOR EURICOnº 4050 | PSB | 185.870 (5%) | Eleito |
| SERGIO GUERRAnº 4510 | PSDB | 167.117 (4%) | Eleito |
| FERNANDO FILHOnº 4001 | PSB | 166.493 (4%) | Eleito |
| MENDONÇAnº 2525 | DEM | 142.699 (4%) | Eleito |
| MAURICIO RANDSnº 1310 | PT | 126.812 (3%) | Eleito |
| BRUNO ARAUJOnº 4511 | PSDB | 121.383 (3%) | Eleito |
| DANILO CABRALnº 4010 | PSB | 120.871 (3%) | Eleito |
| GONZAGA PATRIOTAnº 4000 | PSB | 118.999 (3%) | Eleito |
| WOLNEY QUEIROZnº 1234 | PDT | 113.885 (3%) | Eleito |
| LUCIANA SANTOSnº 6513 | PC do B | 105.253 (3%) | Eleito |
| RAUL HENRYnº 1599 | PMDB | 90.106 (2%) | Eleito |
| PEDRO EUGENIOnº 1314 | PT | 80.657 (2%) | Eleito |
| SILVIO COSTAnº 1410 | PTB | 78.984 (2%) | Eleito |
| CADOCAnº 2020 | PSC | 72.363 (2%) | Eleito |
| AUGUSTO COUTINHOnº 2555 | DEM | 70.096 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| JOSE CHAVESnº 1444 | PTB | 66.671 (2%) | Eleito |
| ANDRE DE PAULAnº 2515 | DEM | 63.055 (2%) | Suplente |
| JORGE CORTE REALnº 1411 | PTB | 60.643 (1%) | Eleito |
| FERNANDO FERROnº 1313 | PT | 58.121 (1%) | Eleito |
| EDGAR MOURYnº 1555 | PMDB | 56.845 (1%) | Suplente |
| ROBERTO TEIXEIRAnº 1122 | PP | 55.450 (1%) | Eleito |
| ANDERSON FERREIRAnº 2266 | PR | 48.435 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| ZE AUGUSTOnº 1440 | PTB | 46.267 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| PAULO RUBEMnº 1212 | PDT | 41.728 (1%) | Suplente |
| VILALBA DE JESUSnº 1033 | PRB | 39.173 (1%) | Suplente |
| NINHOnº 4080 | PSB | 37.968 (1%) | Suplente |
| OSVALDO COELHOnº 2530 | DEM | 35.147 (1%) | Suplente |
| JOSENILDOnº 1340 | PT | 34.316 (1%) | Suplente |
| MARCOS ANTÔNIO NEGÃO ABENÇOADOnº 1010 | PRB | 32.488 (1%) | Suplente |
| BRUNO RODRIGUESnº 4545 | PSDB | 30.182 (1%) | Suplente |
| NELSONnº 6540 | PC do B | 23.784 (1%) | Suplente |
| MIGUEL SALESnº 2240 | PR | 21.438 (1%) | Suplente |
| PEREIRA DE PAUDALHOnº 3140 | PHS | 21.150 (1%) | Não eleito |
| SHIRLEY CARVALHAESnº 2877 | PRTB | 20.894 (1%) | Não eleito |
| EDMAR DE OLIVEIRAnº 3131 | PHS | 19.739 (0%) | Não eleito |
| MOISESnº 1420 | PTB | 18.316 (0%) | Suplente |
| MANOEL DA SAÚDEnº 2727 | PSDC | 17.027 (0%) | Não eleito |
| NUNES RAFAELnº 3111 | PHS | 14.694 (0%) | Não eleito |
| FERNANDO NASCIMENTOnº 1344 | PT | 13.473 (0%) | Suplente |
| OSINALDOnº 4055 | PSB | 12.774 (0%) | Suplente |
| ARLIDO SIQUEIRAnº 1717 | PSL | 10.577 (0%) | Não eleito |
| JOÃO GUIDOnº 2888 | PRTB | 10.240 (0%) | Não eleito |
| EVANGELISTA ANDRÉ LUCENAnº 4333 | PV | 10.181 (0%) | Não eleito |
| ANTONIO SPECKnº 1455 | PTB | 10.119 (0%) | Suplente |
| ARIMATEIAnº 3322 | PMN | 9.833 (0%) | Suplente |
| CHARLES LUCENAnº 1414 | PTB | 9.592 (0%) | Suplente |
| SOLDADO ALBERISSONnº 1789 | PSL | 9.467 (0%) | Não eleito |
| PANTAnº 2816 | PRTB | 6.820 (0%) | Não eleito |
| SGT SANTIAGOnº 1700 | PSL | 6.079 (0%) | Não eleito |
| SOLDADO HORÁCIO FREIREnº 3601 | PTC | 5.857 (0%) | Não eleito |
| HUMBERTO CALACAnº 1412 | PTB | 5.656 (0%) | Suplente |
| ESTEVES JACINTOnº 2829 | PRTB | 5.265 (0%) | Não eleito |
| PAULO CESARnº 1400 | PTB | 4.970 (0%) | Suplente |
| EDSON SILVAnº 2700 | PSDC | 4.828 (0%) | Não eleito |
| EGILDO DO LIVROnº 3117 | PHS | 4.454 (0%) | Não eleito |
| PROFESSOR CARRILHOnº 4311 | PV | 3.913 (0%) | Não eleito |
| EDUARDO PESSOAnº 1515 | PMDB | 3.694 (0%) | Suplente |
| JOÃO DE MOURAnº 3190 | PHS | 3.457 (0%) | Não eleito |
| PETER MIRANDAnº 2828 | PRTB | 3.140 (0%) | Não eleito |
| CAPITAO ASSISnº 4444 | PRP | 3.063 (0%) | Não eleito |
| BRUNO PINHO ALVESnº 1900 | PTN | 2.840 (0%) | Não eleito |
| KARINA CÂMARAnº 4312 | PV | 2.799 (0%) | Não eleito |
| GERSON BENEDITOnº 3110 | PHS | 2.731 (0%) | Não eleito |
| GILVAN CONTADORnº 1200 | PDT | 2.526 (0%) | Suplente |
| DAVI PRETOnº 3688 | PTC | 2.517 (0%) | Não eleito |
| GEORGEMnº 4321 | PV | 2.276 (0%) | Não eleito |
| MARLOS PORTOnº 2333 | PPS | 2.037 (0%) | Suplente |
| ELIAS DE FRANCAnº 1315 | PT | 1.990 (0%) | Suplente |
| ANTONIO PEDRO DURAOnº 1713 | PSL | 1.978 (0%) | Não eleito |
| DANDA SIMEÃOnº 4344 | PV | 1.954 (0%) | Não eleito |
| SERGIO CUNHAnº 4400 | PRP | 1.953 (0%) | Não eleito |
| MARIA ALVESnº 1616 | PSTU | 1.826 (0%) | Não eleito |
| ABEL PORTOnº 2833 | PRTB | 1.780 (0%) | Não eleito |
| CABO MIRANDAnº 4411 | PRP | 1.757 (0%) | Não eleito |
| PROFESSOR TELMOnº 4300 | PV | 1.725 (0%) | Não eleito |
| ANTONIO NELSONnº 4466 | PRP | 1.716 (0%) | Não eleito |
| CORONEL CARLOS INACIOnº 3333 | PMN | 1.714 (0%) | Suplente |
| FERNANDO LINSnº 3188 | PHS | 1.679 (0%) | Não eleito |
| LUCIANO MORAISnº 2121 | PCB | 1.651 (0%) | Não eleito |
| TONHO DOIS MILnº 3345 | PMN | 1.595 (0%) | Suplente |
| SÉRGIO NEGÃOnº 3612 | PTC | 1.453 (0%) | Não eleito |
| PAULO CAMELOnº 5055 | PSOL | 1.443 (0%) | Não eleito |
| CARLOS BRAZnº 1500 | PMDB | 1.368 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR JEZERnº 3635 | PTC | 1.365 (0%) | Não eleito |
| MARCOS NASCIMENTO - MARCÃOnº 3699 | PTC | 1.339 (0%) | Não eleito |
| MARCELO MACIELnº 3300 | PMN | 1.297 (0%) | Suplente |
| BIGODE DO QUEIJOnº 2801 | PRTB | 1.236 (0%) | Não eleito |
| CLEIDE ANDRADEnº 1331 | PT | 1.143 (0%) | Suplente |
| ADEMAR DO PRADOnº 3637 | PTC | 1.140 (0%) | Não eleito |
| MIRANDA QUEZAnº 3655 | PTC | 1.092 (0%) | Não eleito |
| JERUSA BRENNANDnº 1710 | PSL | 1.090 (0%) | Não eleito |
| TONINHOnº 4456 | PRP | 1.018 (0%) | Não eleito |
| EDILSON DO METROnº 3632 | PTC | 977 (0%) | Não eleito |
| LIANA MONTENEGROnº 1769 | PSL | 977 (0%) | Não eleito |
| ROSALVOnº 5087 | PSOL | 932 (0%) | Não eleito |
| ROBERTO FERRAZnº 2590 | DEM | 918 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026