Eleições em Pernambuco
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado estadual · 2010
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado estadual · Pernambuco · 2010
401 candidatos · 4.061.507 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| PASTOR CLEITON COLLINSnº 20620 | PSC | 137.157 (3%) | Eleito |
| PRESBITERO ADALTOnº 40150 | PSB | 120.175 (3%) | Eleito |
| GUILHERME UCHOAnº 12345 | PDT | 99.953 (2%) | Eleito |
| SILVIO COSTA FILHOnº 14614 | PTB | 81.280 (2%) | Eleito |
| SEBASTIAO OLIVEIRAnº 22123 | PR | 79.736 (2%) | Eleito |
| JOAO FERNANDO COUTINHOnº 40140 | PSB | 70.305 (2%) | Eleito |
| BETINHO GOMESnº 45000 | PSDB | 65.792 (2%) | Eleito |
| CLODOALDO MAGALHAESnº 14444 | PTB | 61.905 (2%) | Eleito |
| ANGELO FERREIRAnº 40000 | PSB | 56.267 (1%) | Eleito |
| PEDRO SERAFIM NETOnº 12000 | PDT | 55.963 (1%) | Eleito |
| HENRIQUE QUEIROZnº 22222 | PR | 53.012 (1%) | Eleito |
| ISALTINO NASCIMENTOnº 13500 | PT | 52.955 (1%) | Eleito |
| WALDEMAR BORGESnº 40640 | PSB | 52.845 (1%) | Eleito |
| AGLAILSON JUNIORnº 40123 | PSB | 52.616 (1%) | Eleito |
| ALBERTO FEITOSAnº 22022 | PR | 52.615 (1%) | Eleito |
| LEONARDO DIASnº 40111 | PSB | 52.246 (1%) | Eleito |
| CLAUDIANO FILHOnº 45645 | PSDB | 52.087 (1%) | Eleito |
| RAQUEL LYRAnº 40789 | PSB | 49.610 (1%) | Eleito |
| EDSON VIEIRAnº 45555 | PSDB | 49.338 (1%) | Eleito |
| ALUISIO LESSAnº 40777 | PSB | 48.385 (1%) | Eleito |
| DANIEL COELHOnº 43123 | PV | 47.533 (1%) | Eleito |
| SERGIO LEITEnº 13111 | PT | 45.501 (1%) | Eleito |
| VINICIUS LABANCAnº 40999 | PSB | 43.870 (1%) | Eleito |
| ODACY AMORIMnº 40633 | PSB | 43.104 (1%) | Eleito |
| ADALBERTO CAVALCANTInº 31111 | PHS | 42.751 (1%) | Eleito |
| RAIMUNDO PIMENTELnº 40333 | PSB | 42.503 (1%) | Eleito |
| MANOEL SANTOS DA CONTAGnº 13123 | PT | 42.347 (1%) | Eleito |
| JULIO CAVALCANTInº 14014 | PTB | 41.810 (1%) | Eleito |
| LAURA GOMESnº 40240 | PSB | 40.962 (1%) | Eleito |
| LUCIANO SIQUEIRAnº 65100 | PC do B | 40.331 (1%) | Eleito |
| TERESA LEITAOnº 13613 | PT | 39.445 (1%) | Eleito |
| TONY GELnº 25232 | DEM | 38.323 (1%) | Eleito |
| BOTAFOGO FILHOnº 12045 | PDT | 38.110 (1%) | Eleito |
| ERIBERTO MEDEIROSnº 36111 | PTC | 37.230 (1%) | Eleito |
| EVERALDO CABRALnº 14900 | PTB | 36.617 (1%) | Eleito |
| DIOGO MORAESnº 40100 | PSB | 36.246 (1%) | Eleito |
| MARCANTONIO DOURADOnº 14567 | PTB | 36.090 (1%) | Eleito |
| ISAIAS REGISnº 14115 | PTB | 35.861 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| ANDRE CAMPOSnº 13151 | PT | 35.315 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| FRANCISMAR PONTESnº 14654 | PTB | 34.787 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| MAVIAEL CAVALCANTInº 25181 | DEM | 34.171 (1%) | Eleito |
| AUGUSTO CESARnº 14123 | PTB | 33.956 (1%) | Suplente |
| ZE MAURICIOnº 11111 | PP | 33.644 (1%) | Suplente |
| ANTONIO MORAESnº 45678 | PSDB | 33.083 (1%) | Eleito |
| MARY GOUVEIAnº 31000 | PHS | 33.032 (1%) | Eleito |
| PRISCILA KRAUSEnº 25222 | DEM | 32.675 (1%) | Suplente |
| JOSE HUMBERTO CAVALCANTInº 14111 | PTB | 32.246 (1%) | Suplente |
| ISABEL CRISTINAnº 13688 | PT | 31.643 (1%) | Suplente |
| CARLOS SANTANAnº 45145 | PSDB | 31.349 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| BISPO OSSESIO SILVAnº 10123 | PRB | 30.632 (1%) | Suplente |
| EDUARDO PORTOnº 45111 | PSDB | 30.435 (1%) | Suplente |
| TEREZINHA NUNESnº 45123 | PSDB | 29.994 (1%) | Suplente |
| CORONEL RUFINOnº 40255 | PSB | 28.575 (1%) | Suplente |
| ZE DA LUZnº 31456 | PHS | 28.515 (1%) | Suplente |
| MANOEL FERREIRAnº 22166 | PR | 28.231 (1%) | Suplente |
| CASSIA DO MUINHOnº 31400 | PHS | 27.975 (1%) | Suplente |
| BRINGELnº 45666 | PSDB | 27.929 (1%) | Suplente |
| CYRO COELHOnº 40001 | PSB | 27.425 (1%) | Suplente |
| RODRIGO NOVAESnº 36777 | PTC | 27.328 (1%) | Eleito |
| GUSTAVO NEGROMONTEnº 15111 | PMDB | 27.088 (1%) | Eleito |
| DR VALDInº 45333 | PSDB | 26.745 (1%) | Suplente |
| ZE MARCOSnº 22120 | PR | 26.620 (1%) | Suplente |
| LUCIANO MOURAnº 65111 | PC do B | 26.447 (1%) | Suplente |
| AMAURY PINTOnº 22500 | PR | 26.332 (1%) | Suplente |
| JOÃO MENDOÇAnº 25105 | DEM | 26.129 (1%) | Suplente |
| MUCIO MAGALHAESnº 13133 | PT | 25.420 (1%) | Suplente |
| JOAQUIM NETOnº 45222 | PSDB | 25.100 (1%) | Suplente |
| RILDO BRAZnº 44111 | PRP | 24.795 (1%) | Eleito |
| LUCRÉCIO GOMESnº 43143 | PV | 24.186 (1%) | Suplente |
| JOÃO EUDESnº 44555 | PRP | 23.776 (1%) | Suplente |
| DRA NADEGInº 31222 | PHS | 23.560 (1%) | Suplente |
| JADEVAL DE LIMAnº 19123 | PTN | 23.530 (1%) | Não eleito |
| PROFESSOR JAIRO BRITTOnº 31001 | PHS | 23.325 (1%) | Suplente |
| CORONEL MEIRAnº 14789 | PTB | 23.148 (1%) | Suplente |
| CARLOS LAPAnº 11200 | PP | 22.293 (1%) | Suplente |
| OSCAR PAES BARRETOnº 13650 | PT | 21.629 (1%) | Suplente |
| RICARDO COSTAnº 36999 | PTC | 21.189 (1%) | Eleito |
| BEATRIZ VIDALnº 27000 | PSDC | 20.929 (1%) | Suplente |
| CORONEL JOSÉ ALVESnº 44110 | PRP | 20.644 (1%) | Suplente |
| CECILIO GALVAOnº 40888 | PSB | 20.459 (1%) | Suplente |
| AIRINHOnº 40444 | PSB | 20.395 (1%) | Suplente |
| RAMOSnº 33112 | PMN | 20.182 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| BARRETOnº 33000 | PMN | 19.198 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR ERICOnº 36444 | PTC | 18.797 (0%) | Suplente |
| AMARO DO SINDICATOnº 44000 | PRP | 18.424 (0%) | Suplente |
| JAIRO PEREIRAnº 45677 | PSDB | 18.003 (0%) | Suplente |
| PEDRO EURICOnº 45444 | PSDB | 17.819 (0%) | Suplente |
| DR ROGERIO DE LUCCAnº 17417 | PSL | 17.389 (0%) | Suplente |
| AMAURI CANDIDOnº 17633 | PSL | 17.309 (0%) | Suplente |
| JUNIOR MATUTOnº 40040 | PSB | 17.097 (0%) | Suplente |
| GERALDO COELHOnº 14230 | PTB | 15.843 (0%) | Suplente |
| GIZA SIMOESnº 15000 | PMDB | 15.573 (0%) | Suplente |
| REGINALDO ROSSInº 12789 | PDT | 14.934 (0%) | Suplente |
| JORGE CARREIROnº 65999 | PC do B | 14.888 (0%) | Suplente |
| GUGA LINSnº 36888 | PTC | 14.806 (0%) | Suplente |
| VILMAR CAPPELLAROnº 23123 | PPS | 14.596 (0%) | Suplente |
| VICENTE ANDRE GOMESnº 65644 | PC do B | 14.176 (0%) | Suplente |
| JAYME ASFORAnº 15123 | PMDB | 13.743 (0%) | Suplente |
| AUGUSTO SIMOESnº 65123 | PC do B | 12.766 (0%) | Suplente |
| IDIVANnº 44609 | PRP | 12.457 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026