Eleições em Pernambuco
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado estadual · 2014
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado estadual · Pernambuco · 2014
489 candidatos · 4.171.737 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| PASTOR CLEITON COLLINSnº 11611 | PP | 216.874 (5%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PRESBITERO ADALTO SANTOSnº 40150 | PSB | 158.874 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RAQUEL LYRAnº 40789 | PSB | 80.879 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ANDRÉ FERREIRAnº 15615 | PMDB | 74.448 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SIMONE SANTANAnº 40456 | PSB | 73.178 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| GUILHERME UCHOAnº 12345 | PDT | 69.785 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SILVIO COSTA FILHOnº 14614 | PTB | 67.791 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JOAQUIM LIRAnº 55155 | PSD | 67.584 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RODRIGO NOVAESnº 55555 | PSD | 64.456 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ALBERTO FEITOSAnº 22022 | PR | 62.332 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ODACY AMORIMnº 13444 | PT | 61.772 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| NILTON MOTAnº 40678 | PSB | 60.787 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LUCAS RAMOSnº 40110 | PSB | 58.515 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| WALDEMAR BORGESnº 40640 | PSB | 57.539 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MANOEL SANTOSnº 13123 | PT | 55.310 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MIGUEL COELHOnº 40401 | PSB | 55.172 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| FRANCISMARnº 40654 | PSB | 53.015 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ERIBERTO MEDEIROSnº 36111 | PTC | 52.559 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LULA CABRALnº 40040 | PSB | 50.886 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| HENRIQUE QUEIROZnº 22222 | PR | 50.882 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| BISPO OSSESIO SILVAnº 10123 | PRB | 49.993 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| VINÍCIUS LABANCAnº 40999 | PSB | 49.450 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CLODOALDO MAGALHÃESnº 40444 | PSB | 48.729 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CLAUDIANO FILHOnº 45645 | PSDB | 48.459 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ALUISIO LESSAnº 40777 | PSB | 48.162 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PRISCILA KRAUSEnº 25222 | DEM | 47.882 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JÚLIO CAVALCANTInº 14014 | PTB | 47.685 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| AGLAILSON JUNIORnº 40123 | PSB | 44.781 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ÁLVARO PORTOnº 14000 | PTB | 44.622 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DIOGO MORAESnº 40100 | PSB | 44.562 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ROGERIO LEÃOnº 22123 | PR | 44.145 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JOSE HUMBERTO CAVALCANTInº 14111 | PTB | 43.603 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ÂNGELO FERREIRAnº 40000 | PSB | 42.640 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| TONY GELnº 15232 | PMDB | 42.152 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| ROMÁRIOnº 14444 | PTB | 42.115 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SOCORRO PIMENTELnº 17111 | PSL | 42.101 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PEDRO SERAFIM NETOnº 12000 | PDT | 41.405 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RICARDO COSTAnº 15999 | PMDB | 41.140 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| ANTÔNIO MORAESnº 45678 | PSDB | 40.729 (1%) | Suplente |
| MARCANTONIO DOURADOnº 40140 | PSB | 40.472 (1%) | Suplente |
| MAVIAEL CAVALCANTInº 25181 | DEM | 38.785 (1%) | Suplente |
| TERESA LEITÃOnº 13613 | PT | 38.470 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ROBERTA ARRAESnº 40222 | PSB | 38.030 (1%) | Suplente |
| AUGUSTO CÉSARnº 14123 | PTB | 37.410 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| ISALTINOnº 40500 | PSB | 37.036 (1%) | Suplente |
| LAURA GOMESnº 40240 | PSB | 34.427 (1%) | Suplente |
| BOTAFOGOnº 12045 | PDT | 33.890 (1%) | Suplente |
| PAULINHO TOMEnº 13000 | PT | 33.013 (1%) | Suplente |
| ANCHIETA PATRIOTAnº 40888 | PSB | 31.253 (1%) | Suplente |
| TEREZINHA NUNESnº 45123 | PSDB | 30.565 (1%) | Suplente |
| EDILSON SILVAnº 50000 | PSOL | 30.435 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| EDUINOnº 31456 | PHS | 30.115 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| GUSTAVO NEGROMONTEnº 15111 | PMDB | 30.055 (1%) | Suplente |
| CÁSSIA DO MOINHOnº 40400 | PSB | 29.960 (1%) | Suplente |
| MARCELINO GRANJAnº 65100 | PC do B | 29.273 (1%) | Suplente |
| YVES RIBEIROnº 40440 | PSB | 28.999 (1%) | Suplente |
| ANDRÉ CAMPOSnº 40151 | PSB | 28.071 (1%) | Suplente |
| IZABELnº 15015 | PMDB | 27.823 (1%) | Suplente |
| ZÉ MAURÍCIOnº 11111 | PP | 27.815 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JOÃO EUDESnº 44555 | PRP | 27.660 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SÉRGIO LEITEnº 13111 | PT | 27.481 (1%) | Suplente |
| RAMOSnº 33112 | PMN | 27.047 (1%) | Suplente |
| DR. VALDInº 11000 | PP | 25.550 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| BETO ACCIOLYnº 77677 | SD | 24.840 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PROFESSOR LUPERCIOnº 77123 | SD | 24.739 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| OSMAR RICARDOnº 13500 | PT | 24.588 (1%) | Suplente |
| DR WASHINGTONnº 14777 | PTB | 24.383 (1%) | Suplente |
| ALINE MARIANOnº 45555 | PSDB | 23.731 (1%) | Suplente |
| ZAQUEUnº 12610 | PDT | 23.504 (1%) | Suplente |
| TOINHO FIGUERÔAnº 31258 | PHS | 22.854 (1%) | Suplente |
| VAVA RUFINOnº 14234 | PTB | 21.561 (1%) | Suplente |
| DR JOÃOnº 40555 | PSB | 20.750 (0%) | Suplente |
| EVERALDO CABRALnº 11900 | PP | 20.062 (0%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SOLDADO JOEL DA HARPAnº 90300 | PROS | 19.794 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| DR. DEMOSTENES VERASnº 90123 | PROS | 19.117 (0%) | Suplente |
| VILMAR CAPPELLAROnº 23123 | PPS | 19.024 (0%) | Suplente |
| BRUNO PEREIRAnº 31234 | PHS | 17.510 (0%) | Suplente |
| JADEVAL DE LIMAnº 19123 | PTN | 17.491 (0%) | Suplente |
| JOÃO LIRAnº 11123 | PP | 16.919 (0%) | Suplente |
| EDUARDO PORTOnº 45111 | PSDB | 16.537 (0%) | Suplente |
| JOAOZINHOnº 40120 | PSB | 16.302 (0%) | Suplente |
| OSCAR PAES BARRETOnº 13650 | PT | 16.298 (0%) | Suplente |
| ANDERSON AQUINOnº 28222 | PRTB | 15.754 (0%) | Suplente |
| RINALDO FERRAZ SALA DE REBOCOnº 12222 | PDT | 15.663 (0%) | Suplente |
| RILDO BRAZnº 44111 | PRP | 15.446 (0%) | Suplente |
| RINALDO JUNIORnº 12112 | PDT | 15.091 (0%) | Suplente |
| AMARO DO SINDICATOnº 44000 | PRP | 14.655 (0%) | Suplente |
| DIOGO CANTARELLInº 44123 | PRP | 13.616 (0%) | Suplente |
| SIVALDO ALBINOnº 23456 | PPS | 13.310 (0%) | Suplente |
| GINEI FRANCISCOnº 14789 | PTB | 13.122 (0%) | Suplente |
| EUFRASIOnº 45140 | PSDB | 13.111 (0%) | Suplente |
| PROF. ARIMATÉIAnº 45000 | PSDB | 13.065 (0%) | Suplente |
| MANUCAnº 44789 | PRP | 11.901 (0%) | Suplente |
| PEDRO PAULOnº 11011 | PP | 11.741 (0%) | Suplente |
| EURICO MOURAnº 90190 | PROS | 11.727 (0%) | Suplente |
| RICARDO CRUZnº 45550 | PSDB | 11.669 (0%) | Suplente |
| JOÃO LUIZnº 40230 | PSB | 11.596 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR ERICOnº 11711 | PP | 11.321 (0%) | Suplente |
| IDIVANnº 44609 | PRP | 10.835 (0%) | Suplente |
| MENEZES GOIANAnº 44040 | PRP | 10.730 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026