Eleições em Pernambuco
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado federal · 2022
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado federal · Pernambuco · 2022
417 candidatos · 4.795.873 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| ANDRÉ FERREIRAnº 2222 | PL | 273.267 (6%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CLARISSA TÉRCIOnº 1122 | PP | 240.511 (5%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PEDRO CAMPOSnº 4040 | PSB | 172.526 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SILVIO COSTA FILHOnº 1010 | REPUBLICANOS | 162.056 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| FERNANDO FILHOnº 4401 | UNIÃO | 155.305 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| WALDEMAR OLIVEIRAnº 7070 | AVANTE | 141.386 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| TÚLIO GADELHAnº 1818 | REDE | 134.391 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CARLOS VERASnº 1314 | PT | 127.482 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| EDUARDO DA FONTEnº 1111 | PP | 124.850 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CLODOALDO MAGALHÃESnº 4333 | PV | 110.620 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DANIEL COELHOnº 2323 | CIDADANIA | 110.511 (2%) | Não eleito |
| MARIA ARRAESnº 7713 | SOLIDARIEDADE | 104.571 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| IZA ARRUDAnº 1555 | MDB | 103.950 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| AUGUSTO COUTINHOnº 1000 | REPUBLICANOS | 101.142 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PASTOR EURICOnº 2200 | PL | 100.811 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| FERNANDO MONTEIROnº 1190 | PP | 99.751 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ERIBERTO MEDEIROSnº 4044 | PSB | 99.226 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LULA DA FONTEnº 1100 | PP | 94.122 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| LUCAS RAMOSnº 4011 | PSB | 85.571 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| GUILHERME UCHOA JUNIORnº 4019 | PSB | 84.592 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| ROBEYONCÉnº 5000 | PSOL | 80.732 (2%) | Suplente |
| CORONEL MEIRAnº 2210 | PL | 78.941 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RICARDO TEOBALDOnº 1919 | PODE | 78.880 (2%) | Não eleito |
| FELIPE CARRERASnº 4004 | PSB | 76.528 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| MENDONÇA FILHOnº 4433 | UNIÃO | 76.022 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LUCIANO BIVARnº 4444 | UNIÃO | 74.425 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| RAUL HENRYnº 1515 | MDB | 72.887 (2%) | Suplente |
| OSSESIO SILVAnº 1012 | REPUBLICANOS | 72.164 (2%) | Suplente |
| GONZAGA PATRIOTAnº 4000 | PSB | 67.328 (1%) | Suplente |
| WOLNEY QUEIROZnº 1234 | PDT | 63.242 (1%) | Não eleito |
| FERNANDO RODOLFOnº 2233 | PL | 60.088 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| RENILDO CALHEIROSnº 6513 | PC do B | 59.686 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| LIANA CIRNEnº 1310 | PT | 57.284 (1%) | Suplente |
| TADEU ALENCARnº 4020 | PSB | 55.761 (1%) | Suplente |
| CHARLLES DE TIRINGAnº 2800 | PRTB | 41.497 (1%) | Não eleito |
| FABÍOLA CABRALnº 7777 | SOLIDARIEDADE | 40.638 (1%) | Suplente |
| MISSIONÁRIA MICHELE COLLINSnº 1161 | PP | 39.296 (1%) | Suplente |
| FERNANDO FERROnº 1313 | PT | 38.943 (1%) | Suplente |
| ANDREZA ROMEROnº 1944 | PODE | 34.457 (1%) | Não eleito |
| MILTON COELHOnº 4010 | PSB | 33.586 (1%) | Suplente |
| ROBSON FERREIRAnº 2211 | PL | 30.525 (1%) | Suplente |
| SOCORRINHO DA APAMInº 4411 | UNIÃO | 24.966 (1%) | Suplente |
| DULCI AMORIMnº 1344 | PT | 22.010 (0%) | Suplente |
| DEFENSOR MANOEL JERONIMOnº 1033 | REPUBLICANOS | 21.434 (0%) | Suplente |
| DILSON OLIVEIRAnº 4456 | UNIÃO | 20.374 (0%) | Suplente |
| ELIAS GOMESnº 1502 | MDB | 18.950 (0%) | Suplente |
| PROFESSORA MARIA JOSÉ DE SENAnº 4001 | PSB | 18.717 (0%) | Suplente |
| TONYNHO RODRIGUESnº 1522 | MDB | 16.859 (0%) | Suplente |
| ANDERSON CORREIAnº 1123 | PP | 16.128 (0%) | Suplente |
| DR. JOÃOnº 7700 | SOLIDARIEDADE | 15.929 (0%) | Suplente |
| DR. MARCOS E O COLETIVOnº 1333 | PT | 15.655 (0%) | Suplente |
| ZÉ AUGUSTO MAIAnº 7788 | SOLIDARIEDADE | 12.672 (0%) | Suplente |
| CRISTIANE MONETAnº 7040 | AVANTE | 12.413 (0%) | Suplente |
| IVAN GUEDESnº 2238 | PL | 12.236 (0%) | Suplente |
| DR LUCAS NOVAESnº 4410 | UNIÃO | 11.972 (0%) | Suplente |
| PRISCILA FERRAZnº 1580 | MDB | 10.148 (0%) | Suplente |
| PROFESSORA EDIVANIA ARCANJOnº 1240 | PDT | 10.106 (0%) | Não eleito |
| GALO CEGO nº 4452 | UNIÃO | 9.577 (0%) | Suplente |
| DOUGLAS BRITO ATIVISTAnº 1001 | REPUBLICANOS | 9.431 (0%) | Suplente |
| DILSON BATISTAnº 7017 | AVANTE | 9.339 (0%) | Suplente |
| GERSINHO FILHO nº 4400 | UNIÃO | 9.169 (0%) | Suplente |
| GOMES JUNTOS PELA ENFERMAGEMnº 5051 | PSOL | 9.069 (0%) | Suplente |
| PATRICK CAMPOSnº 1311 | PT | 8.876 (0%) | Suplente |
| ISABELLA DE ROLDAOnº 1212 | PDT | 8.755 (0%) | Não eleito |
| ESDRAS CABRALnº 1120 | PP | 8.577 (0%) | Suplente |
| MARCELO MOTTAnº 7007 | AVANTE | 8.516 (0%) | Suplente |
| PAULO RUBEMnº 1813 | REDE | 8.309 (0%) | Suplente |
| DR. VINICIUS CAMPOSnº 4455 | UNIÃO | 8.303 (0%) | Suplente |
| PROFESSORA KARLAnº 1340 | PT | 8.011 (0%) | Suplente |
| DELEGADO RESENDEnº 4445 | UNIÃO | 7.886 (0%) | Suplente |
| EVANDRO ALENCARnº 2244 | PL | 7.734 (0%) | Suplente |
| RUBEMnº 2234 | PL | 7.536 (0%) | Suplente |
| GORETTI QUEIROZnº 1222 | PDT | 7.533 (0%) | Não eleito |
| FÁBIO GOMES UNIDOS POR PEnº 7077 | AVANTE | 7.100 (0%) | Suplente |
| RODOLFO SILVAnº 2290 | PL | 6.753 (0%) | Suplente |
| GEORGE BASTOSnº 3030 | NOVO | 6.740 (0%) | Não eleito |
| ALEMÃOnº 7055 | AVANTE | 6.704 (0%) | Suplente |
| FREDERICO FRANÇAnº 4477 | UNIÃO | 6.585 (0%) | Suplente |
| SUB-TENENTE SANTIAGO E IRMÃOS nº 1144 | PP | 6.547 (0%) | Suplente |
| DR. PEDRO VELÔSOnº 1301 | PT | 6.522 (0%) | Suplente |
| VIVI FARIASnº 1331 | PT | 6.401 (0%) | Suplente |
| DR ANTONIO STENIOnº 7050 | AVANTE | 6.378 (0%) | Suplente |
| THIAGO PAESnº 2217 | PL | 6.241 (0%) | Suplente |
| REGINA LAPAnº 4420 | UNIÃO | 5.840 (0%) | Suplente |
| JÚNIOR DE CLETOnº 1565 | MDB | 5.702 (0%) | Suplente |
| JACILDA URQUISAnº 4454 | UNIÃO | 5.628 (0%) | Suplente |
| PASTOR JAIRINHOnº 4422 | UNIÃO | 5.581 (0%) | Suplente |
| ENFERMEIRO RODRIGO PATRIOTAnº 1133 | PP | 5.564 (0%) | Suplente |
| DELEGADO ISRAELnº 1112 | PP | 5.465 (0%) | Suplente |
| MILTON MICUIBAnº 4466 | UNIÃO | 5.374 (0%) | Suplente |
| RINALDO CARA VEIAnº 1988 | PODE | 5.297 (0%) | Não eleito |
| GLAUCIA ANDRADEnº 4500 | PSDB | 5.197 (0%) | Não eleito |
| CAROL VERGOLINOnº 5050 | PSOL | 5.169 (0%) | Suplente |
| ÁUREO CISNEIROSnº 5013 | PSOL | 5.084 (0%) | Não eleito |
| BRUNO RIBEIROnº 4577 | PSDB | 5.078 (0%) | Não eleito |
| DR WALDIR TENÓRIOnº 7712 | SOLIDARIEDADE | 5.048 (0%) | Não eleito |
| CIDInº 1977 | PODE | 5.029 (0%) | Não eleito |
| FAGNER FERNANDESnº 1202 | PDT | 5.002 (0%) | Não eleito |
| ZÉ NEGÃOnº 1999 | PODE | 4.938 (0%) | Não eleito |
| DR. SIDNEY RIBEIROnº 1274 | PDT | 4.609 (0%) | Não eleito |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026