Eleições em Pernambuco
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado estadual · 2022
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado estadual · Pernambuco · 2022
546 candidatos · 4.669.887 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| PASTOR JUNIOR TERCIOnº 11222 | PP | 183.735 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CORONEL ALBERTO FEITOSAnº 22222 | PL | 146.847 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DELEGADA GLEIDE ANGELOnº 40190 | PSB | 118.869 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ANTONIO COELHOnº 44000 | UNIÃO | 91.698 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RODRIGO NOVAESnº 40555 | PSB | 85.107 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ERIBERTO FILHOnº 40444 | PSB | 78.980 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JOÃO PAULOnº 13113 | PT | 74.441 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| GILMAR JUNIORnº 43333 | PV | 68.359 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CHAPARRALnº 44222 | UNIÃO | 66.842 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| FRANCISMARnº 40654 | PSB | 66.621 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| GUSTAVO GOUVEIAnº 77555 | SOLIDARIEDADE | 66.110 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DORIELnº 13123 | PT | 65.838 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| AGLAILSON VICTORnº 40123 | PSB | 64.714 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ROMERO SALES FILHOnº 44123 | UNIÃO | 64.366 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LUCIANO DUQUEnº 77123 | SOLIDARIEDADE | 61.411 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DANNILO GODOYnº 40234 | PSB | 56.366 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| WILLIAM BRIGIDOnº 10123 | REPUBLICANOS | 55.358 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ANTONIO MORAESnº 11200 | PP | 54.756 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CLAUDIANO FILHOnº 11555 | PP | 53.024 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SIMONE SANTANAnº 40456 | PSB | 53.001 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| FRANCE HACKERnº 40789 | PSB | 52.009 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ADALTO SANTOSnº 11000 | PP | 51.371 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JEFERSON TIMÓTEOnº 11011 | PP | 51.324 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DEBORA ALMEIDAnº 45555 | PSDB | 51.282 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PASTOR CLEITON COLLINSnº 11611 | PP | 50.510 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| FABRIZIO FERRAZnº 77111 | SOLIDARIEDADE | 48.794 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MARIO RICARDOnº 10610 | REPUBLICANOS | 48.699 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JOAQUIM LIRAnº 43555 | PV | 48.293 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ROMEROnº 44444 | UNIÃO | 46.345 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RENATO ANTUNESnº 22622 | PL | 46.226 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ALVARO PORTOnº 45000 | PSDB | 46.026 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| KAIO MANIÇOBAnº 11444 | PP | 45.791 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JARBAS FILHOnº 40156 | PSB | 45.331 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RODRIGO FARIASnº 40540 | PSB | 45.220 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| WALDEMAR BORGESnº 40640 | PSB | 44.857 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| HENRIQUE QUEIROZ FILHOnº 11777 | PP | 43.822 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| JOSÉ PATRIOTAnº 40413 | PSB | 43.586 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ABIMAEL SANTOSnº 22010 | PL | 43.530 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SILENOnº 40040 | PSB | 43.195 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| DIOGO MORAESnº 40100 | PSB | 43.117 (1%) | Suplente |
| ROBERTA ARRAESnº 11511 | PP | 42.778 (1%) | Suplente |
| ROSA AMORIMnº 13100 | PT | 42.632 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JOÃO PAULO COSTAnº 65123 | PC do B | 42.474 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| TIAGO PONTESnº 10000 | REPUBLICANOS | 42.391 (1%) | Suplente |
| DAVI MUNIZnº 40122 | PSB | 40.978 (1%) | Suplente |
| CLAUDIA LUPERCIOnº 10777 | REPUBLICANOS | 38.436 (1%) | Suplente |
| DANI PORTELAnº 50000 | PSOL | 38.215 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DELEGADO LESSAnº 11022 | PP | 37.839 (1%) | Suplente |
| JOEL DA HARPAnº 22300 | PL | 35.938 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SOCORRO PIMENTEL nº 44111 | UNIÃO | 35.515 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| LULA CABRALnº 77777 | SOLIDARIEDADE | 34.798 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| CLÓVIS PAIVAnº 11211 | PP | 34.790 (1%) | Suplente |
| JUNIOR MATUTOnº 40111 | PSB | 34.027 (1%) | Suplente |
| ANTONIO FERNANDOnº 11333 | PP | 33.953 (1%) | Suplente |
| ZÉ QUEIROZnº 12345 | PDT | 33.923 (1%) | Não eleito |
| WANDERSONnº 77100 | SOLIDARIEDADE | 33.216 (1%) | Suplente |
| EDSON VIEIRAnº 44777 | UNIÃO | 32.986 (1%) | Suplente |
| CAYO ALBINOnº 40400 | PSB | 32.509 (1%) | Suplente |
| ISALTINO NASCIMENTOnº 40500 | PSB | 31.368 (1%) | Suplente |
| DELEGADO ROSSINEnº 77888 | SOLIDARIEDADE | 31.280 (1%) | Suplente |
| ADERALDO PINTOnº 40888 | PSB | 30.107 (1%) | Suplente |
| DIDO VIEIRAnº 10222 | REPUBLICANOS | 29.408 (1%) | Suplente |
| JOÃO DE NADEGInº 43643 | PV | 29.019 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| JOÃOZINHO TENÓRIOnº 51555 | PATRIOTA | 28.048 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MARCO AURELIO MEU AMIGOnº 40999 | PSB | 27.649 (1%) | Suplente |
| PAULO JUCÁnº 40000 | PSB | 27.214 (1%) | Suplente |
| IZAIAS REGISnº 45678 | PSDB | 27.104 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| FABINHOnº 51000 | PATRIOTA | 26.666 (1%) | Suplente |
| LUCINHA MOTAnº 45500 | PSDB | 25.851 (1%) | Suplente |
| ALUISIO LESSAnº 40777 | PSB | 25.608 (1%) | Suplente |
| NINO DE ENOQUEnº 22700 | PL | 24.851 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| PROFESSOR PAULO DUTRAnº 40678 | PSB | 24.455 (1%) | Suplente |
| ODACY AMORIMnº 13444 | PT | 24.429 (1%) | Suplente |
| JÚLIO LÓSSIO FILHOnº 77055 | SOLIDARIEDADE | 24.349 (1%) | Suplente |
| REBECA LUCENAnº 22123 | PL | 24.140 (1%) | Suplente |
| VINICIUS CASTELLOnº 13789 | PT | 22.713 (0%) | Suplente |
| TONY GELnº 40232 | PSB | 22.444 (0%) | Suplente |
| BETO ACCIOLYnº 51651 | PATRIOTA | 21.506 (0%) | Suplente |
| JORGE CARREIROnº 77077 | SOLIDARIEDADE | 21.109 (0%) | Suplente |
| OSMAR RICARDOnº 13650 | PT | 19.741 (0%) | Suplente |
| HELIO GUABIRABAnº 40028 | PSB | 19.402 (0%) | Suplente |
| ADEILDO DA IGREJAnº 22345 | PL | 19.295 (0%) | Suplente |
| MARIA ELENAnº 44613 | UNIÃO | 18.922 (0%) | Suplente |
| ZECAnº 44144 | UNIÃO | 17.960 (0%) | Suplente |
| RAFFIÊnº 44555 | UNIÃO | 16.346 (0%) | Suplente |
| PROF JADSON CAETANOnº 23222 | CIDADANIA | 15.769 (0%) | Suplente |
| JÔ DAS JUNTASnº 50180 | PSOL | 15.410 (0%) | Suplente |
| WEDSON GALINDOnº 13111 | PT | 15.401 (0%) | Suplente |
| HELENO ARAÚJOnº 13613 | PT | 14.932 (0%) | Suplente |
| LUCIANO PACHECOnº 51789 | PATRIOTA | 14.839 (0%) | Suplente |
| WILTON BRITOnº 40856 | PSB | 14.432 (0%) | Suplente |
| ALLAN CARNEIROnº 23555 | CIDADANIA | 14.276 (0%) | Suplente |
| DELEGADA PATRICIAnº 45123 | PSDB | 14.200 (0%) | Suplente |
| IVAN MORAESnº 50100 | PSOL | 13.968 (0%) | Suplente |
| IRMA IOLANDAnº 51444 | PATRIOTA | 13.820 (0%) | Suplente |
| CHICO KIKOnº 11111 | PP | 13.538 (0%) | Suplente |
| BRUNO PEREIRAnº 51456 | PATRIOTA | 13.408 (0%) | Suplente |
| DANIEL ALVESnº 43123 | PV | 13.170 (0%) | Suplente |
| ANDRÉ CARVALHOnº 12456 | PDT | 12.502 (0%) | Não eleito |
| JOAQUIM NETOnº 45222 | PSDB | 11.728 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026