Brasil17
Eleições em Paraná
eleições com resultado oficial, de 1994 a 2026: governador, senador, deputados e presidente no estado, e quantos prefeitos e vereadores cada partido elegeu. Para prefeito e vereador de uma cidade, escolha a cidade.
Apuração ao vivo · 2º turno · 25/10/2026
Presidente e governador, com os números do TSE a partir das 17h (horário de Brasília).Acompanhar a apuração
Presidente e governador, com os números do TSE a partir das 17h (horário de Brasília).Acompanhar a apuração
Presidente · 1º turno · Paraná · 1994
Fernando Henrique CardosoPSDB60%Eleito
Luiz Inacio Lula da SilvaPT23%Não eleito
8 candidatos · 3.948.550 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| FERNANDO HENRIQUE CARDOSOnº 45 | PSDB | 2.382.093 (60%) | Eleito |
| LUIZ INACIO LULA DA SILVAnº 13 | PT | 898.231 (23%) | Não eleito |
| ENEAS FERREIRA CARNEIROnº 56 | PRONA | 256.071 (6%) | Não eleito |
| ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHOnº 11 | PPR | 167.981 (4%) | Não eleito |
| LEONEL DE MOURA BRIZOLAnº 12 | PDT | 109.908 (3%) | Não eleito |
| ORESTES QUERCIAnº 15 | PMDB | 102.058 (3%) | Não eleito |
| CARLOS ANTONIO GOMESnº 36 | PRN | 18.288 (0%) | Não eleito |
| HERNANI GOULART FORTUNAnº 20 | PSC | 13.920 (0%) | Não eleito |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem. O nome com link abre o crachá de quem está no site.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 22/10/2026
Quem venceu para governador, eleição a eleição
| Eleição | Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 20261º turno | Sergio Moro | PL | 3.127.911 (50%) |
| 20221º turno | Carlos Massa Ratinho Junior | PSD | 4.243.292 (70%) |
| 20181º turno | Ratinho Junior | PSD | 3.210.712 (60%) |
| 20141º turno | Beto Richa | PSDB | 3.301.322 (56%) |
| 20101º turno | Beto Richa | PSDB | 3.039.774 (52%) |
| 20062º turno | Roberto Requião | PMDB | 2.668.611 (50%) |
| 20022º turno | Roberto Requião | PMDB | 2.681.811 (55%) |
| 19981º turno | Jaime Lerner | PFL | 2.031.241 (52%) |
| 19941º turno | Jaime Lerner | PDT | 2.070.970 (55%) |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 22/10/2026